Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Keine Datensätze erhalten
Wimbledon 05
Wimbledon 14

 

Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Federer, Roger 8 54
Williams, Serena 7 59
Djokovic, Novak 5 80
Isner, John 5 8
Sharapova, Maria 4.5 42
Raonic, Milos 4.5 22
Nadal, Rafael 4 56
Dimitrov, Grigor 4 19
Berdych, Tomas 4 17
Bouchard, Eugenie 3.5 34
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Wawrinka, Stanislas 120 0.5
Djokovic, Novak 80 5
Williams, Serena 59 7
Azarenka, Victoria 58 0.5
Nadal, Rafael 56 4
Federer, Roger 54 8
Murray, Andy 52 2
Simon, Gilles 48 1
Li, Na 44 1
Sharapova, Maria 42 4.5
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Keine Datensätze erhalten
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 05 8 85.71     
French Open 05 27 39.57    X
US Open 05 21 69.92     
Wimbledon 05 1 100.00     
French Open 06 9 83.33     
US Open 06 15 86.11     
Australian Open 07 24 68.62     
US Open 07 28 63.48     
Wimbledon 07 7 93.75     
Australian Open 08 20 75.51     
French Open 08 6 90.16     
Wimbledon 08 16 67.59     
US Open 08 24 72.29     
Australian Open 09 26 58.94     
French Open 09 5 93.60     
Wimbledon 09 12 84.87     
US Open 09 23 57.94     
Australian Open 10 7 95.20     
French Open 10 9 77.65     
Wimbledon 10 23 75.00     
US Open 10 20 73.65     
Australian Open 11 44 64.88     
French Open 11 7 86.19     
Wimbledon 11 22 58.67     
US Open 11 24 61.16     
Australian Open 12 28 74.87     
French Open 12 2 89.79     
Wimbledon 12 14 82.52     
US Open 12 28 72.89     
Olympia 12 12 87.47     
Australian Open 13 5 93.81     
French Open 13 21 83.48     
Wimbledon 13 8 80.64     
US Open 13 8 90.36     
Australian Open 14 40 52.20    X
French Open 14 4 87.26     
Wimbledon 14 1 100.00     
US Open 14 43 51.09    X
Australian Open 15 5 94.46     
Wimbledon 15 10 91.04     
US Open 15 41 70.09     
Wimbledon 17 48 60.22     
US Open 17 55 50.80    X

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste