Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Tobias.Schleuss:      Turniersiege - tournaments won
Keine Datensätze erhalten

 

Tobias.Schleuss:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Djokovic, Novak 7 79
Barty, Ashleigh 5 32
Nadal, Rafael 4 66
Williams, Serena 4 34
Tsitsipas, Stefanos 4 26
Swiatek, Iga 4 19
Sabalenka, Aryna 3.5 24
Medvedev, Daniil 3 31
Berrettini, Matteo 3 31
Jabeur, Ons 3 29
[1/7]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Tobias.Schleuss:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Djokovic, Novak 79 7
Nadal, Rafael 66 4
Halep, Simona 65 2
Osaka, Naomi 47 2.5
Alcaraz, Carlos 46 1
Andreescu, Bianca 45 2.5
Federer, Roger 44 2.5
Muchova, Karolina 38 2
Williams, Serena 34 4
Barty, Ashleigh 32 5
[1/7]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Tobias.Schleuss:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 03 17 61.36     
French Open 03 19 65.80     
US Open 03 4 87.78     
Wimbledon 03 3 86.90     
Australian Open 04 3 89.19     
French Open 04 5 74.59     
US Open 04 18 61.35     
Wimbledon 04 3 91.89     
Australian Open 05 24 69.33     
French Open 05 5 87.02     
US Open 05 9 89.92     
Wimbledon 05 8 78.23     
Australian Open 06 5 94.69     
French Open 06 6 88.89     
French Open 06 2 99.52     
French Open 07 6 94.40     
Wimbledon 07 10 91.56     
Australian Open 08 5 90.39     
French Open 08 14 77.75     
Australian Open 09 27 57.72    X
French Open 09 7 90.52     
Wimbledon 09 25 79.89     
US Open 09 3 96.78     
Australian Open 10 6 95.76     
French Open 10 14 73.96     
Wimbledon 10 30 68.63     
US Open 10 14 79.29     
Australian Open 11 18 77.30     
French Open 11 27 69.07     
Wimbledon 11 7 73.33     
Australian Open 12 14 86.79     
Wimbledon 12 12 84.22     
US Open 12 2 99.47     
Australian Open 13 12 88.76     
French Open 13 9 90.99     
Wimbledon 13 19 66.47     
US Open 13 28 82.51     
Australian Open 14 34 58.40    X
French Open 14 12 80.69     
Wimbledon 14 26 61.80     
US Open 14 7 79.89     
Australian Open 15 11 87.95     
French Open 15 31 51.23    X
Wimbledon 15 29 77.48     
US Open 15 14 85.84     
Australian Open 16 10 83.06     
French Open 16 13 87.82     
Wimbledon 16 26 76.81     
US Open 16 14 80.23     
Australian Open 17 48 51.27    X
French Open 17 10 91.25     
Wimbledon 17 33 69.03     
US Open 17 34 59.31     
Australian Open 18 3 89.93     
French Open 18 7 80.88     
Wimbledon 18 6 80.95     
US Open 18 38 53.46    X
Australian Open 19 25 69.62     
French Open 19 29 65.99     
Wimbledon 19 13 75.19     
US Open 19 9 88.18     
French Open 21 20 82.96     
Wimbledon 21 4 87.50     
US Open 21 34 67.62     
Wimbledon 22 12 64.02     
Australian Open 23 37 48.55    X
US Open 23 34 68.18     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste