Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Keine Datensätze erhalten
Wimbledon 04

 

Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Halep, Simona 7.5 41
Federer, Roger 7 45
Djokovic, Novak 5.5 77
Barty, Ashleigh 5.5 28
Pliskova, Karolina 5.5 25
Bencic, Belinda 5 19
Fognini, Fabio 5 16
Kvitova, Petra 5 14
Thiem, Dominic 4 62
Raonic, Milos 3 23
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Keine Datensätze erhalten
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Djokovic, Novak 77 5.5
Nadal, Rafael 77 2.5
Thiem, Dominic 62 4
Federer, Roger 45 7
Halep, Simona 41 7.5
Wawrinka, Stan 38 2
Sharapova, Maria 36 1
Osaka, Naomi 34 2
Williams, Serena 34 2
Medvedev, Daniil 34 2
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Keine Datensätze erhalten
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
French Open 04 16 62.98     
Olympia 04 13 66.73     
US Open 04 14 67.76     
Wimbledon 04 1 100.00     
Australian Open 05 6 87.68     
French Open 05 9 83.62     
US Open 05 11 89.75     
Wimbledon 05 13 68.09     
Australian Open 06 16 75.95     
French Open 06 24 74.13     
US Open 06 22 76.61     
Australian Open 07 25 68.48     
French Open 07 12 86.26     
US Open 07 5 88.40     
Wimbledon 07 12 87.03     
Australian Open 08 27 55.15    X
French Open 08 16 74.94     
Wimbledon 08 14 68.28     
US Open 08 23 72.50     
Australian Open 09 5 87.40     
French Open 09 6 91.00     
Wimbledon 09 26 79.69     
US Open 09 20 63.95     
Australian Open 10 15 86.53     
French Open 10 2 90.09     
Wimbledon 10 17 82.78     
US Open 10 36 52.71    X
Australian Open 11 45 64.45     
Wimbledon 11 10 67.11     
US Open 11 3 92.63     
Australian Open 12 24 79.02     
French Open 12 18 72.08     
Wimbledon 12 29 62.86     
US Open 12 13 86.32     
Olympia 12 16 84.13     
Australian Open 13 10 89.22     
French Open 13 13 87.77     
Wimbledon 13 10 78.32     
US Open 13 34 77.35     
Australian Open 14 12 78.00     
French Open 14 24 68.15     
Wimbledon 14 13 80.00     
US Open 14 15 73.91     
French Open 15 33 46.87    X
Wimbledon 15 16 84.99     
US Open 15 4 95.21     
Australian Open 16 8 86.74     
French Open 16 19 78.62     
Wimbledon 16 36 63.84     
US Open 16 6 85.52     
Olympia 16 6 83.50     
Australian Open 17 34 67.51     
French Open 17 25 76.60     
Wimbledon 17 37 66.67     
US Open 17 24 64.63     
Australian Open 18 21 71.81     
French Open 18 19 73.51     
Wimbledon 18 32 45.00    X
US Open 18 30 61.90    X
Australian Open 19 30 63.58     
French Open 19 4 89.85     
Wimbledon 19 23 71.46     
US Open 19 33 55.91    X
Australian Open 20 25 65.72     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste