Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Stefan.Q.:      Turniersiege - tournaments won
Olympia 04
French Open 09

 

Stefan.Q.:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 8 42
Djokovic, Novak 6 71
Rublev, Andrey 4.5 19
Alcaraz, Carlos 4 49
Medvedev, Daniil 4 33
Jabeur, Ons 4 26
Gauff, Cori 4 19
Garcia, Caroline 3.5 17
Nadal, Rafael 3 84
Sakkari, Maria 3 27
[1/7]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Stefan.Q.:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 84 3
Djokovic, Novak 71 6
Sabalenka, Aryna 68 2
Zheng, Qinwen 56 0.5
Alcaraz, Carlos 49 4
Zverev, Alexander 44 2
Kyrgios, Nick 44 1
Swiatek, Iga 42 8
Barty, Ashleigh 40 2
Medvedev, Daniil 33 4
[1/7]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Stefan.Q.:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
US Open 03 3 93.80     
Wimbledon 03 8 79.12     
Australian Open 04 14 81.25     
Olympia 04 1 100.00     
Wimbledon 04 18 59.01     
Australian Open 05 23 72.41     
Wimbledon 05 20 52.70    X
Australian Open 06 27 59.87     
US Open 06 2 99.85     
Australian Open 07 9 76.10     
French Open 07 14 84.35     
US Open 07 6 86.21     
Wimbledon 07 6 94.69     
Australian Open 08 10 83.98     
Wimbledon 08 18 64.14     
US Open 08 14 80.21     
Australian Open 09 2 93.50     
French Open 09 1 100.00     
Wimbledon 09 18 82.95     
US Open 09 6 90.99     
Australian Open 10 13 86.72     
French Open 10 34 49.08    X
Wimbledon 10 7 91.75     
US Open 10 21 73.18     
Australian Open 11 6 87.37     
Wimbledon 11 6 76.44     
US Open 11 16 75.00     
Australian Open 12 13 86.79     
US Open 12 4 97.89     
Olympia 12 2 100.00     
Australian Open 13 27 77.52     
French Open 13 10 89.48     
Wimbledon 13 28 60.69     
US Open 13 37 75.11     
Australian Open 14 20 72.40     
French Open 14 10 81.08     
Wimbledon 14 20 66.52     
US Open 14 45 44.02    X
Australian Open 15 16 83.61     
French Open 15 25 59.01     
Wimbledon 15 14 86.20     
US Open 15 3 97.03     
Australian Open 16 42 56.17     
French Open 16 21 75.17     
Wimbledon 16 12 84.29     
US Open 16 11 82.07     
Olympia 16 8 93.27     
Australian Open 17 44 53.16    X
French Open 17 2 99.76     
Wimbledon 17 62 47.96    X
US Open 17 31 61.44     
Wimbledon 18 29 45.71    X
US Open 18 11 80.52     
Australian Open 19 5 90.14     
French Open 19 24 72.08     
Wimbledon 19 2 94.79     
US Open 19 16 83.64     
Australian Open 20 30 61.46     
French Open 20 7 81.65     
US Open 20 36 57.23     
Australian Open 21 28 60.42     
French Open 21 2 96.93     
Wimbledon 21 31 58.47     
US Open 21 11 85.96     
Olympia 21 13 64.17     
Australian Open 22 14 85.07     
French Open 22 10 74.44     
Wimbledon 22 16 63.23     
US Open 22 50 47.12    X
Australian Open 23 7 76.84     
French Open 23 29 65.22     
Wimbledon 23 43 59.40     
US Open 23 52 58.66     
Australian Open 24 26 66.04     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste