Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Daniel.Heidegger:      Turniersiege - tournaments won
Keine Datensätze erhalten

 

Daniel.Heidegger:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 7 39
Djokovic, Novak 5.5 53
Sinner, Jannik 4 40
Hurkacz, Hubert 4 16
Haddad Maia, Beatriz 4 14
Sakkari, Maria 3.5 4
Tsitsipas, Stefanos 3 26
Paul, Tommy 3 15
Ruud, Casper 3 6
Kudermetova, Veronika 3 3
[1/8]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Daniel.Heidegger:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Federer, Roger 106 1
Williams, Serena 92 0.5
Gauff, Cori 86 1
Halep, Simona 82 0.5
Sabalenka, Aryna 66 2.5
Alcaraz, Carlos 62 2.5
Djokovic, Novak 53 5.5
Draper, Jack 46 1
Wawrinka, Stan 44 0.5
de Minaur, Alex 44 0.5
[1/8]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Daniel.Heidegger:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
French Open 03 16 72.92     
US Open 03 17 54.39     
Wimbledon 03 22 52.39     
Australian Open 04 16 79.56     
French Open 04 7 74.03     
Olympia 04 5 85.04     
US Open 04 19 60.49     
Wimbledon 04 23 47.45    X
Australian Open 05 20 76.33     
French Open 05 24 44.67    X
US Open 05 10 89.92     
Wimbledon 05 16 59.08     
Australian Open 06 15 78.11     
French Open 06 8 83.33     
French Open 06 28 67.15     
US Open 06 29 56.87     
Australian Open 07 13 71.26     
French Open 07 15 83.97     
US Open 07 20 72.26     
Wimbledon 07 27 67.50     
Australian Open 08 17 78.72     
French Open 08 23 61.36     
Wimbledon 08 19 64.14     
US Open 08 15 80.00     
Australian Open 09 29 53.25     
French Open 09 4 93.84     
Wimbledon 09 39 58.43     
US Open 09 30 50.21    X
Australian Open 10 12 87.45     
French Open 10 29 60.14     
Wimbledon 10 11 87.50     
US Open 10 3 88.94     
Australian Open 11 4 91.65     
French Open 11 9 83.30     
Wimbledon 11 40 38.67    X
US Open 11 21 64.06     
Australian Open 12 22 81.87     
French Open 12 25 68.75     
Wimbledon 12 23 66.50     
US Open 12 12 87.11     
Olympia 12 15 82.46     
Australian Open 13 22 81.65     
Wimbledon 13 35 39.88    X
US Open 13 5 91.93     
Australian Open 14 14 74.80     
French Open 14 26 66.02     
Wimbledon 14 33 51.91     
Australian Open 15 28 74.46     
French Open 15 19 65.65     
Wimbledon 15 40 61.02     
US Open 15 5 92.24     
Australian Open 16 27 67.77     
Wimbledon 16 32 69.33     
Australian Open 17 6 91.77     
French Open 17 39 53.66     
Australian Open 23 57 29.18    X
French Open 23 30 64.76     
Wimbledon 23 52 51.40     
US Open 23 25 72.08     
Australian Open 24 43 53.10     
French Open 24 30 72.75     
Wimbledon 24 46 50.67     
US Open 24 7 84.87     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste