Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Sonja.Stutz:      Turniersiege - tournaments won
Wimbledon 12
Australian Open 17

 

Sonja.Stutz:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 8 44
Djokovic, Novak 6.5 70
Rublev, Andrey 6.5 27
Bencic, Belinda 6.5 15
Tsitsipas, Stefanos 5 20
Wawrinka, Stan 5 5
Sabalenka, Aryna 4.5 46
Alcaraz, Carlos 4 44
Gauff, Cori 4 35
Zverev, Alexander 4 31
[1/5]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Sonja.Stutz:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 79 3
Djokovic, Novak 70 6.5
Barty, Ashleigh 70 1
Sabalenka, Aryna 46 4.5
Swiatek, Iga 44 8
Alcaraz, Carlos 44 4
Medvedev, Daniil 39 1.5
Rybakina, Elena 36 3.5
Gauff, Cori 35 4
Berrettini, Matteo 32 2.5
[1/5]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Sonja.Stutz:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 03 11 73.20     
French Open 03 11 82.66     
Wimbledon 03 10 76.64     
Australian Open 04 11 82.94     
French Open 04 18 57.64     
Olympia 04 11 73.94     
US Open 04 7 86.48     
Wimbledon 04 9 81.68     
Australian Open 05 7 86.97     
French Open 05 28 39.10    X
US Open 05 8 89.92     
Wimbledon 05 19 55.16    X
Australian Open 06 24 68.16     
French Open 06 21 77.56     
French Open 06 22 75.35     
US Open 06 13 87.72     
Australian Open 07 10 75.22     
French Open 07 16 80.92     
US Open 07 18 74.61     
Wimbledon 07 21 76.25     
Australian Open 08 8 87.19     
French Open 08 28 52.93    X
US Open 08 28 65.21     
Australian Open 09 10 81.71     
French Open 09 21 77.73     
Wimbledon 09 4 92.53     
US Open 09 14 71.89     
Australian Open 10 21 82.47     
French Open 10 33 52.76    X
Wimbledon 10 22 77.12     
US Open 10 35 60.94     
Australian Open 11 9 83.08     
French Open 11 34 64.95     
Wimbledon 11 29 53.56    X
US Open 11 12 76.34     
Australian Open 12 11 89.12     
French Open 12 27 67.29     
Wimbledon 12 1 100.00     
US Open 12 25 77.89     
Olympia 12 22 65.55     
Australian Open 13 40 63.99     
French Open 13 7 92.70     
Wimbledon 13 32 49.42    X
US Open 13 27 82.74     
Australian Open 14 6 82.40     
French Open 14 33 61.00     
Wimbledon 14 34 51.91    X
US Open 14 8 79.71     
Australian Open 15 14 87.23     
French Open 15 4 89.37     
Wimbledon 15 27 78.21     
US Open 15 42 70.09     
Australian Open 16 24 68.51     
French Open 16 26 71.72     
Wimbledon 16 2 97.26     
US Open 16 27 69.66     
Olympia 16 10 78.79     
Australian Open 17 1 100.00     
French Open 17 37 57.45    X
Wimbledon 17 36 67.74     
US Open 17 28 63.30     
Australian Open 18 35 57.72     
French Open 18 6 80.88     
Wimbledon 18 4 82.62     
US Open 18 7 84.85     
Australian Open 19 34 60.56     
French Open 19 9 82.49     
Wimbledon 19 35 59.80     
US Open 19 2 96.36     
Australian Open 20 18 71.40     
French Open 20 31 60.37     
US Open 20 21 79.08     
Australian Open 21 2 96.30     
French Open 21 6 94.13     
Wimbledon 21 30 58.69     
US Open 21 13 82.81     
Olympia 21 16 60.26     
Australian Open 22 25 77.19     
French Open 22 21 70.00     
Wimbledon 22 21 60.58     
US Open 22 8 81.86     
Australian Open 23 14 67.48     
French Open 23 3 85.58     
Wimbledon 23 42 59.83     
US Open 23 19 77.06     
Australian Open 24 38 59.57     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste