Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Harris.Kara:      Turniersiege - tournaments won
Australian Open 04
Australian Open 05
US Open 05
French Open 13
Wimbledon 18
Australian Open 24

 

Harris.Kara:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 7 32
Sinner, Jannik 6.5 31
Djokovic, Novak 6 76
Zverev, Alexander 5 34
Nadal, Rafael 4.5 65
Gauff, Cori 4.5 30
Alcaraz, Carlos 3.5 44
Sabalenka, Aryna 3 48
Medvedev, Daniil 3 21
Halep, Simona 3 15
[1/7]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Harris.Kara:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Djokovic, Novak 76 6
Nadal, Rafael 65 4.5
Zheng, Qinwen 56 1
Sabalenka, Aryna 48 3
Garcia, Caroline 46 1
Alcaraz, Carlos 44 3.5
Tsitsipas, Stefanos 42 2.5
Rybakina, Elena 39 2.5
Jabeur, Ons 37 1
Zverev, Alexander 34 5
[1/7]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Harris.Kara:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 03 8 86.60     
French Open 03 2 98.81     
Wimbledon 03 15 67.79     
Australian Open 04 1 100.00     
French Open 04 2 93.37     
US Open 04 10 77.64     
Wimbledon 04 4 89.04     
Australian Open 05 1 100.00     
French Open 05 6 86.55     
US Open 05 1 100.00     
Wimbledon 05 21 44.68    X
Australian Open 06 8 87.23     
French Open 06 24 70.83     
French Open 06 23 75.17     
US Open 06 21 77.63     
Australian Open 07 21 69.50     
French Open 07 5 95.04     
US Open 07 11 80.72     
Wimbledon 07 14 85.63     
Australian Open 08 6 88.79     
French Open 08 21 63.93    X
Wimbledon 08 5 88.51     
US Open 08 10 83.13     
Australian Open 09 13 80.08     
French Open 09 22 77.25     
Wimbledon 09 11 85.44     
US Open 09 5 94.21     
Australian Open 10 16 86.16     
French Open 10 13 75.81     
Wimbledon 10 2 95.99     
US Open 10 28 70.12     
Australian Open 11 35 69.59     
French Open 11 31 66.39     
Wimbledon 11 14 65.78     
US Open 11 6 90.63     
Australian Open 12 18 84.97     
French Open 12 10 77.29     
Wimbledon 12 5 91.26     
US Open 12 16 84.21     
Olympia 12 4 96.03     
Australian Open 13 17 84.63     
French Open 13 1 100.00     
Wimbledon 13 21 65.03     
US Open 13 18 84.98     
Australian Open 14 4 86.20     
French Open 14 8 82.43     
Wimbledon 14 24 62.92    X
US Open 14 3 82.07     
Australian Open 15 15 83.61     
French Open 15 28 58.44    X
Wimbledon 15 13 86.44     
US Open 15 2 99.54     
Australian Open 16 2 97.61     
French Open 16 31 65.75     
Wimbledon 16 4 96.51     
US Open 16 12 81.61     
Olympia 16 18 85.86     
Australian Open 17 8 87.55     
French Open 17 5 95.74     
Wimbledon 17 42 64.95     
US Open 17 16 72.34     
Australian Open 18 24 70.25     
French Open 18 15 75.96     
Wimbledon 18 1 100.00     
French Open 19 21 73.60     
French Open 21 10 91.06     
Australian Open 22 38 65.67     
Wimbledon 22 38 48.68    X
US Open 22 57 31.19    X
Australian Open 23 6 82.85     
French Open 23 31 64.76    X
Wimbledon 23 18 78.83     
US Open 23 12 82.47     
Australian Open 24 1 100.00     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste