Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Michael.Lins:      Turniersiege - tournaments won
US Open 17
French Open 20
Australian Open 22
US Open 23

 

Michael.Lins:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 8.5 45
Djokovic, Novak 7.5 72
Gauff, Cori 6 29
Sinner, Jannik 6 24
Alcaraz, Carlos 4 46
Nadal, Rafael 3.5 73
Keys, Madison 3.5 44
Medvedev, Daniil 3.5 41
Rublev, Andrey 3.5 21
Ostapenko, Jelena 3.5 10
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Michael.Lins:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 73 3.5
Djokovic, Novak 72 7.5
Ruud, Casper 58 0.5
Sabalenka, Aryna 51 3
Alcaraz, Carlos 46 4
Swiatek, Iga 45 8.5
Keys, Madison 44 3.5
Kyrgios, Nick 44 1
Muchova, Karolina 44 1
Medvedev, Daniil 41 3.5
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Michael.Lins:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 14 18 72.80     
French Open 14 13 78.96     
Wimbledon 14 5 90.56     
US Open 14 35 58.15    X
Australian Open 15 34 64.10     
French Open 15 11 78.18     
Wimbledon 15 5 94.67     
US Open 15 15 85.62     
Australian Open 16 17 74.40     
French Open 16 9 90.34     
Wimbledon 16 19 79.80     
US Open 16 19 73.79     
Olympia 16 12 71.72     
Australian Open 17 10 83.12     
French Open 17 28 75.18     
Wimbledon 17 20 77.63     
US Open 17 1 100.00     
Australian Open 18 30 62.86    X
French Open 18 20 72.81     
Wimbledon 18 3 88.10     
US Open 18 3 98.05     
Australian Open 19 20 74.25     
French Open 19 18 75.63     
Wimbledon 19 16 74.19     
US Open 19 7 93.41     
Australian Open 20 11 81.95     
French Open 20 1 100.00     
US Open 20 17 81.23     
Australian Open 21 17 73.15     
French Open 21 5 96.37     
Wimbledon 21 15 75.00     
US Open 21 5 91.69     
Olympia 21 14 72.31     
Australian Open 22 1 100.00     
French Open 22 19 70.44     
Wimbledon 22 41 46.30    X
US Open 22 24 73.01     
Australian Open 23 28 53.67    X
French Open 23 18 77.12     
Wimbledon 23 11 83.80     
US Open 23 1 100.00     
Australian Open 24 12 77.90     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste