Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Urs.Eugster:      Turniersiege - tournaments won
French Open 19

 

Urs.Eugster:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Jabeur, Ons 6.5 32
Djokovic, Novak 6 68
Sabalenka, Aryna 6 62
Sinner, Jannik 6 36
Swiatek, Iga 6 26
Alcaraz, Carlos 5.5 49
Rublev, Andrey 5 30
Gauff, Cori 4.5 36
Medvedev, Daniil 4.5 28
Hurkacz, Hubert 4.5 4
[1/5]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Urs.Eugster:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Djokovic, Novak 68 6
Sabalenka, Aryna 62 6
Kyrgios, Nick 52 2
Zverev, Alexander 51 2
Alcaraz, Carlos 49 5.5
Sinner, Jannik 36 6
Gauff, Cori 36 4.5
Jabeur, Ons 32 6.5
Zheng, Qinwen 32 1
Rybakina, Elena 31 2
[1/5]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Urs.Eugster:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Wimbledon 13 23 63.29     
US Open 13 7 91.03     
Australian Open 14 27 64.40     
French Open 14 11 80.69     
Wimbledon 14 14 78.88     
US Open 14 25 67.03     
Australian Open 15 4 95.90     
French Open 15 23 60.72     
Wimbledon 15 25 78.45     
US Open 15 12 86.07     
Australian Open 16 4 91.71     
French Open 16 5 94.94     
Wimbledon 16 25 77.06     
US Open 16 15 80.23     
Olympia 16 3 95.29     
Australian Open 17 53 35.65    X
French Open 17 7 93.85     
Wimbledon 17 10 81.51     
US Open 17 12 76.86     
Australian Open 18 11 81.66     
French Open 18 11 77.02     
Wimbledon 18 39 36.90    X
US Open 18 9 83.33     
Australian Open 19 17 76.06     
French Open 19 1 100.00     
US Open 19 14 83.86     
Australian Open 20 23 66.53     
French Open 20 9 79.52     
US Open 20 16 81.54     
Australian Open 21 4 90.74     
French Open 21 8 91.34     
Wimbledon 21 27 63.14     
US Open 21 17 81.09     
Australian Open 22 36 67.80     
French Open 22 33 58.44    X
Wimbledon 22 11 64.55     
US Open 22 40 53.76    X
Australian Open 23 13 67.71     
French Open 23 33 62.93     
Wimbledon 23 3 88.34     
US Open 23 9 86.15     
Australian Open 24 3 94.61     
Wimbledon 24 2 96.50     
US Open 24 8 81.51     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste