Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Esther.Bürgisser:      Turniersiege - tournaments won
Olympia 24

 

Esther.Bürgisser:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 9 43
Alcaraz, Carlos 6.5 54
Auger-Aliassime, Felix 6.5 13
Djokovic, Novak 4.5 74
Gauff, Cori 4.5 31
Ruud, Casper 4.5 27
Medvedev, Daniil 4 30
Rublev, Andrey 4 20
Sabalenka, Aryna 3.5 44
Bencic, Belinda 3.5 14
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Esther.Bürgisser:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Djokovic, Novak 74 4.5
Vekic, Donna 74 1
Musetti, Lorenzo 68 0.5
Zheng, Qinwen 59 2
Alcaraz, Carlos 54 6.5
Tiafoe, Frances 52 1
Navarro, Emma 48 2
Sabalenka, Aryna 44 3.5
de Minaur, Alex 44 0.5
Swiatek, Iga 43 9
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Esther.Bürgisser:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 03 13 71.84     
French Open 03 26 42.52    X
Australian Open 04 22 64.86     
French Open 04 11 71.27     
Olympia 04 8 78.52     
US Open 04 16 65.16     
Wimbledon 04 22 51.35    X
Australian Open 05 3 95.38     
French Open 05 23 48.22    X
US Open 05 6 94.05     
Wimbledon 05 5 82.00     
Australian Open 06 28 53.90     
French Open 06 11 85.42     
French Open 06 5 89.76     
Australian Open 07 19 70.09     
French Open 07 17 80.03     
US Open 07 27 63.64     
Wimbledon 07 22 75.94     
Australian Open 08 23 64.07     
French Open 08 11 81.26     
Wimbledon 08 6 88.05     
US Open 08 22 73.13     
Australian Open 09 7 85.37     
French Open 09 34 57.11     
Wimbledon 09 15 84.10     
Australian Open 10 31 74.35     
French Open 10 17 72.58     
Wimbledon 10 35 60.61     
US Open 10 7 84.47     
Australian Open 11 30 71.31     
US Open 11 27 51.56     
Australian Open 12 31 69.95     
French Open 12 33 58.75     
Wimbledon 12 19 73.79     
US Open 12 9 88.95     
Australian Open 13 6 93.58     
French Open 13 28 81.33     
Wimbledon 13 37 37.86    X
US Open 13 16 85.87     
Australian Open 14 33 59.60     
French Open 14 31 63.13     
Wimbledon 14 25 61.80     
US Open 14 10 76.99     
US Open 15 38 71.69     
Wimbledon 16 24 77.31     
Australian Open 17 11 82.49     
Wimbledon 17 47 61.08     
US Open 17 56 49.73    X
French Open 18 9 78.42     
Wimbledon 18 22 55.48     
Wimbledon 19 18 72.95     
Australian Open 20 29 63.08     
US Open 20 25 77.23     
Australian Open 21 21 69.44     
French Open 21 32 68.16     
Wimbledon 21 7 79.24     
US Open 21 7 90.54     
Olympia 21 9 69.71     
French Open 22 36 54.44     
Wimbledon 22 36 51.32    X
US Open 22 18 77.43     
Australian Open 23 24 59.24     
French Open 23 43 57.21     
Wimbledon 23 23 73.22     
US Open 23 41 65.58     
French Open 24 51 63.28     
Wimbledon 24 12 82.48     
Olympia 24 1 96.31     
US Open 24 28 65.76     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste