Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

John.Perry:      Turniersiege - tournaments won
Wimbledon 17
Australian Open 21
French Open 26

 

John.Perry:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Andreeva, Mirra 9.5 24
Sabalenka, Aryna 7.5 70
Alcaraz, Carlos 7 69
Osaka, Naomi 6 26
Sinner, Jannik 5 70
Medvedev, Daniil 4.5 13
Zheng, Qinwen 4.5 11
Swiatek, Iga 4 40
Rybakina, Elena 3.5 38
Shelton, Ben 3 37
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
John.Perry:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Pegula, Jessica 72 1
Sabalenka, Aryna 70 7.5
Sinner, Jannik 70 5
Alcaraz, Carlos 69 7
Cobolli, Flavio 62 1
Auger-Aliassime, Felix 62 1
Zverev, Alexander 61 2.5
Anisimova, Amanda 57 1.5
Musetti, Lorenzo 56 1.5
Gauff, Coco 54 1.5
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

John.Perry:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 11 22 74.95     
French Open 11 32 66.19     
Australian Open 12 6 96.37     
US Open 12 26 76.58     
Olympia 12 5 98.96     
Australian Open 13 16 85.78     
French Open 13 34 74.03     
Australian Open 14 2 89.00     
French Open 14 15 77.41     
Wimbledon 14 4 92.58     
US Open 14 42 53.08    X
Australian Open 15 18 80.48     
French Open 15 32 51.04    X
Wimbledon 15 26 78.21     
US Open 15 17 84.25     
Australian Open 16 36 59.30     
French Open 16 2 99.31     
Wimbledon 16 11 85.79     
US Open 16 29 68.28     
Olympia 16 5 94.28     
Australian Open 17 32 70.04     
French Open 17 9 92.67     
Wimbledon 17 1 100.00     
US Open 17 32 60.11     
Australian Open 18 26 70.02     
French Open 18 21 72.11     
Wimbledon 18 27 46.19    X
US Open 18 29 62.99     
Australian Open 19 10 84.71     
French Open 19 12 79.70     
Wimbledon 19 37 59.06    X
US Open 19 18 80.91     
Australian Open 20 16 72.82     
French Open 20 14 73.40     
US Open 20 6 91.38     
Australian Open 21 1 100.00     
French Open 21 33 67.88     
Wimbledon 21 17 73.09     
US Open 21 10 86.53     
Australian Open 22 9 86.78     
French Open 22 4 80.89     
Wimbledon 22 22 58.99    X
US Open 22 20 76.11     
Australian Open 23 4 85.52     
French Open 23 17 77.12     
Wimbledon 23 17 79.27     
US Open 23 8 87.01     
Australian Open 24 4 94.34     
French Open 24 6 88.45     
Wimbledon 24 22 75.47     
Olympia 24 19 63.42     
US Open 24 12 77.31     
Australian Open 25 35 54.76    X
French Open 25 21 79.05     
Wimbledon 25 24 70.31     
US Open 25 4 92.36     
Australian Open 26 12 83.40     
French Open 26 1 100.00     
Wimbledon 26 15 85.36     
US Open 26 8 87.67     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste