Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Domenic.Schär:      Turniersiege - tournaments won
Australian Open 18
Wimbledon 19
Wimbledon 23

 

Domenic.Schär:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Djokovic, Novak 8.5 66
Swiatek, Iga 7.5 40
Jabeur, Ons 7.5 27
Svitolina, Elina 6 28
Rublev, Andrey 6 20
Alcaraz, Carlos 5.5 64
Azarenka, Victoria 5.5 16
Ruud, Casper 5 20
Ostapenko, Jelena 4.5 9
Sabalenka, Aryna 4 67
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Domenic.Schär:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 110 0.5
Vekic, Donna 74 1
Musetti, Lorenzo 68 1
Sabalenka, Aryna 67 4
Djokovic, Novak 66 8.5
Alcaraz, Carlos 64 5.5
Tiafoe, Frances 52 1
Muchova, Karolina 44 0.5
Gauff, Cori 42 3
Swiatek, Iga 40 7.5
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Domenic.Schär:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 11 14 79.66     
French Open 11 21 73.61     
Wimbledon 11 12 66.44     
US Open 11 9 77.90     
French Open 12 21 70.63     
Wimbledon 12 22 67.96     
US Open 12 31 70.79     
Australian Open 13 28 77.29     
French Open 13 16 86.27     
Wimbledon 13 29 58.67     
US Open 13 36 76.01     
Australian Open 14 35 58.40    X
Wimbledon 14 28 61.12     
US Open 14 5 80.62     
French Open 15 12 77.61     
Wimbledon 15 18 84.02     
US Open 15 13 86.07     
Australian Open 16 5 91.34     
French Open 16 20 76.09     
Wimbledon 16 28 74.31     
US Open 16 37 59.77     
Olympia 16 19 74.75     
Australian Open 17 16 78.69     
French Open 17 33 63.36     
Wimbledon 17 26 74.41     
US Open 17 38 57.18    X
Australian Open 18 1 94.18     
French Open 18 2 87.02     
Wimbledon 18 9 75.71     
US Open 18 10 81.39     
Australian Open 19 19 74.25     
French Open 19 7 85.28     
Wimbledon 19 1 100.00     
US Open 19 17 83.41     
Australian Open 20 14 81.34     
French Open 20 16 72.34     
US Open 20 14 83.08     
Australian Open 21 8 85.65     
French Open 21 26 77.65     
Wimbledon 21 33 55.30    X
US Open 21 23 77.36     
French Open 22 34 58.00    X
Wimbledon 22 37 50.26    X
Australian Open 23 3 86.41     
French Open 23 20 75.29     
Wimbledon 23 1 100.00     
US Open 23 18 78.35     
French Open 24 26 75.06     
Wimbledon 24 35 67.92     
Olympia 24 4 86.07     
US Open 24 20 69.96     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste