Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

René.Hacker:      Turniersiege - tournaments won
Australian Open 13
French Open 22

 

René.Hacker:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 8 49
Djokovic, Novak 6 56
Tsitsipas, Stefanos 5.5 13
Medvedev, Daniil 5 33
Tiafoe, Frances 5 20
Sabalenka, Aryna 3.5 65
Rublev, Andrey 3.5 22
Svitolina, Elina 3.5 22
Bencic, Belinda 3.5 17
Gauff, Cori 3 31
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
René.Hacker:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Nadal, Rafael 110 1
Alcaraz, Carlos 73 2.5
Sabalenka, Aryna 65 3.5
Djokovic, Novak 56 6
Cilic, Marin 56 1
Jabeur, Ons 54 2.5
Navarro, Emma 50 1.5
Swiatek, Iga 49 8
Kyrgios, Nick 44 1
Zverev, Alexander 41 1.5
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

René.Hacker:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 11 51 60.81     
Wimbledon 11 31 53.11     
French Open 12 29 62.08     
Wimbledon 12 31 61.17     
Olympia 12 7 89.77     
Australian Open 13 1 100.00     
French Open 13 26 82.19     
Wimbledon 13 38 31.50    X
US Open 13 22 84.53     
Australian Open 14 30 60.80     
French Open 14 37 55.79     
Wimbledon 14 38 34.83    X
US Open 14 18 71.92     
Australian Open 15 24 74.94     
French Open 15 5 85.77     
Australian Open 16 14 77.53     
French Open 16 27 71.26     
Wimbledon 16 43 60.60     
US Open 16 42 53.33     
Olympia 16 22 57.58     
French Open 17 18 83.45     
Wimbledon 17 59 49.25    X
Australian Open 18 25 70.25     
French Open 18 18 75.09     
Wimbledon 18 33 43.33    X
US Open 18 24 67.32     
Australian Open 19 35 60.16     
French Open 19 16 77.16     
Wimbledon 19 8 78.66     
US Open 19 20 77.95     
Australian Open 20 22 66.53     
French Open 20 4 87.50     
US Open 20 34 62.15     
Australian Open 21 29 54.63     
French Open 21 38 49.72     
Wimbledon 21 11 78.18     
US Open 21 33 68.19     
Australian Open 22 21 77.61     
French Open 22 1 100.00     
US Open 22 12 78.54     
Australian Open 23 18 64.81     
Wimbledon 23 2 90.28     
US Open 23 57 56.06     
Australian Open 24 37 59.84     
French Open 24 42 66.74     
Wimbledon 24 15 80.59     
Olympia 24 28 53.02     
US Open 24 39 57.56     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste