Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Fabian.Giger:      Turniersiege - tournaments won
Keine Datensätze erhalten

 

Fabian.Giger:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Ruud, Casper 7.5 19
Jabeur, Ons 6.5 26
Sakkari, Maria 6.5 5
Swiatek, Iga 6 29
Auger-Aliassime, Felix 5 10
Haddad Maia, Beatriz 4.5 18
Ostapenko, Jelena 4.5 15
Djokovic, Novak 4 61
Alcaraz, Carlos 4 39
Tsitsipas, Stefanos 4 22
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Fabian.Giger:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Rybakina, Elena 90 1
Nadal, Rafael 85 2.5
Paolini, Jasmine 62 1
Djokovic, Novak 61 4
Barty, Ashleigh 50 1.5
Medvedev, Daniil 42 2.5
Sabalenka, Aryna 41 1.5
Norrie, Cameron 40 0.5
Alcaraz, Carlos 39 4
Sinner, Jannik 34 0.5
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Fabian.Giger:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 11 49 61.88     
French Open 11 40 56.70     
Wimbledon 11 41 31.33    X
US Open 11 29 47.77     
French Open 12 23 69.58     
Wimbledon 12 21 70.15     
US Open 12 18 82.63     
Olympia 12 20 66.39     
Australian Open 13 13 88.53     
French Open 13 2 93.99     
Wimbledon 13 26 61.56     
US Open 13 17 85.65     
Australian Open 14 29 61.80     
French Open 14 17 73.36     
Wimbledon 14 22 63.60     
US Open 14 31 59.06     
Australian Open 15 10 89.16     
French Open 15 24 59.01     
Wimbledon 15 36 69.25     
US Open 15 36 74.66     
Australian Open 16 30 66.11     
French Open 16 17 80.23     
Wimbledon 16 44 60.10     
US Open 16 45 45.06     
Olympia 16 24 59.93     
Australian Open 17 37 63.29     
French Open 17 20 79.43     
Wimbledon 17 54 55.70     
US Open 17 3 88.30     
Australian Open 18 37 56.82     
French Open 18 28 48.60     
Wimbledon 18 37 38.81    X
US Open 18 33 57.79     
Australian Open 19 26 68.81     
French Open 19 10 81.98     
Wimbledon 19 52 38.71    X
US Open 19 22 75.68     
Australian Open 20 27 63.29     
French Open 20 38 40.69    X
US Open 20 29 72.62     
Australian Open 21 30 53.01     
French Open 21 24 79.61     
Wimbledon 21 29 62.50     
US Open 21 4 91.98     
Australian Open 22 20 80.17     
French Open 22 37 49.56     
Wimbledon 22 15 63.23     
French Open 23 39 60.18     
Wimbledon 23 55 49.68     
US Open 23 56 58.01     
Australian Open 24 52 42.86     
Wimbledon 24 30 71.16     
US Open 24 52 31.93    X

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste