Ewige Rangliste - all time ranking

zurück zur Rangliste

Reto.Fischer:      Turniersiege - tournaments won
French Open 14
French Open 15
French Open 16

 

Reto.Fischer:     Beliebteste Spieler/innen - favourite players
.
Spieler(in)
player
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Durchschnittliche Punkte
average points
Swiatek, Iga 8.5 40
Alcaraz, Carlos 6.5 62
Sabalenka, Aryna 5.5 65
Medvedev, Daniil 5.5 26
Pegula, Jessica 5.5 24
Zverev, Alexander 4.5 39
Tsitsipas, Stefanos 3.5 27
Djokovic, Novak 3 71
Tiafoe, Frances 3 24
Paul, Tommy 3 19
[1/6]
Für die Spielerdetails werden die letzten 10 Tippspiele des Teilnehmers herangezogen.
Reto.Fischer:     Erfolgreichste Spieler/innen - most successful players
.
Spieler(in)
player
Durchschnittliche Punkte
average points
Anzahl Aufrufe ins Team
number of choices
Vekic, Donna 74 1
Djokovic, Novak 71 3
Sabalenka, Aryna 65 5.5
Alcaraz, Carlos 62 6.5
Gauff, Cori 55 2
Haddad Maia, Beatriz 52 1
Zheng, Qinwen 50 2.5
Sinner, Jannik 46 2.5
Fritz, Taylor 46 2
Kyrgios, Nick 44 0.5
[1/6]
The details of players base on the last 10 tournaments the team captain has taken part.

 

Reto.Fischer:      Turnierresultate - tournament results
Turnier
tournament
Rang
rank
Prozentpunkte Total
percentage total *
   1 Streichresultat pro 10 Turniere
   1 worse result cancelled each 10 tournaments
Australian Open 11 15 79.23     
Wimbledon 12 36 50.73    X
Australian Open 13 18 84.17     
US Open 13 10 89.24     
Australian Open 14 9 80.80     
French Open 14 1 100.00     
Wimbledon 14 18 72.13     
US Open 14 36 57.97     
Australian Open 15 31 71.08     
French Open 15 1 100.00     
Wimbledon 15 12 88.38     
US Open 15 8 91.10     
Australian Open 16 6 89.87     
French Open 16 1 100.00     
Wimbledon 16 9 89.53     
US Open 16 39 57.70     
Olympia 16 4 94.61     
Australian Open 17 22 75.95     
French Open 17 4 96.45     
Wimbledon 17 31 70.11     
US Open 17 71 42.02    X
Australian Open 18 5 86.58     
French Open 18 8 80.53     
Wimbledon 18 5 81.43     
US Open 18 12 77.49     
Australian Open 19 27 68.81     
French Open 19 27 67.26     
Wimbledon 19 6 81.14     
US Open 19 10 87.95     
Australian Open 20 26 63.69     
French Open 20 17 69.68     
US Open 20 13 84.31     
Australian Open 21 12 77.78     
French Open 21 14 87.43     
Wimbledon 21 28 63.14     
US Open 21 38 65.90     
Australian Open 22 17 84.22     
French Open 22 27 66.89     
Wimbledon 22 31 54.50    X
US Open 22 44 52.43    X
Australian Open 23 11 70.38     
French Open 23 13 79.86     
Wimbledon 23 33 66.31     
US Open 23 15 79.22     
Australian Open 24 18 70.89     
French Open 24 29 73.21     
Wimbledon 24 29 71.43     
Olympia 24 6 82.55     
US Open 24 2 99.79     

* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.

 

zurück zur Rangliste