|
Ewige Rangliste - all time ranking |
| Urs.Stutz: Turniersiege - tournaments won |
| US Open 04 |
| French Open 06 |
| Wimbledon 11 |
| Australian Open 12 |
| French Open 12 |
| US Open 16 |
| French Open 21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urs.Stutz: Turnierresultate - tournament results |
|
Turnier tournament |
Rang rank |
Prozentpunkte Total percentage total * |
1 Streichresultat pro 10 Turniere 1 worse result cancelled each 10 tournaments |
| Australian Open 03 | 14 | 71.07 | |
| French Open 03 | 6 | 90.02 | |
| US Open 03 | 2 | 93.80 | |
| Wimbledon 03 | 2 | 92.04 | |
| Australian Open 04 | 13 | 82.60 | |
| French Open 04 | 3 | 79.37 | |
| Olympia 04 | 3 | 86.09 | |
| US Open 04 | 1 | 100.00 | |
| Wimbledon 04 | 10 | 80.18 | |
| Australian Open 05 | 18 | 77.03 | |
| French Open 05 | 7 | 85.32 | |
| US Open 05 | 7 | 92.40 | |
| Wimbledon 05 | 17 | 57.45 | X |
| Australian Open 06 | 22 | 70.32 | |
| French Open 06 | 18 | 77.08 | |
| French Open 06 | 1 | 100.00 | |
| US Open 06 | 3 | 98.39 | |
| Australian Open 07 | 4 | 80.94 | |
| French Open 07 | 23 | 75.83 | |
| US Open 07 | 8 | 83.54 | |
| Wimbledon 07 | 15 | 85.63 | |
| Australian Open 08 | 28 | 53.09 | X |
| French Open 08 | 2 | 92.97 | |
| Wimbledon 08 | 17 | 66.67 | |
| US Open 08 | 2 | 95.63 | |
| Australian Open 09 | 3 | 91.06 | |
| French Open 09 | 14 | 83.18 | |
| Wimbledon 09 | 3 | 92.53 | |
| US Open 09 | 10 | 80.47 | |
| Australian Open 10 | 2 | 99.63 | |
| French Open 10 | 11 | 76.04 | |
| Wimbledon 10 | 8 | 91.51 | |
| US Open 10 | 17 | 76.00 | |
| Australian Open 11 | 24 | 73.66 | |
| French Open 11 | 25 | 71.55 | |
| Wimbledon 11 | 1 | 100.00 | |
| US Open 11 | 4 | 92.63 | |
| Australian Open 12 | 1 | 100.00 | |
| French Open 12 | 1 | 100.00 | |
| Wimbledon 12 | 20 | 71.12 | |
| US Open 12 | 11 | 87.89 | |
| Olympia 12 | 8 | 89.35 | |
| Australian Open 13 | 15 | 86.70 | |
| French Open 13 | 17 | 86.05 | |
| Wimbledon 13 | 3 | 86.71 | |
| US Open 13 | 15 | 86.55 | |
| Australian Open 14 | 25 | 66.00 | X |
| French Open 14 | 16 | 76.45 | |
| Wimbledon 14 | 8 | 86.07 | |
| US Open 14 | 23 | 67.57 | |
| Australian Open 15 | 26 | 74.94 | |
| French Open 15 | 18 | 68.31 | |
| Wimbledon 15 | 30 | 77.00 | |
| US Open 15 | 25 | 80.37 | |
| Australian Open 16 | 7 | 89.32 | |
| French Open 16 | 22 | 74.71 | |
| Wimbledon 16 | 3 | 96.76 | |
| US Open 16 | 1 | 100.00 | |
| Olympia 16 | 11 | 72.05 | |
| Australian Open 17 | 52 | 43.25 | X |
| French Open 17 | 6 | 94.09 | |
| Wimbledon 17 | 18 | 79.35 | |
| US Open 17 | 2 | 98.67 | |
| Australian Open 18 | 8 | 84.12 | |
| French Open 18 | 5 | 85.61 | |
| Wimbledon 18 | 10 | 75.00 | |
| US Open 18 | 5 | 88.96 | |
| Australian Open 19 | 12 | 80.48 | |
| French Open 19 | 5 | 87.06 | |
| Wimbledon 19 | 5 | 81.89 | |
| US Open 19 | 15 | 83.86 | |
| Australian Open 20 | 20 | 66.94 | |
| French Open 20 | 12 | 76.60 | |
| US Open 20 | 10 | 89.23 | |
| Australian Open 21 | 13 | 77.08 | |
| French Open 21 | 1 | 100.00 | |
| Wimbledon 21 | 8 | 79.03 | |
| US Open 21 | 32 | 68.77 | |
| Olympia 21 | 2 | 100.00 | |
| Australian Open 22 | 28 | 75.91 | |
| French Open 22 | 5 | 80.44 | |
| Wimbledon 22 | 19 | 61.64 | X |
| US Open 22 | 17 | 77.43 | |
| Australian Open 23 | 35 | 50.56 | X |
| French Open 23 | 46 | 56.29 | X |
| Wimbledon 23 | 26 | 70.84 | |
| US Open 23 | 4 | 92.64 | |
| Australian Open 24 | 2 | 96.77 | |
| French Open 24 | 7 | 87.99 | |
| Wimbledon 24 | 37 | 65.23 | X |
| Olympia 24 | 3 | 92.62 | |
| US Open 24 | 35 | 61.55 | X |
| Australian Open 25 | 13 | 70.33 | |
| French Open 25 | 24 | 77.64 | |
| Wimbledon 25 | 14 | 81.24 |
* = 100 Prozentpunkte ist die Höchtpunktzahl
eines Tippspiels.
* = 100 percent is the maximum for a single tournament.