US Open-Game '24 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 25.08.2024 |
US Open-Game '24 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '24 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '24 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den US Open 2024 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 19. August 2024: |
The participants at the US Open 2024 and their position in the ATP Ranking of August 19th, 2024: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Sinner, Jannik | ITA |
2 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
3 | 3 | Alcaraz, Carlos | ESP |
4 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
5 | 5 | Medvedev, Daniil | RUS |
6 | 6 | Rublev, Andrey | RUS |
7 | 7 | Hurkacz, Hubert | POL |
8 | 8 | Ruud, Casper | NOR |
9 | 9 | Dimitrov, Grigor | BUL |
10 | 10 | de Minaur, Alex | AUS |
11 | 11 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
12 | 12 | Fritz, Taylor | USA |
13 | 13 | Shelton, Ben | USA |
14 | 14 | Paul, Tommy | USA |
15 | 15 | Rune, Holger | DEN |
16 | 16 | Korda, Sebastian | USA |
17 | 17 | Humbert, Ugo | FRA |
18 | 18 | Musetti, Lorenzo | ITA |
19 | 19 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
20 | 20 | Tiafoe, Frances | USA |
21 | 21 | Baez, Sebastian | ARG |
22 | 22 | Tabilo, Alejandro | CHI |
23 | 23 | Khachanov, Karen | RUS |
24 | 24 | Fils, Arthur | FRA |
25 | 25 | Draper, Jack | GBR |
26 | 26 | Jarry, Nicolas | CHI |
27 | 27 | Bublik, Alexander | KAZ |
28 | 28 | Popyrin, Alexei | AUS |
29 | 29 | Cerundolo, Francisco | ARG |
30 | 30 | Arnaldi, Matteo | ITA |
31 | 31 | Cobolli, Flavio | ITA |
32 | 32 | Lehecka, Jiri | CZE |
33 | . | Thompson, Jordan | AUS |
34 | . | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
35 | . | Borges, Nuno | POR |
36 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
37 | . | Navone, Mariano | ARG |
38 | . | Darderi, Luciano | ITA |
39 | . | Machac, Tomas | CZE |
40 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
41 | . | Zhang, Zhizhen | CHN |
42 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
43 | . | Martinez, Pedro | ESP |
44 | . | Berrettini, Matteo | ITA |
45 | . | Monfils, Gael | FRA |
46 | . | Giron, Marcos | USA |
48 | . | Nakashima, Brandon | USA |
49 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
50 | . | Mpetshi Perricard, Giovanni | FRA |
51 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
52 | . | Michelsen, Alex | USA |
53 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
54 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
55 | . | Ofner, Sebastian | AUT |
56 | . | Rinderknech, Arthur | FRA |
57 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
58 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
59 | . | Safiullin, Roman | RUS |
60 | . | Shevchenko, Alexander | RUS |
61 | . | Gaston, Hugo | FRA |
62 | . | Diaz Acosta, Facundo | ARG |
63 | . | Kotov, Pavel | RUS |
64 | . | Mensik, Jakub | CZE |
65 | . | Hijikata, Rinky | AUS |
66 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
67 | . | Bautista Agut, Roberto | ESP |
68 | . | Moutet, Corentin | FRA |
69 | . | Seybold Wild, Thiago | BRA |
70 | . | Duckworth, James | AUS |
71 | . | Fognini, Fabio | ITA |
72 | . | Nagal, Sumit | IND |
73 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
74 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
75 | . | Kovacevic, Aleksandar | USA |
76 | W | Muller, Alexandre | FRA |
77 | . | Shang, Juncheng | CHN |
78 | . | Coria, Federico | ARG |
79 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
80 | . | Köpfer, Dominik | GER |
82 | . | Munar, Jaume | ESP |
84 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
85 | . | Bergs, Zizou | BEL |
86 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
87 | . | Coric, Borna | CRO |
88 | . | Daniel, Taro | JPN |
89 | . | Altmaier, Daniel | GER |
90 | . | Goffin, David | BEL |
91 | . | Purcell, Max | NZL |
92 | . | Nardi, Luca | ITA |
93 | . | Ugo Carabelli, Camilo | ARG |
94 | . | Vukic, Aleksandar | AUS |
96 | . | Walton, Adam | AUS |
97 | . | Cazaux, Arthur | FRA |
100 | . | Djere, Laslo | SRB |
101 | . | Marterer, Maximilian | GER |
105 | . | Shapovalov, Denis | CAN |
107 | W | Svajda, Zachary | USA |
108 | . | Comesana, Fransisco | ARG |
110 | . | Lestienne, Constant | FRA |
120 | W | Eubanks, Christopher | USA |
122 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
140 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
178 | W | Wawrinka, Stan | SUI |
181 | . | Stricker, Dominic | SUI |
186 | . | Evans, Daniel | GBR |
195 | W | Schoolkate, Tristan | USA |
209 | W | Thiem, Dominic | AUT |
230 | W | Learner, Tien | USA |
299 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
322 | . | Opelka, Reilly | USA |
342 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
1838 | W | Forbes, Matthew | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.