Olympia-Game '24 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 01.08.2024 |
Olympia-Game '24 - Rangliste / Standings | |
Olympia-Game '24 - Regeln / Rules | |
Olympia-Game '24 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen des Olympischen Tennisturniers 2024 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 22. Juli 2024: |
The participants at the Olympic Tennis Event 2024 and their position in the WTA Ranking of July 22nd, 2024: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Swiatek, Iga | POL |
2 | 2 | Gauff, Coco | USA |
3 | . | Sabalenka, Aryna | INA |
4 | 3 | Rybakina, Elena | KAZ |
5 | 4 | Paolini, Jasmine | ITA |
6 | 5 | Pegula, Jessica | USA |
7 | 6, ITF | Zheng, Qinwen | CHN |
8 | 7 | Sakkari, Maria | GRE |
9 | 8 | Collins, Danielle | USA |
10 | 9 | Krejcikova, Barbora | CZE |
11 | 10 | Ostapenko, Jelena | LAT |
12 | . | Kasatkina, Daria | INA |
13 | . | Samsonova, Liudmila | INA |
14 | . | Keys, Madison | USA |
15 | 11 | Navarro, Emma | USA |
16 | . | Jabeur, Ons | TUN |
17 | . | Kalinskaya, Anna | INA |
18 | . | Vondrousova, Marketa | CZE |
19 | 12 | Kostyuk, Marta | UKR |
20 | . | Azarenka, Victoria | INA |
21 | 13 | Vekic, Donna | CRO |
22 | 14 | Haddad Maia, Beatriz | BRA |
23 | 15 | Shnaider, Diana | AIN |
24 | 16 | Fernandez, Leylah | CAN |
25 | 17 | Garcia, Caroline | FRA |
26 | . | Yastremska, Dayana | UKR |
27 | . | Noskova, Linda | CZE |
28 | . | Alexandrova, Ekaterina | AIN |
29 | . | Muchova, Karolina | CZE |
31 | . | Svitolina, Elina | UKR |
32 | . | Andreeva, Mirra | AIN |
34 | . | Boulter, Katie | GBR |
36 | . | Wang, Xinyu | CHN |
38 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
40 | . | Yuan, Yue | CHN |
44 | . | Burel, Clara | FRA |
46 | . | Cocciaretto, Elisabetta | ITA |
48 | . | Linette, Magda | POL |
49 | . | Tomova, Viktoriya | BUL |
52 | . | Parry, Diane | FRA |
54 | . | Wang, Xiyu | CHN |
55 | . | Sun, Lulu | NZL |
57 | . | Frech, Magdalena | POL |
59 | . | Maria, Tatjana | GER |
60 | . | Bucsa, Cristina | ESP |
61 | . | Cristian, Jaqueline Adina | ROU |
62 | . | Rus, Arantxa | NED |
63 | . | Tauson, Clara | DEN |
64 | . | Siegemund, Laura | GER |
66 | . | Uchijima, Moyuka | JPN |
67 | . | Bronzetti, Lucia | ITA |
68 | . | Gracheva, Varvara | FRA |
70 | . | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
71 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
73 | ITF | Wozniacki, Caroline | DEN |
79 | . | Golubic, Viktorija | SUI |
84 | . | Osorio, Camila | COL |
85 | . | Podoroska, Nadia | ARG |
87 | ITF | Sherif Ahmed Abdelaziz, Mayar | EGY |
89 | ITF | Carle, Maria Lourdes | ARG |
92 | . | Korpatsch, Tamara | GER |
95 | . | Errani, Sara | ITA |
96 | . | Bogdan, Ana | ROU |
97 | . | Martic, Petra | CRO |
102 | . | Osaka, Naomi | JPN |
110 | ITF | Pigossi, Laura | BRA |
123 | . | Tomljanovic, Ajla | AUS |
136 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
171 | . | Andreescu, Bianca | CAN |
194 | . | Gadecki, Olivia | AUS |
217 | . | Kerber, Angelique | GER |
312 | . | Grabher, Julia | AUT |
668 | UNI | Kovinic, Danka | MNE |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. "ITF": ITF place. "UNI": University place.