French Open-Game '24 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 08.06.2024 |
French Open-Game '24 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '24 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '24 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen der French Open 2024 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 20. Mai 2024: |
The participants of the French Open 2024 and their position in the WTA Ranking of May 20th, 2024: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Swiatek, Iga | POL |
2 | 2 | Sabalenka, Aryna | BLR |
3 | 3 | Gauff, Cori | USA |
4 | 4 | Rybakina, Elena | KAZ |
5 | . | Pegula, Jessica (Rekonvaleszenz) | USA |
6 | 5 | Vondrousova, Marketa | CZE |
7 | 6 | Sakkari, Maria | GRE |
8 | 7 | Zheng, Qinwen | CHN |
9 | 8 | Jabeur, Ons | TUN |
10 | 9 | Ostapenko, Jelena | LAT |
11 | 10 | Kasatkina, Daria | RUS |
12 | 11 | Collins, Danielle | USA |
13 | 12 | Paolini, Jasmine | ITA |
14 | 13 | Haddad Maia, Beatriz | BRA |
15 | . | Muchova, Karolina (Hand) | CZE |
16 | 14 | Keys, Madison | USA |
17 | 15 | Svitolina, Elina | UKR |
18 | 16 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
19 | 17 | Samsonova, Liudmila | RUS |
20 | 18 | Kostyuk, Marta | UKR |
21 | 19 | Azarenka, Victoria | BLR |
22 | 20 | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
23 | 21 | Garcia, Caroline | FRA |
24 | 22 | Navarro, Emma | USA |
25 | 23 | Kalinskaya, Anna | RUS |
26 | 24 | Krejcikova, Barbora | CZE |
27 | 25 | Mertens, Elise | BEL |
28 | 26 | Boulter, Katie | GBR |
29 | 27 | Noskova, Linda | CZE |
30 | 28 | Cirstea, Sorana | ROU |
31 | 29 | Kudermetova, Veronika | RUS |
32 | 30 | Yastremska, Dayana | UKR |
33 | 31 | Fernandez, Leylah | CAN |
34 | 32 | Siniakova, Katerina | CZE |
35 | . | Stephens, Sloane | USA |
36 | . | Yuan, Yue | CHN |
37 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
38 | . | Andreeva, Mirra | RUS |
39 | . | Wang, Xinyu | CHN |
40 | . | Vekic, Donna | CRO |
41 | . | Potapova, Anastasia | RUS |
42 | . | Bouzkova, Marie | CZE |
43 | . | Burel, Clara | FRA |
44 | . | Tsurenko, Lesia | UKR |
45 | . | Blinkova, Anna | RUS |
46 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
47 | . | Shnaider, Diana | RUS |
48 | . | Bronzetti, Lucia | ITA |
49 | . | Rus, Arantxa | NED |
50 | . | Linette, Magda | POL |
51 | . | Pliskova, Karolina | CZE |
52 | . | Cocciaretto, Elisabetta | ITA |
53 | . | Schmiedlova, Anna-Karolina | CZE |
54 | . | Frech, Magdalena | POL |
55 | . | Kenin, Sofia | USA |
56 | . | Kalinina, Anhelina | UKR |
58 | . | Zhu, Lin | CHN |
59 | . | Podoroska, Nadia | ARG |
60 | . | Dolehide, Caroline | USA |
61 | . | Parry, Diane | FRA |
62 | . | Wang, Xiyu | CHN |
63 | . | Bogdan, Ana | ROU |
64 | . | Maria, Tatjana | GER |
65 | . | Krueger, Ashlyn | USA |
66 | . | Sherif, Mayar | EGY |
67 | . | Cristian, Jaqueline | ROU |
68 | . | Wang, Yafan | CHN |
69 | . | Avanesyan, Elina | RUS |
70 | . | Pera, Bernarda | USA |
71 | . | Tauson, Clara | DEN |
72 | . | Bucsa, Cristina | ESP |
74 | . | Golubic, Viktorija | SUI |
76 | . | Korpatsch, Tamara | GER |
77 | . | Osorio, Camila | COL |
78 | . | Siegemund, Laura | GER |
79 | . | Martic, Petra | CRO |
80 | Q | Uchijima, Moyuka | JPN |
81 | . | Stearns, Peyton | USA |
82 | . | Gracheva, Varvara | RUS |
83 | . | Carle, Maria Lourdes | ARG |
84 | . | Tomova, Viktoriya | BUL |
85 | . | Saville, Daria | AUS |
86 | . | Minnen, Greet | BEL |
87 | . | Bouzas Maneiro, Jessica | ESP |
88 | . | Trevisan, Martina | ITA |
89 | Q | Sramkova, Rebecca | SVK |
91 | . | Dart, Harriet | GBR |
93 | Q | Riera, Julia | ARG |
94 | . | Masarova, Rebeka | ESP |
95 | Q | Errani, Sara | ITA |
96 | . | Hibino, Nao | JPN |
97 | Q | Niemeier, Jule | GER |
98 | . | Bektas, Emina | USA |
99 | . | Bai, Zhuoxuan | CHN |
100 | . | Day, Kayla | USA |
101 | . | Andreeva, Erika | RUS |
102 | . | Zarazua, Renata | MEX |
105 | . | Rakhimova, Kamilla | RUS |
106 | . | Timofeeva, Maria | RUS |
107 | W | Cornet, Alize | FRA |
108 | L | Baptiste, Hailey | USA |
109 | Q | Volynets, Katie | USA |
119 | Q | Pigossi, Laura | BRA |
124 | W | Vickery, Sachia | USA |
125 | Q | Danilovic, Olga | SRB |
126 | L | Fett, Jana | CRO |
127 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
131 | Q | Zidansek, Tamara | SLO |
132 | L | Udvardy, Panna | HUN |
134 | . | Osaka, Naomi | JPN |
139 | W | Paquet, Chloe | FRA |
140 | . | Badosa, Paula | ESP |
142 | W | Ferro, Fiona | FRA |
143 | Q | Jeanjean, Leolia | FRA |
144 | Q | Starodubtseva, Yuliia | UKR |
145 | Q | Lys, Eva | GER |
147 | L | Galfi, Dalma | HUN |
149 | W | Ponchet, Jessika | FRA |
150 | W | Jacquemot, Elsa | FRA |
157 | Q | Sönmez, Zeynep | TUR |
185 | Q | Ciric Bagaric, Lucija | CRO |
188 | Q | Avdeeva, Julia | RUS |
207 | W | Tomljanovic, Ajla | AUS |
217 | W | Mladenovic, Kristina | FRA |
234 | . | Andreescu, Bianca | CAN |
237 | . | Anisimova, Amanda | USA |
238 | . | Kerber, Angelique | GER |
280 | Q | Burillo Escorihuela, Irene | ESP |
398 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
471 | . | Krunic, Aleksandra | SRB |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.