AusOpen-Game '24 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 20.01.2024 |
AusOpen-Game '24 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '24 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '24 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2024 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 8. Januar 2024: |
The participants at the Australian Open 2024 and their position in the ATP ranking of January 8th, 2024: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Alcaraz, Carlos | ESP |
3 | 3 | Medvedev, Daniil | RUS |
4 | 4 | Sinner, Jannik | ITA |
5 | 5 | Rublev, Andrey | RUS |
6 | 6 | Zverev, Alexander | GER |
7 | 7 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
8 | 8 | Rune, Holger | DEN |
9 | 9 | Hurkacz, Hubert | POL |
10 | 10 | de Minaur, Alex | AUS |
11 | 11 | Ruud, Casper | NOR |
12 | 12 | Fritz, Taylor | USA |
13 | 13 | Dimitrov, Grigor | BUL |
14 | 14 | Paul, Tommy | USA |
15 | 15 | Khachanov, Karen | RUS |
16 | 16 | Shelton, Ben | USA |
17 | 17 | Tiafoe, Frances | USA |
18 | 18 | Jarry, Nicolas | CHI |
19 | 19 | Norrie, Cameron | GBR |
20 | 20 | Mannarino, Adrian | FRA |
21 | 21 | Humbert, Ugo | FRA |
22 | 22 | Cerundolo, Francisco | ARG |
23 | 23 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
24 | 24 | Struff, Jan-Lennard | GER |
25 | 25 | Musetti, Lorenzo | ITA |
26 | 26 | Baez, Sebastian | ARG |
27 | 27 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
28 | 28 | Griekspoor, Tallon | NED |
29 | 29 | Korda, Sebastian | USA |
30 | 30 | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
31 | 31 | Bublik, Alexander | KAZ |
32 | 32 | Lehecka, Jiri | CZE |
33 | . | Djere, Laslo | SRB |
34 | . | Eubanks, Christopher | USA |
35 | . | Fils, Arthur | FRA |
36 | . | Safiullin, Roman | RUS |
37 | . | Ofner, Sebastian | AUT |
39 | . | Coric, Borna | CRO |
40 | . | Evans, Daniel | GBR |
41 | . | Arnaldi, Matteo | ITA |
42 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
43 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
44 | . | Murray, Andy | GBR |
45 | . | Purcell, Max | NZL |
46 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
47 | . | Thompson, Jordan | AUS |
48 | . | Shevchenko, Alexander | RUS |
49 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
50 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
51 | . | Bautista Agut, Roberto | ESP |
52 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
53 | . | Zhang, Zhizhen | CHN |
54 | . | Wolf, J.J. | USA |
55 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
56 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
57 | . | Altmaier, Daniel | GER |
58 | . | Nishioka, Yoshihito | JPN |
59 | . | Van de Zandschulp, Botic | NED |
60 | . | Giron, Marcos | USA |
61 | . | Köpfer, Dominik | GER |
62 | . | Draper, Jack | GBR |
63 | . | Vukic, Aleksandar | AUS |
64 | . | Kotov, Pavel | RUS |
65 | . | Marozsan, Fabian | HUN |
66 | . | Borges, Nuno | POR |
67 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
68 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
69 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
70 | . | Hijikata, Rinky | AUS |
71 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
72 | . | Cachin, Pedro | ARG |
73 | . | Machac, Tomas | CZE |
74 | . | Daniel, Taro | JPN |
75 | . | Monfils, Gael | FRA |
76 | . | Gasquet, Richard | FRA |
77 | . | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
78 | . | Seybold Wild, Thiago | BRA |
79 | . | Muller, Alexandre | FRA |
80 | . | Varillas, Juan Pablo | PER |
81 | . | Barrere, Gregoire | FRA |
82 | . | Tabilo, Alejandro | CHI |
83 | . | Munar, Jaume | ESP |
84 | . | Lestienne, Constant | FRA |
85 | . | Coria, Federico | ARG |
86 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
87 | . | Van Assche, Luca | FRA |
88 | . | Garin, Cristian | CHI |
89 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
92 | . | Michelsen, Alex | USA |
93 | . | Diaz Acosta, Facundo | ARG |
94 | . | Thiem, Dominic | AUT |
96 | W | Duckworth, James | AUS |
97 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
98 | . | Marterer, Maximilian | GER |
99 | L | Gaston, Hugo | FRA |
101 | . | Halys, Quentin | FRA |
102 | Q | Cobolli, Flavio | ITA |
103 | Q | Kovacevic, Aleksandar | USA |
104 | . | Watanuki, Yosuke | JPN |
107 | Q | Goffin, David | BEL |
108 | W | Cazaux, Arthur | FRA |
110 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
112 | W | Kubler, Jason | AUS |
116 | . | Shapovalov, Denis | CAN |
130 | L | Bergs, Zizou | BEL |
132 | Q | Kopriva, Vit | CZE |
134 | Q | Zeppieri, Giulio | ITA |
138 | L | Mochizuki, Shintaro | JPN |
139 | Q | Nagal, Sumit | IND |
142 | W | Shang, Juncheng | CHN |
144 | Q | Mensik, Jakub | CZE |
145 | Q | Atmane, Terence | FRA |
148 | Q | de Jong, Jesper | NED |
149 | Q | Harris, Lloyd | RSA |
156 | W | Polmans, Marc | AUS |
164 | Q | Klein, Lukas | SVK |
176 | W | Walton, Adam | AUS |
178 | Q | Prizmic, Dino | CRO |
179 | Q | Grenier, Hugo | FRA |
186 | W | Kypson, Patrick | USA |
206 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
214 | Q | Valkusz, Mate | HUN |
257 | Q | Sweeny, Dane | AUS |
278 | W | McCabe, Jason | AUS |
291 | . | Vesely, Jiri | CZE |
317 | . | Raonic, Milos | CAN |
341 | Q | Jasika, Omar | AUS |
999 | . | Cilic, Marin | CRO |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.