Wimbledon-Game '23 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 01.07.2023 |
Wimbledon-Game '23 - Rangliste / Standings | |
Wimbledon-Game '23 - Regeln / Rules | |
Wimbledon-Game '23 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen in Wimbledon 2023 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 26. Juni 2023: |
The participants at Wimbledon 2023 and their position in the WTA Ranking of June 26th, 2023: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Swiatek, Iga | POL |
2 | 2 | Sabalenka, Aryna | BLR |
3 | 3 | Rybakina, Elena | KAZ |
4 | 4 | Pegula, Jessica | USA |
5 | 5 | Garcia, Caroline | FRA |
6 | 6 | Jabeur, Ons | TUN |
7 | 7 | Gauff, Cori | USA |
8 | 8 | Sakkari, Maria | GRE |
9 | 9 | Kvitova, Petra | CZE |
10 | 10 | Krejcikova, Barbora | CZE |
11 | 11 | Kasatkina, Daria | RUS |
12 | 12 | Kudermetova, Veronika | RUS |
13 | 13 | Haddad Maia, Beatriz | BRA |
14 | 14 | Bencic, Belinda | SUI |
15 | 15 | Samsonova, Liudmila | RUS |
16 | 16 | Muchova, Karolina | CZE |
17 | 17 | Ostapenko, Jelena | LAT |
18 | 18 | Pliskova, Karolina | CZE |
19 | 19 | Azarenka, Victoria | BLR |
20 | 20 | Vekic, Donna | CRO |
21 | 21 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
22 | 22 | Potapova, Anastasia | RUS |
23 | 23 | Linette, Magda | POL |
24 | 24 | Zheng, Qinwen | CHN |
25 | 25 | Keys, Madison | USA |
26 | 26 | Kalinina, Anhelina | UKR |
27 | 27 | Pera, Bernarda | USA |
28 | 28 | Mertens, Elise | BEL |
29 | 29 | Begu, Irina-Camelia | ROU |
30 | 30 | Martic, Petra | CRO |
31 | 31 | Sherif, Mayar | EGY |
32 | 32 | Bouzkova, Marie | CZE |
33 | . | Zhu, Lin | CHN |
34 | . | Badosa, Paula | ESP |
35 | . | Kostyuk, Marta | UKR |
36 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
37 | . | Zhang, Shuai | CHN |
38 | . | Stephens, Sloane | USA |
39 | . | Blinkova, Anna | RUS |
40 | . | Vondrousova, Marketa | CZE |
41 | . | Cocciaretto, Elisabetta | ITA |
42 | . | Paolini, Jasmine | ITA |
43 | . | Gracheva, Varvara | RUS |
44 | . | Davis, Lauren | USA |
45 | . | Noskova, Linda | CZE |
46 | . | Rogers, Shelby | USA |
47 | . | Parks, Alycia | USA |
48 | . | Collins, Danielle | USA |
49 | . | Fruhvirtova, Linda | CZE |
51 | . | Andreescu, Bianca | CAN |
52 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
53 | . | Putintseva, Yulia | KAZ |
54 | . | Grabher, Julia | AUT |
55 | . | Stearns, Peyton | USA |
56 | . | Tsurenko, Lesia | UKR |
58 | . | Maria, Tatjana | GER |
60 | . | Navarro, Emma | USA |
61 | . | Bogdan, Ana | ROU |
62 | . | Trevisan, Martina | ITA |
63 | . | McNally, Caty | USA |
65 | . | Bronzetti, Lucia | ITA |
66 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
67 | . | Giorgi, Camila | ITA |
68 | . | Frech, Magdalena | POL |
69 | . | Masarova, Rebeka | ESP |
70 | . | Rakhimova, Kamilla | RUS |
71 | . | Wang, Xinyu | CHN |
72 | . | Peterson, Rebecca | SWE |
73 | . | Wang, Xiyu | CHN |
74 | . | Cornet, Alize | FRA |
75 | W | Svitolina, Elina | UKR |
76 | . | Schmiedlova, Anna-Karolina | CZE |
77 | . | Bucsa, Cristina | ESP |
78 | . | Podoroska, Nadia | ARG |
79 | . | Kontaveit, Anett | EST |
80 | . | Errani, Sara | ITA |
81 | . | Osorio, Camila | COL |
82 | . | Udvardy, Panna | HUN |
83 | . | Marino, Rebecca | CAN |
84 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
86 | . | Baindl, Kateryna | UKR |
87 | . | Friedsam, Anna-Lena | GER |
88 | W | Boulter, Katie | GBR |
90 | . | Bonaventure, Ysaline | BEL |
92 | . | Zanevska, Maryna | BEL |
94 | . | Parry, Diane | FRA |
95 | . | Liu, Claire | USA |
96 | . | Fernandez, Leylah | CAN |
99 | . | Tomova, Viktoriya | BUL |
100 | . | Dolehide, Caroline | USA |
101 | . | Kanepi, Kaia | EST |
102 | Q | Andreeva, Mirra | RUS |
103 | . | Niemeier, Jule | GER |
105 | . | Parrizas Diaz, Nuria | ESP |
106 | Q | Yuan, Yue | CHN |
109 | . | Bondar, Anna | HUN |
110 | Q | Stefanini, Lucrezia | ITA |
111 | Q | Wickmayer, Yanina | BEL |
113 | . | Martincova, Tereza | CZE |
114 | . | Brengle, Madison | USA |
115 | Q | Waltert, Simona | SUI |
120 | L | Korpatsch, Tamara | GER |
121 | Q | Minnen, Greet | BEL |
123 | . | Volynets, Katie | USA |
124 | . | Galfi, Dalma | HUN |
125 | L | Hibino, Nao | JPN |
126 | Q | Kenin, Sofia | USA |
127 | Q | Hruncakova, Viktoria | SVK |
128 | W | Burrage, Jodie | GBR |
129 | . | Teichmann, Jil | SIU |
133 | . | Cristian, Jacqueline | ROU |
138 | Q | Golubic, Viktorija | SUI |
140 | . | Riske-Amritraj, Alison | USA |
142 | W | Dart, Harriet | GBR |
146 | W | Swan, Katie | GBR |
149 | W | Watson, Heather | GBR |
162 | Q | Hunter, Storm | AUS |
165 | Q | Naef, Celine | SUI |
166 | Q | Zhao, Carol | CAN |
167 | Q | Bouzas Maneiro, Jessica | ESP |
191 | Q | Bai, Zhuoxuan | CHN |
223 | Q | Stevanovic, Natalija | SRB |
228 | . | Saville, Daria | AUS |
241 | Q | Juvan, Kaja | SVK |
264 | W | Kartal, Sonay | GBR |
554 | W | Williams, Venus | USA |
677 | . | Strycova, Barbora | CZE |
1340 | . | Betova, Margarita | RUS |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.