French Open-Game '23 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 01.07.2023 |
French Open-Game '23 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '23 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '23 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer der French Open 2023 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 22. Mai 2023: |
The participants of the French Open 2023 and their position in the ATP Ranking of May 22nd, 2023: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Alcaraz, Carlos | ESP |
2 | 2 | Medvedev, Daniil | RUS |
3 | 3 | Djokovic, Novak | SRB |
4 | 4 | Ruud, Casper | NOR |
5 | 5 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
6 | 6 | Rune, Holger | DEN |
7 | 7 | Rublev, Andrey | RUS |
8 | 8 | Sinner, Jannik | ITA |
9 | 9 | Fritz, Taylor | USA |
10 | 10 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
11 | 11 | Khachanov, Karen | RUS |
12 | 12 | Tiafoe, Frances | USA |
13 | 13 | Hurkacz, Hubert | POL |
14 | 14 | Norrie, Cameron | GBR |
15 | . | Nadal, Rafael (Hüfte) | ESP |
16 | 15 | Coric, Borna | CRO |
17 | 16 | Paul, Tommy | USA |
18 | 17 | Musetti, Lorenzo | ITA |
19 | 18 | de Minaur, Alex | AUS |
20 | . | Berrettini, Matteo (Bauchmuskel) | ITA |
21 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
22 | . | Cilic, Marin (Knie) | GBR |
23 | 19 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
24 | 20 | Evans, Daniel | GBR |
25 | . | Kyrgios, Nick (Knie) | AUS |
26 | 21 | Struff, Jan-Lennard | GER |
27 | 22 | Zverev, Alexander | GER |
28 | 23 | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
29 | 24 | Korda, Sebastian | USA |
30 | 25 | Van de Zandschulp, Botic | NED |
31 | 26 | Shapovalov, Denis | CAN |
32 | 27 | Nishioka, Yoshihito | JPN |
33 | 28 | Dimitrov, Grigor | BUL |
34 | 29 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
35 | 30 | Shelton, Ben | USA |
36 | 31 | Kecmanovic, Miomir | SRB |
37 | 32 | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
38 | . | Humbert, Ugo | FRA |
39 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
40 | . | Lehecka, Jiri | CZE |
42 | . | Cressy, Maxime | USA |
43 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
44 | . | Baez, Sebastian | ARG |
45 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
46 | . | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
47 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
48 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
49 | . | Wolf, J.J. | USA |
50 | . | Gasquet, Richard | FRA |
51 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
52 | . | Nakashima, Brandon | USA |
53 | . | Ymer, Mikael | SWE |
54 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
55 | . | Barrere, Gregoire | FRA |
56 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
57 | . | Djere, Laslo | SRB |
58 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
59 | . | Wu, Yibing | CHN |
60 | . | Draper, Jack | GBR |
61 | . | Moutet, Corentin | FRA |
62 | Q | Karatsev, Aslan | RUS |
63 | . | Cachin, Pedro | ARG |
64 | L | Hanfmann, Yannick | GER |
66 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
67 | . | Purcell, Max | NZL |
68 | . | Kubler, Jason | AUS |
69 | . | Lestienne, Constant | FRA |
70 | . | Zhang, Zhizhen | CHN |
71 | . | Thompson, Jordan | AUS |
72 | . | Altmaier, Daniel | GER |
73 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
74 | . | Giron, Marcos | USA |
75 | . | Eubanks, Christopher | USA |
76 | . | Borges, Nuno | POR |
77 | . | Munar, Jaume | ESP |
78 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
79 | . | Van Assche, Luca | FRA |
80 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
81 | . | Hüsler, Marc-Andrea | SUI |
82 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
83 | . | Molcan, Alex | SVK |
84 | . | Shevchenko, Alexander | RUS |
85 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
86 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
87 | . | Halys, Quentin | FRA |
88 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
89 | . | Isner, John | USA |
90 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
91 | . | Thiem, Dominic | AUT |
92 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
93 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
94 | . | Coria, Federico | ARG |
96 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
97 | . | Varillas, Juan Pablo | PER |
100 | . | Muller, Alexandre | FRA |
105 | . | Arnaldi, Matteo | ITA |
107 | W | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
108 | W | Gaston, Hugo | FRA |
110 | . | Daniel, Taro | JPN |
111 | Q | Albot, Radu | MDA |
112 | W | Fils, Arthur | FRA |
113 | . | Goffin, David | BEL |
114 | . | Kovacevic, Aleksandar | USA |
116 | L | Stricker, Dominic | SUI |
118 | Q | Ofner, Sebastian | AUT |
120 | . | Otte, Oscar | GER |
122 | W | Grenier, Hugo | FRA |
123 | . | Mmoh, Michael | USA |
129 | Q | Zeppieri, Giulio | ITA |
130 | . | Fognini, Fabio | ITA |
134 | L | Rodionov, Jurij | AUT |
135 | Q | Martinez, Pedro | ESP |
137 | L | Diaz Acosta, Facundo | ARG |
147 | Q | Skatov, Timofey | KAZ |
148 | Q | Vavassori, Andrea | ITA |
149 | W | Paire, Benoit | FRA |
153 | Q | Tirante, Thiago Augstin | ARG |
155 | Q | Ymer, Elias | SWE |
159 | Q | Cobolli, Flavio | ITA |
160 | . | Dellien, Hugo | BOL |
168 | Q | Medjedovic, Hamad | SRB |
172 | Q | Seyboth Wild, Thiago | BRA |
193 | W | Cazaux, Arthur | FRA |
200 | Q | Shang, Juncheng | CHN |
227 | Q | Olivieri, Genaro Alberto | ARG |
233 | W | Mpetshi Perricard, Giovanni | FRA |
238 | Q | Nava, Emilio | USA |
306 | . | Harris, Lloyd | RSA |
323 | W | Kypson, Patrick | USA |
386 | . | Monfils, Gael | FRA |
421 | . | Pella, Guido | ARG |
452 | . | Vesely, Jiri | CZE |
670 | Q | Pouille, Lucas | FRA |
Das gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.