AusOpen-Game '23 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 06.06.2023 |
AusOpen-Game '23 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '23 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '23 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2023 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 9. Januar 2023: |
The participants at the Australian Open 2023 and their position in the ATP ranking of January 9th, 2023: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | . | Alcaraz, Carlos (Bein) | ESP |
2 | 1 | Nadal, Rafael | ESP |
3 | 2 | Ruud, Casper | NOR |
4 | 3 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
5 | 4 | Djokovic, Novak | SRB |
6 | 5 | Rublev, Andrey | RUS |
7 | 6 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
8 | 7 | Medvedev, Daniil | RUS |
9 | 8 | Fritz, Taylor | USA |
10 | 9 | Rune, Holger | DEN |
11 | 10 | Hurkacz, Hubert | POL |
12 | 11 | Norrie, Cameron | GBR |
13 | 12 | Zverev, Alexander | GER |
14 | 13 | Berrettini, Matteo | ITA |
15 | 14 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
16 | 15 | Sinner, Jannik | ITA |
17 | 16 | Tiafoe, Frances | USA |
18 | . | Cilic, Marin (Knie) | CRO |
19 | 17 | Musetti, Lorenzo | ITA |
20 | 18 | Khachanov, Karen | RUS |
21 | 19 | Kyrgios, Nick (Knie) | AUS |
22 | 20 | Shapovalov, Denis | CAN |
23 | 21 | Coric, Borna | CRO |
24 | 22 | de Minaur, Alex | AUS |
25 | 23 | Schwartzman, Diego | ARG |
26 | 24 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
27 | 25 | Evans, Daniel | GBR |
28 | 26 | Kecmanovic, Miomir | SRB |
29 | 27 | Dimitrov, Grigor | BUL |
30 | 28 | Cerundolo, Juan Manuel | ARG |
31 | 29 | Korda, Sebastian | USA |
32 | 30 | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
33 | 31 | Nishioka, Yoshihito | JPN |
34 | 32 | Van de Zandschulp, Botic | NED |
35 | . | Paul, Tommy | USA |
36 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
38 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
39 | . | Cressy, Maxime | USA |
40 | . | Draper, Jack | GBR |
41 | . | Baez, Sebastian | ARG |
42 | . | Isner, John | USA |
43 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
44 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
45 | . | Rinderknech, Arthur | GER |
46 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
47 | . | Nakashima, Brandon | USA |
48 | . | Brooksby, Jenson | USA |
49 | . | Murray, Andy | GBR |
50 | . | Bonzi, Benjamin | FRA |
51 | . | Moutet, Corentin | FRA |
52 | . | Karatsev, Aslan | RUS |
53 | . | Goffin, David | BEL |
54 | . | Molcan, Alex | SVK |
55 | . | Hüsler, Marc-Andrea | SUI |
56 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
57 | . | Fognini, Fabio | ITA |
58 | . | Martinez, Pedro | ESP |
59 | . | Cachin, Pedro | ARG |
60 | . | Giron, Marcos | USA |
61 | . | Griekspoor, Tallon | NED |
62 | . | Munar, Jaume | ESP |
63 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
64 | . | Halys, Quentin | FRA |
65 | . | Lestienne, Constant | FRA |
66 | . | Wolf, J.J. | USA |
67 | . | Gasquet, Richard | FRA |
68 | . | Galan, Daniel Elahi | COL |
69 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
70 | . | Djere, Laslo | SRB |
71 | . | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
72 | . | Ivashka, Ilya | BLR |
73 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
74 | . | Otte, Oscar | GER |
75 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
76 | . | Coria, Federico | ARG |
77 | . | Ymer, Mikael | SWE |
78 | . | Lehecka, Jiri | CZE |
79 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
80 | . | Etcheverry, Tomas Martin | ARG |
81 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
82 | . | Sousa, Joao | POR |
84 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
85 | . | Thompson, Jordan | AUS |
86 | W | Kubler, Jason | AUS |
87 | . | Garin, Cristian | CHI |
88 | . | Barrere, Gregoire | FRA |
89 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
90 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
91 | . | Altmaier, Daniel | GER |
92 | . | Shelton, Ben | USA |
94 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
95 | . | Daniel, Taro | JPN |
97 | . | Zhang, Zhizhen | CHN |
98 | . | Safiullin, Roman | RUS |
99 | W | Thiem, Dominic | AUT |
102 | L | Kudla, Denis | USA |
104 | L | Varillas, Juan Pablo | PER |
108 | . | Humbert, Ugo | FRA |
109 | L | Mmoh, Michael | USA |
110 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
112 | . | Borges, Nuno | POR |
113 | W | Popyrin, Alexei | AUS |
115 | . | Machac, Tomas | CZE |
116 | W | Wu, Yibing | CHN |
117 | . | Tseng, Chun-Hsin | TPE |
118 | L | Kotov, Pavel | RUS |
123 | W | Eubanks, Christopher | USA |
128 | Q | Hanfmann, Yannick | GER |
129 | Q | Vukic, Aleksandar | AUS |
131 | Q | Bergs, Zizou | BEL |
132 | . | Dellien, Hugo | BOL |
138 | Q | Watanuki, Yosuke | JPN |
139 | . | Wawrinka, Stan | SUI |
142 | W | Van Assche, Luca | FRA |
148 | W | Millman, John | AUS |
153 | Q | Bellucci, Mattia | ITA |
155 | Q | Jarry, Nicolas | CHI |
167 | Q | Struff, Jan-Lennard | GER |
169 | W | Hijikata, Rinky | AUS |
176 | Q | Lokoli, Laurent | FRA |
188 | Q | Krutykh, Oleksii | UKR |
190 | Q | Couacaud, Enzo | FRA |
194 | Q | Shang, Juncheng | CHN |
204 | Q | Purcell, Max | NZL |
208 | Q | Hsu, Yu Hsiou | TPE |
212 | . | Harris, Lloyd | RSA |
216 | Q | Holt, Brandon | USA |
219 | Q | Svrcina, Dalibor | CZE |
310 | Q | Escobedo, Ernesto | MEX |
583 | . | Edmund, Kyle | GBR |
998 | . | Pella, Guido | ARG |
999 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.