French Open-Game '21 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 10.06.2021 |
French Open-Game '21 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '21 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '21 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer der French Open 2021 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 24. Mai 2021: |
The participants of the French Open 2021 and their position in the ATP Ranking of May 24th, 2021: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Medvedev, Daniil | RUS |
3 | 3 | Nadal, Rafael | ESP |
4 | 4 | Thiem, Dominic | AUT |
5 | 5 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
6 | 6 | Zverev, Alexander | GER |
7 | 7 | Rublev, Andrey | RUS |
8 | 8 | Federer, Roger | SUI |
9 | 9 | Berrettini, Matteo | ITA |
10 | 10 | Schwartzman, Diego | ARG |
11 | 11 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
12 | 12 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
13 | 13 | Goffin, David | BEL |
15 | 14 | Monfils, Gael | FRA |
16 | 15 | Ruud, Casper | NOR |
17 | 16 | Dimitrov, Grigor | BUL |
18 | 17 | Raonic, Milos | CAN |
19 | 18 | Sinner, Jannik | ITA |
20 | 19 | Hurkacz, Hubert | POL |
21 | 20 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
22 | 21 | de Minaur, Alex | AUS |
23 | 22 | Garin, Cristian | CHI |
25 | 23 | Khachanov, Karen | RUS |
26 | 24 | Karatsev, Aslan | RUS |
27 | 25 | Evans, Daniel | GBR |
28 | 26 | Sonego, Lorenzo | ITA |
29 | 27 | Fognini, Fabio | ITA |
31 | 28 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
32 | 29 | Humbert, Ugo | FRA |
33 | 30 | Fritz, Taylor | USA |
34 | 31 | Isner, John | USA |
35 | 32 | Opelka, Reilly | USA |
36 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
37 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
38 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
39 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
40 | . | Paire, Benoit | FRA |
41 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
42 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
43 | . | Millman, John | AUS |
44 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
45 | . | Norrie, Cameron | GBR |
46 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
47 | . | Cilic, Marin | CRO |
48 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
49 | . | Nishikori, Kei | JPN |
50 | . | Harris, Lloyd | RSA |
51 | . | Gasquet, Richard | FRA |
52 | . | Delbonis, Federico | ARG |
53 | . | Djere, Laslo | SRB |
54 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
55 | . | Paul, Tommy | USA |
57 | . | Köpfer, Dominik | GER |
58 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
59 | . | Pella, Guido | ARG |
60 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
61 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
62 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
63 | . | Korda, Sebastian | USA |
64 | . | Thompson, Jordan | AUS |
66 | . | Sandgren, Tennys | USA |
67 | . | Querrey, Sam | USA |
68 | . | Andujar, Pablo | ESP |
69 | . | Simon, Gilles | FRA |
71 | . | Vesely, Jiri | CZE |
72 | . | Moutet, Corentin | FRA |
73 | . | Tiafoe, Frances | USA |
74 | . | Ruusuvuori, Emil | FIN |
75 | . | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
76 | . | Musetti, Lorenzo | ITA |
77 | . | Travaglia, Stefano | ITA |
78 | . | Gerasimov, Egor | BLR |
79 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
80 | . | Munar, Jaume | ESP |
81 | . | Caruso, Salvatore | ITA |
82 | . | Giron, Marcos | USA |
83 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
84 | . | Pouille, Lucas | FRA |
85 | . | Mager, Gianluca | ITA |
86 | . | Johnson, Steve | USA |
87 | . | Gombos, Norbert | SVK |
88 | . | Albot, Radu | MDA |
90 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
91 | . | Cuevas, Pablo | URU |
92 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
93 | . | Hanfmann, Yannick | GER |
94 | Q | Alcaraz, Carlos | ESP |
95 | . | Seppi, Andreas | ITA |
96 | . | Coria, Federico | ARG |
97 | . | Anderson, Kevin | RSA |
98 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
99 | . | Duckworth, James | AUS |
100 | . | Londero, Juan Ignacio | ARG |
101 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
102 | . | Martinez, Pedro | ESP |
103 | . | Ymer, Mikael | SWE |
104 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
105 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
106 | Q | Galan, Daniel Elahi | COL |
107 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
111 | . | Sousa, Pedro | POR |
112 | Q | Daniel, Taro | JPN |
114 | . | Uchiyama, Yasutaka | JPN |
115 | W | Bonzi, Benjamin | FRA |
117 | W | Rinderknech, Arthur | FRA |
118 | Q | McDonald, Mackenzie | USA |
119 | . | Martin, Andrej | SVK |
122 | W | Barrere, Gregoire | FRA |
126 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
128 | Q | Zapata Miralles, Bernabe | ESP |
129 | W | O'Connell, Christopher | AUS |
132 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
137 | Q | Taberner, Carlos | ESP |
141 | W | Gaston, Hugo | FRA |
150 | Q | Laaksonen, Henri | SUI |
152 | Q | Otte, Oscar | GER |
154 | Q | Van de Zandschulp, Botic | NED |
159 | Q | Giannessi, Alessandro | ITA |
163 | Q | Brooksby, Jenson | USA |
177 | W | Couacaud, Enzo | FRA |
181 | Q | Safiullin, Roman | RUS |
182 | Q | Vilella Martinez, Mario | ESP |
196 | W | Bourgue, Mathias | FRA |
197 | Q | Fratangelo, Bjorn | USA |
203 | Q | Istomin, Denis | UZB |
214 | Q | Marterer, Maximilian | GER |
451 | W | Cazaux, Arthur | FRA |
679 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
Das gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.