AusOpen-Game '21 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 27.01.2022 |
AusOpen-Game '21 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '21 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '21 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen der Australian Open 2021 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 1. Februar 2021: |
The participants at the Australian Open 2021 and their position in the WTA ranking of February 1st, 2021: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Barty, Ashleigh | AUS |
2 | 2 | Halep, Simona | ROU |
3 | 3 | Osaka, Naomi | JPN |
4 | 4 | Kenin, Sofia | USA |
5 | 5 | Svitolina, Elina | UKR |
6 | 6 | Pliskova, Karolina | CZE |
7 | 7 | Sabalenka, Aryna | BLR |
8 | 8 | Andreescu, Bianca | CAN |
9 | 9 | Kvitova, Petra | CZE |
11 | 10 | Williams, Serena | USA |
12 | 11 | Bencic, Belinda | SUI |
13 | 12 | Azarenka, Victoria | BLR |
14 | 13 | Konta, Johanna | GBR |
15 | 14 | Muguruza, Garbine | ESP |
17 | 15 | Swiatek, Iga | POL |
18 | 16 | Martic, Petra | CRO |
19 | 17 | Rybakina, Elena | KAZ |
20 | 18 | Mertens, Elise | BEL |
21 | 19 | Vondrousova, Marketa | CZE |
22 | 20 | Sakkari, Maria | GRE |
23 | 21 | Kontaveit, Anett | EST |
24 | 22 | Brady, Jennifer | USA |
25 | 23 | Kerber, Angelique | GER |
26 | 24 | Riske, Alison | USA |
27 | 25 | Muchova, Karolina | CZE |
28 | 26 | Putintseva, Yulia | KAZ |
30 | 27 | Jabeur, Ons | TUN |
32 | 28 | Vekic, Donna | CRO |
33 | 29 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
34 | 30 | Wang, Qiang | CHN |
35 | 31 | Zhang, Shuai | CHN |
36 | 32 | Kudermetova, Veronika | RUS |
37 | . | Kuznetsova, Svetlana | RUS |
38 | . | Strycova, Barbora | CZE |
39 | . | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
40 | . | Stephens, Sloane | USA |
42 | . | Zheng, Saisai | CHN |
43 | . | Ferro, Fiona | FRA |
44 | . | Garcia, Caroline | FRA |
45 | . | Ostapenko, Jelena | LAT |
46 | . | Collins, Danielle | USA |
47 | . | Podoroska, Nadia | ARG |
48 | . | Gauff, Cori | USA |
49 | . | Hercog, Polona | SLO |
50 | . | Mladenovic, Kristina | FRA |
51 | . | Siegemund, Laura | GER |
52 | . | Bouzkova, Marie | CZE |
53 | . | Cornet, Alize | FRA |
54 | . | Sevastova, Anastasija | LAT |
55 | . | Peterson, Rebecca | SWE |
56 | . | Tig, Patricia Maria | ROU |
57 | . | Teichmann, Jil | SUI |
58 | . | Watson, Heather | GBR |
59 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
60 | . | Rogers, Shelby | USA |
61 | . | Blinkova, Anna | RUS |
62 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
63 | . | Pera, Bernarda | USA |
64 | . | Pegula, Jessica | USA |
65 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
66 | . | Krejcikova, Barbora | CZE |
68 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
69 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
70 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
71 | . | Kasatkina, Daria | RUS |
72 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
73 | . | Hibino, Nao | JPN |
74 | . | Rus, Arantxa | NED |
75 | . | Davis, Lauren | USA |
76 | . | Giorgi, Camila | ITA |
77 | . | Kovinic, Danka | MNE |
78 | . | Kostyuk, Marta | UKR |
79 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
80 | . | Williams, Venus | USA |
81 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
82 | . | McHale, Christina | USA |
83 | . | Brengle, Madison | USA |
84 | . | Doi, Misaki | JPN |
86 | . | Trevisan, Martina | ITA |
87 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
88 | . | Zidansek, Tamara | SLO |
89 | . | Fernandez, Leylah | CAN |
90 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
92 | . | Zhu, Lin | CHN |
93 | . | Bogdan, Ana | ROU |
94 | . | Kanepi, Kaia | EST |
95 | . | Gracheva, Varvara | RUS |
96 | . | Wang, Yafan | CHN |
97 | . | Paolini, Jasmine | ITA |
98 | . | Kuzmova, Viktoria | SVK |
99 | . | Li, Ann | USA |
100 | . | Stojanovic, Nina | SRB |
101 | . | Potapova, Anastasia | RUS |
102 | . | Petkovic, Andrea | GER |
103 | . | Bolsova, Aliona | ESP |
104 | Q | Juvan, Kaja | SLO |
110 | Q | Minnen, Greet | BEL |
112 | W | Stosur, Samantha | AUS |
115 | Q | Babos, Timea | HUN |
123 | L | Bonaventure, Ysaline | BEL |
125 | L | Gasparyan, Margarita | RUS |
127 | Q | Samsonova, Liudmila | RUS |
128 | Q | Sherif, Mayar | EGY |
129 | W | Sharma, Astra | AUS |
130 | W | Inglis, Maddison | AUS |
131 | Q | Errani, Sara | ITA |
132 | Q | Cocciaretto, Elisabetta | ITA |
136 | L | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
137 | Q | Pironkova, Tsvetana | BUL |
138 | L | Buzarnescu, Mihaela | ROU |
140 | W | Cabrera, Lizette | AUS |
156 | . | Zvonareva, Vera | RUS |
163 | Q | Osuigwe, Whitney | USA |
169 | W | Rodionova, Arina | AUS |
182 | Q | Hibi, Mayo | JPN |
183 | Q | Danilovic, Olga | SRB |
187 | Q | Paquet, Chloe | FRA |
218 | W | Aiava, Destanee | AUS |
227 | Q | Savinykh, Valeria | RUS |
233 | . | Barthel, Mona | GER |
238 | Q | Burel, Clara | FRA |
245 | Q | Jones, Francesca | GBR |
316 | Q | Marino, Rebecca | CAN |
371 | . | Boulter, Katie | GBR |
452 | W | Gavrilova, Daria | AUS |
624 | W | Birrell, Kimberly | AUS |
1482 | . | Shvedova, Yaroslava | KAZ |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.