US Open-Game '20 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 01.09.2020 |
US Open-Game '20 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '20 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '20 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den US Open 2020 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 24. August 2020: |
The participants at the US Open 2020 and their position in the ATP Ranking of August 24th, 2020: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
3 | 2 | Thiem, Dominic | AUT |
5 | 3 | Medvedev, Daniil | RUS |
6 | 4 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
7 | 5 | Zverev, Alexander | GER |
8 | 6 | Berrettini, Matteo | ITA |
10 | 7 | Goffin, David | BEL |
12 | 8 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
13 | 9 | Schwartzman, Diego | ARG |
14 | 10 | Rublev, Andrey | RUS |
16 | 11 | Khachanov, Karen | RUS |
17 | 12 | Shapovalov, Denis | CAN |
18 | 13 | Garin, Christian | CHI |
19 | 14 | Dimitrov, Grigor | BUL |
20 | 15 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
21 | 16 | Isner, John | USA |
22 | 17 | Paire, Benoit (Corona positiv) | FRA |
23 | 18 | Lajovic, Dusan | SRB |
24 | 19 | Fritz, Taylor | USA |
25 | 20 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
26 | 21 | de Minaur, Alex | AUS |
27 | 22 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
28 | 23 | Evans, Daniel | GBR |
29 | 24 | Hurkacz, Hubert | POL |
30 | 25 | Raonic, Milos | CAN |
32 | 26 | Krajinovic, Filip | SRB |
33 | 27 | Coric, Borna | CRO |
34 | 28 | Struff, Jan-Lennard | GER |
35 | 29 | Pella, Guido | ARG |
36 | 30 | Ruud, Casper | NOR |
37 | 31 | Cilic, Marin | CRO |
38 | 32 | Mannarino, Adrian | FRA |
39 | . | Opelka, Reilly | USA |
41 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
42 | . | Humbert, Ugo | FRA |
43 | . | Millman, John | AUS |
44 | . | Edmund, Kyle | GBR |
45 | . | Querrey, Sam | USA |
46 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
47 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
48 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
50 | . | Gasquet, Richard | FRA |
51 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
53 | . | Andujar, Pablo | ESP |
54 | . | Simon, Gilles | FRA |
55 | . | Sandgren, Tennys | USA |
56 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
57 | . | Paul, Tommy | USA |
59 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
60 | . | Cuevas, Pablo | URU |
61 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
62 | . | Londero, Juan Ignacio | ARG |
63 | . | Johnson, Steve | USA |
64 | . | Thompson, Jordan | AUS |
65 | . | Vesely, Jiri | CZE |
66 | . | Sousa, Joao | POR |
67 | . | Albot, Radu | MDA |
69 | . | Ymer, Mikael | SWE |
70 | . | Gerasimov, Egor | BLR |
71 | . | Kwon, Soonwoo | KOR |
72 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
73 | . | Sinner, Jannik | ITA |
74 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
75 | . | Moutet, Corentin | FRA |
76 | . | Balazs, Attila | HUN |
77 | . | Norrie, Cameron | GBR |
78 | . | Delbonis, Federico | ARG |
79 | . | Mager, Gianluca | ITA |
80 | . | Djere, Laslo | SRB |
81 | . | Tiafoe, Frances | USA |
82 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
83 | . | Duckworth, James | AUS |
84 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
85 | . | Novak, Dennis | AUT |
86 | . | Travaglia, Stefano | ITA |
87 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
88 | . | Seppi, Andreas | ITA |
89 | . | Uchiyama, Yasutaka | JPN |
90 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
91 | . | Köpfer, Dominik | GER |
92 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
93 | . | Dellien, Hugo | BOL |
94 | . | Barrere, Gregoire | FRA |
95 | . | Martin, Andrej | SVK |
96 | . | Davidovich Fokina, Alejandro | ESP |
97 | . | Harris, Lloyd | RSA |
98 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
99 | . | Caruso, Salvatore | ITA |
100 | . | Ruuuvuori, Emil | FIN |
101 | . | Giron, Marcos | USA |
103 | . | Coria, Federico | ARG |
104 | . | Munar, Jaume | ESP |
105 | . | Martinez, Pedro | ESP |
106 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
107 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
108 | . | Majchrzak, Kamil | POL |
109 | . | Gombos, Norbert | SVK |
110 | . | Sousa, Pedro | POR |
111 | . | Kudla, Denis | USA |
112 | . | Daniel, Taro | JPN |
113 | . | Seyboth Wild, Thiago | BRA |
114 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
115 | . | O'Connell, Christopher | AUS |
117 | . | Soeda, Go | JPN |
118 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
119 | . | Polmans, Marc | AUS |
120 | . | Jung, Jason | TPE |
121 | . | Kovalik, Jozef | SVK |
122 | . | Nagal, Sumit | IND |
123 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
124 | . | Anderson, Kevin | RSA |
125 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
126 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
128 | . | Klahn, Bradley | USA |
131 | . | Gaio, Federico | ITA |
134 | . | Murray, Andy | GBR |
135 | . | Safwat, Mohamed | EGY |
143 | W | Wolf, J.J. | USA |
163 | W | Cressy, Maxime | USA |
182 | . | Escobedo, Ernesto | USA |
184 | W | Mmoh, Michael | USA |
185 | W | Kwiatkowski, Thai-Son | USA |
197 | W | Krueger, Mitchell | USA |
220 | W | Nakashima, Brandon | USA |
225 | W | Korda, Sebastian | USA |
241 | W | Blanch, Ulises | USA |
269 | . | McDonald, Mackenzie | USA |
388 | . | Sock, Jack | USA |
999 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.