French Open-Game '20 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 26.09.2020 |
French Open-Game '20 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '20 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '20 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen der French Open 2020 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 21. September 2020: |
The participants of the French Open 2020 and their position in the WTA Ranking of September 21st, 2020: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
2 | 1 | Halep, Simona | ROU |
4 | 2 | Pliskova, Karolina | CZE |
5 | 3 | Svitolina, Elina | UKR |
6 | 4 | Kenin, Sofia | USA |
8 | 5 | Bertens, Kiki | NED |
9 | 6 | Williams, Serena | USA |
11 | 7 | Kvitova, Petra | CZE |
12 | 8 | Sabalenka, Aryna | BLR |
13 | 9 | Konta, Johanna | GBR |
14 | 10 | Azarenka, Victoria | BLR |
15 | 11 | Muguruza, Garbine | ESP |
16 | 12 | Keys, Madison | USA |
17 | 13 | Martic, Petra | CRO |
18 | 14 | Rybakina, Elena | KAZ |
19 | 15 | Vondrousova, Marketa | CZE |
20 | 16 | Mertens, Elise | BEL |
21 | 17 | Kontaveit, Anett | EST |
22 | 18 | Kerber, Angelique | GER |
23 | 19 | Riske, Alison | USA |
24 | 20 | Sakkari, Maria | GRE |
25 | 21 | Brady, Jennifer | USA |
26 | 22 | Muchova, Karolina | CZE |
27 | 23 | Putintseva, Yulia | KAZ |
28 | 24 | Yastremska, Dayana | UKR |
29 | 25 | Anisimova, Amanda | USA |
30 | 26 | Vekic, Donna | CRO |
31 | 27 | Alexandrova, Ekaterina | RUS |
33 | 28 | Kuznetsova, Svetlana | RUS |
34 | 29 | Stephens, Sloane | USA |
35 | 30 | Jabeur, Ons | TUN |
36 | 31 | Linette, Magda | POL |
37 | 32 | Strycova, Barbora | CZE |
38 | . | Pavlyuchenkova, Anastasia | RUS |
40 | . | Zhang, Shuai | CHN |
41 | . | Görges, Julia | GER |
42 | . | Kudermetova, Veronika | RUS |
43 | . | Ostapenko, Jelena | LAT |
44 | . | Mladenovic, Kristina | FRA |
45 | . | Garcia, Caroline | FRA |
46 | . | Bouzkova, Marie | CZE |
47 | . | Hercog, Polona | SLO |
49 | . | Ferro, Fiona | FRA |
50 | . | Peterson, Rebecca | SWE |
51 | . | Gauff, Cori | USA |
52 | . | Cornet, Alize | FRA |
53 | . | Swiatek, Iga | POL |
54 | . | Teichmann, Jil | SUI |
55 | . | Rogers, Shelby | USA |
56 | . | Watson, Heather | GBR |
57 | . | Collins, Danielle | USA |
58 | . | Tig, Patricia Maria | ROU |
59 | . | Blinkova, Anna | RUS |
60 | . | Pegula, Jessica | USA |
61 | . | Pera, Bernarda | USA |
62 | . | Siniakova, Katerina | CZE |
63 | . | Hsieh, Su-Wei | TPE |
64 | . | Tomljanovic, Ajla | CRO |
65 | . | Van Uytvanck, Alison | BEL |
66 | . | Siegemund, Laura | GER |
67 | . | Rus, Arantxa | NED |
68 | . | Davis, Lauren | USA |
69 | . | Pliskova, Kristyna | CZE |
70 | . | Sorribes Tormo, Sara | ESP |
71 | . | Kasatkina, Daria | RUS |
72 | . | Begu, Irina-Camelia | ROU |
73 | . | Kovinic, Danka | MNE |
74 | . | Giorgi, Camila | ITA |
75 | . | Williams, Venus | USA |
76 | . | Diyas, Zarina | KAZ |
77 | . | Brengle, Madison | USA |
79 | . | Flipkens, Kirsten | BEL |
80 | . | Doi, Misaki | JPN |
81 | . | McHale, Christina | USA |
82 | . | Zidansek, Tamara | SLO |
83 | . | Cirstea, Sorana | ROU |
84 | . | Hibino, Nao | JPN |
87 | . | Badosa, Paula | ESP |
89 | . | Gracheva, Varvara | RUS |
90 | . | Kuzmova, Viktoria | SVK |
91 | . | Stojanovic, Nina | SRB |
93 | . | Bogdan, Ana | ROU |
94 | . | Paolini, Jasmine | ITA |
95 | . | Petkovic, Andrea | GER |
96 | . | Sasnovich, Aliaksandra | BLR |
97 | . | Bolsova, Aliona | ESP |
98 | . | Puig, Monica | PUR |
99 | . | Kozlova, Kateryna | UKR |
100 | . | Fernandez, Leylah | CAN |
102 | . | Ahn, Kristie | USA |
103 | . | Juvan, Kaja | SLO |
104 | . | Friedsam, Anna-Lena | GER |
106 | . | Kanepi, Kaia | EST |
107 | . | Babos, Timea | HUN |
108 | . | Kalinskaya, Anna | RUS |
111 | . | Minnen, Greet | BEL |
112 | . | Zavatska, Katarina | UKR |
115 | . | Diatchenko, Vitalia | RUS |
116 | . | Vögele, Stefanie | SUI |
117 | . | Krejcikova, Barbora | CZE |
118 | . | Dodin, Oceane | FRA |
119 | Q | Kostyuk, Marta | UKR |
122 | . | Gasparyan, Margarita | RUS |
123 | . | Korpatsch, Tamara | GER |
124 | . | Inglis, Maddison | AUS |
125 | . | Samsonova, Liudmila | RUS |
131 | Q | Podoroska, Nadia | ARG |
134 | L | Sharma, Astra | AUS |
141 | Q | Niculescu, Monica | ROU |
142 | Q | Bara, Irina | ROU |
143 | Q | Haas, Barbara | AUT |
150 | Q | Errani, Sara | ITA |
157 | W | Pironkova, Tsvetana | BUL |
159 | Q | Trevisan, Martina | ITA |
161 | . | Schmiedlova, Anna Karolina | SVK |
164 | W | Parmentier, Pauline | FRA |
168 | W | Bouchard, Eugenie | CAN |
171 | . | Bellis, Catherine | USA |
172 | Q | Sherif, Mayar | EGY |
178 | Q | Zarazua, Renata | MEX |
183 | Q | Lepchenko, Varvara | USA |
184 | W | Paquet, Chloe | FRA |
187 | Q | Tauson, Clara | DEN |
189 | Q | Rakhimova, Kamilla | RUS |
235 | W | Tan, Harmony | FRA |
304 | W | Parry, Diane | FRA |
415 | W | Burel, Clara | FRA |
522 | W | Jacquemot, Elsa | FRA |
785 | . | Gavrilova, Daria | AUS |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.