US Open-Game '19 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 06.09.2019 |
US Open-Game '19 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '19 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '19 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den US Open 2019 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 19. August 2019: |
The participants at the US Open 2019 and their position in the ATP Ranking of August 19th, 2019: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP |
3 | 3 | Federer, Roger | SUI |
4 | 4 | Thiem, Dominic | AUT |
5 | 5 | Medvedev, Daniil | RUS |
6 | 6 | Zverev, Alexander | GER |
7 | 7 | Nishikori, Kei | JPN |
8 | 8 | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
9 | 9 | Khachanov, Karen | RUS |
10 | 10 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
11 | 11 | Fognini, Fabio | ITA |
12 | 12 | Coric, Borna | CRO |
13 | 13 | Monfils, Gael | FRA |
14 | 14 | Isner, John | USA |
15 | 15 | Goffin, David | BEL |
16 | . | Del Potro, Juan Martin (Knie) | ARG |
17 | 16 | Anderson, Kevin (Knie) | RSA |
18 | 17 | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
19 | 18 | Auger-Aliassime, Felix | CAN |
20 | 19 | Pella, Guido | ARG |
21 | 20 | Schwartzman, Diego | ARG |
22 | 21 | Raonic, Milos (Gesäss) | CAN |
23 | 22 | Cilic, Marin | CRO |
24 | 23 | Wawrinka, Stan | SUI |
25 | 24 | Berrettini, Matteo | ITA |
26 | 25 | Pouille, Lucas | FRA |
27 | 26 | Fritz, Taylor | USA |
28 | 27 | Lajovic, Dusan | SRB |
29 | 28 | Kyrgios, Nick | AUS |
30 | 29 | Paire, Benoit | FRA |
31 | 30 | Edmund, Kyle | GBR |
32 | 31 | Garin, Christian | CHI |
33 | 32 | Verdasco, Fernando | ESP |
34 | . | Gasquet, Richard | FRA |
35 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
36 | . | de Minaur, Alex | AUS |
37 | . | Djere, Laslo | SRB |
38 | . | Shapovalov, Denis | CAN |
39 | . | Simon, Gilles | FRA |
40 | . | Albot, Radu | MDA |
41 | . | Hurkacz, Hubert | POL |
42 | . | Opelka, Reilly | USA |
43 | . | Sousa, Joao | POR |
44 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
45 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
46 | . | Querrey, Sam | USA |
47 | . | Rublev, Andrey | RUS |
48 | . | Sonego, Lorenzo | ITA |
49 | . | Kecmanovic, Miomir | SRB |
50 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
51 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
52 | . | Tiafoe, Frances | USA |
53 | . | Cuevas, Pablo | URU |
54 | . | Ruud, Casper | NOR |
55 | . | Thompson, Jordan | AUS |
56 | . | Londero, Juan Ignacio | ARG |
57 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
58 | . | Evans, Daniel | GBR |
59 | . | Nishioka, Yosihito | JPN |
60 | . | Norrie, Cameron | GBR |
61 | . | Millman, John | AUS |
62 | . | Humbert, Ugo | FRA |
63 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
64 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
65 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
66 | . | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
67 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
68 | . | Delbonis, Federico | ARG |
69 | . | Jarry, Nicolas | CHI |
70 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
71 | . | Andujar, Pablo | ESP |
72 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
73 | . | Sandgren, Tennys | USA |
74 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
75 | . | Bublik, Alexander | KAZ |
76 | . | Carballes Baena, Roberto | ESP |
77 | . | Seppi, Andreas | ITA |
78 | . | Dimitrov, Grigor | BUL |
79 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
80 | . | Bedene, Aljaz | SLO |
82 | . | Johnson, Steve | USA |
83 | . | Moutet, Corentin | FRA |
84 | . | Klizan, Martin | SVK |
85 | . | Dellien, Hugo | BOL |
87 | . | Fabbiano, Thomas | ITA |
89 | . | Gunneswaran, Prajnesh | IND |
90 | Q | Kwon, Soonwoo | KOR |
91 | . | Granollers, Marcel | ESP |
92 | . | Schnur, Brayden | CAN |
93 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
94 | L | Majchrzak, Kamil | POL |
96 | . | Copil, Marius | ROU |
97 | . | Munar, Jaume | ESP |
98 | W | Hoang, Antoine | FRA |
99 | . | Harris, Lloyd | RSA |
100 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
101 | . | Berdych, Tomas | CZE |
105 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
106 | . | Popyrin, Alexei | AUS |
108 | . | Klahn, Bradley | USA |
109 | Q | Barrere, Gregoire | FRA |
111 | . | Kudla, Denis | USA |
113 | Q | Köpfer, Dominik | GER |
119 | W | Fratangelo, Bjorn | USA |
120 | . | Laaksonen, Henri | SUI |
123 | Q | Donskoy, Evgeny | RUS |
129 | Q | Gerasimov, Egor | BLR |
131 | Q | Sinner, Jannik | ITA |
136 | L | Lorenzi, Paolo | ITA |
140 | Q | Vesely, Jiri | CZE |
143 | Q | Ivashka, Ilya | BLR |
151 | Q | Chung, Hyeon | KOR |
154 | . | Haase, Robin | NED |
155 | W | Giron, Marcos | USA |
166 | Q | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
178 | W | Sock, Jack | USA |
186 | . | Darcis, Steve | BEL |
188 | W | Eubanks, Christopher | USA |
190 | Q | Nagal, Sumit | IND |
203 | W | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
205 | Q | Trungelliti, Marco | ITA |
206 | W | Escobedo, Ernesto | USA |
216 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
226 | Q | Benchetrit, Elliot | FRA |
230 | Q | Kamke, Tobias | GER |
231 | Q | Giraldo, Santiago | COL |
253 | . | Stebe, Cedrik-Marcel | GER |
257 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
364 | . | Kovalik, Jozef | SVK |
393 | Q | Brooksby, Jenson | USA |
1410 | W | Svajda, Zachary | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.