US Open-Game '17 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 06.09.2019 |
US Open-Game '17 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '17 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '17 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den US Open 2017 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 21. August 2017: |
The participants at the US Open 2017 and their position in the ATP Ranking of August 21st, 2017: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Nadal, Rafael | ESP |
2 | 2 | Murray, Andy (Hüfte) | GBR |
3 | 3 | Federer, Roger | SUI |
4 | . | Wawrinka, Stanislas (Knie) | SUI |
5 | . | Djokovic, Novak (Schulter) | SRB |
6 | 4 | Zverev, Alexander | GER |
7 | 5 | Cilic, Marin | CRO |
8 | 6 | Thiem, Dominic | AUT |
9 | 7 | Dimitrov, Grigor | BUL |
10 | . | Nishikori, Kei (Hand) | JPN |
11 | . | Raonic, Milos (Hand) | CAN |
12 | 8 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
13 | 9 | Goffin, David | BEL |
14 | 10 | Isner, John | USA |
15 | 11 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
16 | 12 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
17 | 13 | Sock, Jack | USA |
18 | 14 | Kyrgios, Nick | AUS |
19 | 15 | Berdych, Tomas | CZE |
20 | 16 | Pouille, Lucas | FRA |
21 | 17 | Querrey, Sam | USA |
22 | 18 | Monfils, Gael | FRA |
23 | 19 | Muller, Gilles | LUX |
24 | 20 | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
25 | 21 | Ferrer, David | ESP |
26 | 22 | Fognini, Fabio | ITA |
27 | 23 | Zverev, Mischa | GER |
28 | 24 | Del Potro, Juan Martin | ARG |
29 | 25 | Khachanov, Karen | RUS |
30 | 26 | Gasquet, Richard | FRA |
31 | 27 | Cuevas, Pablo | URU |
32 | 28 | Anderson, Kevin | RSA |
33 | 29 | Schwartzman, Diego | ARG |
34 | 30 | Mannarino, Adrian | FRA |
35 | 31 | Lopez, Feliciano | ESP |
36 | 32 | Haase, Robin | NED |
37 | 33 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
38 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
39 | . | Simon, Gilles | FRA |
40 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
41 | . | Paire, Benoit | FRA |
42 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
43 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
44 | . | Harrison, Ryan | USA |
45 | . | Edmund, Kyle | GBR |
46 | . | Johnson, Steve | USA |
47 | . | Troicki, Viktor | SRB |
48 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
49 | . | Chung, Hyeon | KOR |
50 | . | Sousa, Joao | POR |
51 | . | Donaldson, Jared | USA |
52 | L | Mayer, Leonardo | ARG |
53 | . | Medvedev, Daniil | RUS |
54 | . | Rublev, Andrey | RUS |
55 | . | Vesely, Jiri | CZE |
56 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
57 | . | Young, Donald | USA |
58 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
60 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
61 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
62 | . | Coric, Borna | CRO |
63 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
64 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
65 | . | Darcis, Steve | BEL |
66 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
67 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
68 | . | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
69 | Q | Shapovalov, Denis | CAN |
70 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
71 | . | Tiafoe, Frances | USA |
72 | . | Sela, Dudi | ISR |
73 | . | Pella, Guido | ARG |
74 | . | Thompson, Jordan | AUS |
75 | . | Mayer, Florian | GER |
76 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
77 | . | Escobedo, Ernesto | USA |
78 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
79 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
80 | . | Jaziri, Malek | TUN |
81 | . | Fabbiano, Thomas | ITA |
82 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
83 | . | Gombos, Norbert | SVK |
84 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
85 | . | Istomin, Denis | UZB |
86 | . | Seppi, Andreas | ITA |
88 | . | Copil, Marius | ROU |
89 | . | Kavcic, Blaz | SLO |
91 | . | Giannessi, Alessandro | ITA |
92 | . | Almagro, Nicolas | ESP |
93 | . | Kicker, Nicolas | ARG |
94 | . | Laaksonen, Henri | SUI |
95 | . | Bemelmans, Ruben | BEL |
96 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
98 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
100 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
102 | Q | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
104 | . | Sandgren, Tennys | USA |
106 | Q | Stebe, Cedrik-Marcel | GER |
107 | . | Benneteau, Julien | FRA |
113 | Q | Mahut, Nicolas | FRA |
114 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
115 | . | Brown, Dustin | GER |
116 | W | Fritz, Taylor | USA |
118 | . | Daniel, Taro | JPN |
120 | L | Lacko, Lukas | SVK |
122 | . | Fucsovics, Marton | HUN |
124 | Q | Marterer, Maximilian | GER |
128 | . | Giraldo, Santiago | COL |
129 | W | Fratangelo, Bjorn | USA |
139 | Q | Albot, Radu | MDA |
143 | Q | Travaglia, Stefano | ITA |
146 | . | Tomic, Bernard | AUS |
148 | Q | Menendez-Maceiras, Adrian | ESP |
159 | W | Paul, Tommy | USA |
164 | Q | Millot, Vincent | FRA |
165 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
168 | Q | King, Darian | BAR |
176 | . | Millman, John | AUS |
187 | W | de Minaur, Alex | AUS |
202 | Q | Smith, John-Patrick | AUS |
203 | Q | Smyczek, Tim | USA |
206 | Q | Safranek, Vaclav | CZE |
223 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
226 | Q | Norrie, Cameron | GBR |
257 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
308 | Q | King, Evan | USA |
322 | W | Eubanks, Christopher | USA |
331 | W | Blancaneaux, Geoffrey | FRA |
510 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
536 | Q | Aragone, JC | USA |
642 | . | Tursunov, Dmitry | RUS |
702 | W | Kwiatkowski, Thai-Son | USA |
917 | W | Kypson, Patrick | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.