French Open-Game '17 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 26.05.2017 |
French Open-Game '17 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '17 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '17 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer der French Open 2017 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 22. Mai 2017: |
The participants of the French Open 2017 and their position in the ATP Ranking of May 22nd, 2017: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Murray, Andy | GBR |
2 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
3 | 3 | Wawrinka, Stan | SUI |
4 | 4 | Nadal, Rafael | ESP |
5 | . | Federer, Roger (Turnierplanung) | SUI |
6 | 5 | Raonic, Milos | CAN |
7 | 6 | Thiem, Dominic | AUT |
8 | 7 | Cilic, Marin | CRO |
9 | 8 | Nishikori, Kei | JPN |
10 | 9 | Zverev, Alexander | GER |
11 | 10 | Goffin, David | BEL |
12 | 11 | Dimitrov, Grigor | BUL |
13 | 12 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
14 | 13 | Berdych, Tomas | CZE |
15 | 14 | Sock, Jack | USA |
16 | 15 | Monfils, Gael | FRA |
17 | 16 | Pouille, Lucas | FRA |
18 | 17 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
19 | 18 | Kyrgios, Nick | AUS |
20 | 19 | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
21 | 20 | Carreno Busta, Pablo | ESP |
22 | 21 | Isner, John | USA |
23 | 22 | Cuevas, Pablo | URU |
24 | 23 | Karlovic, Ivo | CRO |
25 | 24 | Gasquet, Richard | FRA |
26 | 25 | Johnson, Steve | USA |
27 | 26 | Muller, Gilles | LUX |
28 | 27 | Querrey, Sam | USA |
29 | 28 | Fognini, Fabio | ITA |
30 | 29 | Del Potro, Juan Martin | ARG |
31 | 30 | Ferrer, David | ESP |
32 | 31 | Simon, Gilles | FRA |
33 | 32 | Zverev, Mischa | GER |
34 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
35 | . | Troicki, Viktor | SRB |
36 | . | Lopez, Feliciano | ESP |
37 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
38 | . | Darcis, Steve | BEL |
39 | . | Tomic, Bernard | AUS |
40 | . | Coric, Borna | CRO |
41 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
42 | . | Harrison, Ryan | USA |
43 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
44 | . | Mayer, Florian | GER |
45 | . | Paire, Benoit | FRA |
46 | . | Haase, Robin | NED |
47 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
48 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
49 | . | Klizan, Martin | SVK |
50 | . | Edmund, Kyle | GBR |
51 | . | Young, Donald | USA |
52 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
53 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
54 | . | Khachanov, Karen | RUS |
55 | . | Evans, Daniel | GBR |
56 | . | Vesely, Jiri | CZE |
57 | . | Sousa, Joao | POR |
58 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
59 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
60 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
61 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
62 | . | Anderson, Kevin | RSA |
63 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
64 | . | Zeballos, Horacio | ARG |
65 | . | Medvedev, Daniil | RUS |
66 | . | Tiafoe, Frances | USA |
67 | . | Almagro, Nicolas | ESP |
68 | . | Chung, Hyeon | KOR |
70 | . | Jaziri, Malek | TUN |
71 | . | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
72 | . | Donaldson, Jared | USA |
73 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
74 | . | Escobedo, Ernesto | USA |
75 | . | Brown, Dustin | GER |
76 | . | Granollers, Marcel | ESP |
77 | . | Sugita, Yuichi | JPN |
78 | . | Dutra Silva, Rogerio | BRA |
79 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
80 | . | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
81 | . | Istomin, Denis | UZB |
83 | . | Seppi, Andreas | ITA |
84 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
85 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
86 | . | Albot, Radu | MDA |
87 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
88 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
89 | . | Estrella Burgos, Victor | DOM |
90 | . | Thompson, Jordan | AUS |
91 | . | Olivo, Renzo | ARG |
93 | Q | Copil, Marius | ROU |
94 | . | Kicker, Nicolas | ARG |
95 | . | Monteiro, Thiago | BRA |
96 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
98 | W | Benneteau, Julien | FRA |
99 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
102 | Q | Daniel, Taro | JPN |
107 | Q | Giraldo, Santiago | COL |
112 | W | Sandgren, Tennys | USA |
113 | . | Robert, Stephane | FRA |
114 | Q | Pella, Guido | ARG |
117 | L | Rublev, Andrey | RUS |
119 | Q | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
122 | Q | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
125 | . | Elias, Gastao | POR |
126 | W | Halys, Quentin | FRA |
127 | Q | De Greef, Arthur | BEL |
129 | . | Kravchuk, Konstantin | RUS |
138 | Q | Fratangelo, Bjorn | USA |
139 | . | Delbonis, Federico | ARG |
142 | . | Millman, John | AUS |
146 | Q | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
152 | Q | Kovalik, Jozef | SVK |
153 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
156 | W | Bourgue, Mathias | FRA |
161 | Q | Trungelliti, Marco | ARG |
164 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
185 | Q | Napolitano, Stefano | ITA1 |
202 | Q | Tsitsipas, Stefanos | GRE |
204 | Q | Jarry, Nicolas | CHI |
225 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
234 | W | de Minaur, Alex | AUS |
243 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
260 | W | Bonzi, Benjamin | FRA |
271 | . | Robredo, Tommy | ESP |
281 | W | Lokoli, Laurent | FRA |
282 | Q | Hamou, Maxime | FRA |
327 | W | Muller, Alexandre | FRA |
463 | Q | Bolelli, Simone | ITA |
999 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
Das gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Loser.