Wimbledon-Game '15 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 28.06.2015 |
Wimbledon-Game '15 - Rangliste / Standings | |
Wimbledon-Game '15 - Regeln / Rules | |
Wimbledon-Game '15 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2015 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 22. Juni 2015: |
The participants at Wimbledon 2015 and their position in the ATP Ranking of June 22nd, 2015: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Federer, Roger | SUI |
3 | 3 | Murray, Andy | GBR |
4 | 4 | Wawrinka, Stan | SUI |
5 | 5 | Nishikori, Kei | JPN |
6 | 6 | Berdych, Tomas | CZE |
7 | 8 | Ferrer, David (Ellbogen) | ESP |
8 | 7 | Raonic, Milos | CAN |
9 | 9 | Cilic, Marin | CRO |
10 | 10 | Nadal, Rafael | ESP |
11 | 11 | Dimitrov, Grigor | BUL |
12 | 13 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
13 | 12 | Simon, Gilles | FRA |
14 | 14 | Anderson, Kevin | RSA |
15 | 16 | Goffin, David | BEL |
16 | 15 | Lopez, Feliciano | ESP |
17 | 17 | Isner, John | USA |
18 | 18 | Monfils, Gael | FRA |
19 | 19 | Robredo, Tommy | ESP |
20 | 21 | Gasquet, Richard | FRA |
21 | 24 | Mayer, Leonardo | ARG |
22 | 20 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
23 | 28 | Cuevas, Pablo | URU |
24 | 22 | Troicki, Viktor | SRB |
25 | 23 | Karlovic, Ivo | CRO |
26 | 27 | Tomic, Bernard | AUS |
27 | 25 | Seppi, Andreas | ITA |
28 | 30 | Fognini, Fabio | ITA |
29 | 26 | Kyrgios, Nick | AUS |
30 | 32 | Thiem, Dominic | AUT |
31 | 31 | Sock, Jack | USA |
32 | 29 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
33 | . | Kohlschreiber, Philipp | GER |
34 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
35 | . | Monaco, Juan | ARG |
36 | . | Andujar, Pablo | ESP |
37 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
38 | . | Klizan, Martin | SVK |
39 | . | Coric, Borna | CRO |
40 | . | Rosol, Lukas | CZE |
41 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
42 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
43 | . | Muller, Gilles | LUX |
44 | . | Querrey, Sam | USA |
45 | . | Sousa, Joao | POR |
46 | . | Vesely, Jiri | CZE |
47 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
48 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
49 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
51 | . | Becker, Benjamin | GER |
52 | . | Johnson, Steve | USA |
53 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
54 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
55 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
56 | . | Bolelli, Simone | ITA |
57 | . | Young, Donald | USA |
58 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
59 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
60 | . | Giraldo, Santiago | COL |
61 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
62 | . | Gimeno-Traver, Daniel | ESP |
63 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
64 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
65 | W | Mahut, Nicolas | FRA |
66 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
67 | . | Paire, Benoit | FRA |
68 | . | Groth, Samuel | AUS |
69 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
70 | . | Granollers, Marcel | ESP |
71 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
72 | . | Smyczek, Tim | USA |
73 | . | Haase, Robin | NED |
74 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
75 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
76 | . | Zverev, Alexander | GER |
77 | . | Darcis, Steve | BEL |
78 | . | Chung, Hyeon | KOR |
79 | . | Souza, Joao | BRA |
80 | . | Ilhan, Marsel | TUR |
81 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
82 | . | Delbonis, Federico | ARG |
83 | . | Jaziri, Malek | TUN |
84 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
85 | . | Sela, Dudi | ISR |
86 | . | Duckworth, James | AUS |
87 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
88 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
89 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
90 | . | Soeda, Go | JPN |
91 | . | Nieminen, Jarkko | FIN |
92 | . | Istomin, Denis | UZB |
94 | . | Lacko, Lukas | SVK |
95 | . | Bemelmans, Ruben | BEL |
96 | . | Pouille, Lucas | FRA |
101 | W | Edmund, Kyle | GBR |
102 | Q | Brown, Dustin | GER |
105 | W | Kudla, Denis | USA |
110 | W | Ward, James | GBR |
111 | . | Kavcic, Blaz | SLO |
112 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
117 | W | Hewitt, Lleyton | AUS |
119 | Q | Millman, John | AUS |
122 | Q | Nedovyesov, Aleksandr | KAZ |
128 | Q | Zeballos, Horacio | ARG |
130 | Q | Falla, Alejandro | COL |
133 | Q | Ymer, Elias | SWE |
137 | . | Bagnis, Facundo | ARG |
139 | Q | Berrer, Michael | GER |
148 | W | Ebden, Matthew | AUS |
149 | Q | Sugita, Yuichi | JPN |
151 | Q | Herbert, Pierre-Hughes | FRA |
153 | Q | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
160 | Q | Smith, John-Patrick | AUS |
163 | Q | De Schepper, Kenny | FRA |
170 | Q | Sijsling, Igor | NED |
174 | Q | Moriya, Hiroki | JPN |
177 | W | Klein, Brydan | GBR |
181 | W | Broady, Liam | GBR |
182 | Q | Saville, Luke | AUS |
202 | . | Stepanek, Radek | CZE |
213 | Q | Millot, Vincent | FRA |
478 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
848 | . | Haas, Tommy | GER |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser