US Open-Game '15 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 07.08.2017 |
US Open-Game '15 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '15 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '15 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den US Open 2015 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 24. August 2015: |
The participants at the US Open 2015 and their position in the ATP Ranking of August 24th, 2015: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Federer, Roger | SUI |
3 | 3 | Murray, Andy | GBR |
4 | 4 | Nishikori, Kei | JPN |
5 | 5 | Wawrinka, Stan | SUI |
6 | 6 | Berdych, Tomas | CZE |
7 | 7 | Ferrer, David | ESP |
8 | 8 | Nadal, Rafael | ESP |
9 | 9 | Cilic, Marin | CRO |
10 | 10 | Raonic, Milos | CAN |
11 | 11 | Simon, Gilles | FRA |
12 | 12 | Gasquet, Richard | FRA |
13 | 13 | Isner, John | USA |
14 | 14 | Goffin, David | BEL |
15 | 15 | Anderson, Kevin | RSA |
16 | 16 | Monfils, Gael | FRA |
17 | 17 | Dimitrov, Grigor | BUL |
18 | 18 | Lopez, Feliciano | ESP |
19 | 19 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
20 | 20 | Thiem, Dominic | AUT |
21 | 21 | Karlovic, Ivo | CRO |
22 | 22 | Troicki, Viktor | SRB |
23 | 23 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
24 | 24 | Tomic, Bernard | AUS |
25 | 25 | Seppi, Andreas | ITA |
26 | 26 | Robredo, Tommy | ESP |
27 | 27 | Chardy, Jeremy | FRA |
28 | 28 | Sock, Jack | USA |
29 | 29 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
30 | 30 | Bellucci, Thomaz | BRA |
31 | 31 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
32 | 32 | Fognini, Fabio | ITA |
33 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
34 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
35 | . | Coric, Borna | CRO |
36 | . | Klizan, Martin | SVK |
37 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
38 | . | Querrey, Sam | USA |
39 | . | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
40 | . | Cuevas, Pablo | URU |
41 | . | Paire, Benoit | FRA |
42 | . | Verdasco, Fernando | ESP |
44 | . | Muller, Gilles | LUX |
45 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
46 | . | Sousa, Joao | POR |
47 | . | Vesely, Jiri | CZE |
48 | . | Andujar, Pablo | ESP |
49 | . | Johnson, Steve | USA |
50 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
51 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
52 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
53 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
54 | . | Groth, Samuel | AUS |
55 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
56 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
57 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
58 | . | Bedene, Aljaz | GBR |
59 | . | Giraldo, Santiago | COL |
60 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
61 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
62 | . | Bolelli, Simone | ITA |
63 | . | Delbonis, Federico | ARG |
64 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
65 | . | Pouille, Lucas | FRA |
66 | . | Darcis, Steve | BEL |
67 | . | Gulbis, Ernests | LAT |
68 | . | Young, Donald | USA |
69 | . | Istomin, Denis | UZB |
70 | . | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
71 | . | Chung, Hyeon | KOR |
72 | . | Millman, John | AUS |
73 | . | Becker, Benjamin | GER |
74 | . | Kudla, Denis | USA |
75 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
76 | . | Gimeno-Traver, Daniel | ESP |
77 | . | Granollers, Marcel | ESP |
78 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
79 | . | Haase, Robin | NED |
80 | Q | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
81 | Q | Zverev, Alexander | GER |
82 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
83 | . | Ilhan, Marsel | TUR |
84 | . | Brown, Dustin | GER |
85 | . | Albot, Radu | MDA |
86 | . | Rosol, Lukas | CZE |
87 | . | Ram, Rajeev | USA |
88 | . | Jaziri, Malek | TUN |
89 | . | Souza, Joao | BRA |
90 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
91 | Q | Pella, Guido | ARG |
92 | . | Duckworth, James | AUS |
94 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
95 | . | Smyczek, Tim | USA |
96 | . | Nedovyesov, Aleksandr | KAZ |
97 | Q | Basilashvili, Nikoloz | GEO |
98 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
100 | . | Sela, Dudi | ISR |
101 | . | Nieminen, Jarkko | FIN |
102 | . | Cecchinato, Marco | ITA |
103 | . | Bemelmans, Ruben | BEL |
106 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
111 | W | Fratangelo, Bjorn | USA |
114 | . | Lacko, Lukas | SVK |
115 | W | Krajicek, Austin | USA |
117 | Q | Gonzalez, Alejandro | COL |
119 | Q | Marchenko, Illya | UKR |
120 | Q | Berrer, Michael | GER |
121 | Q | Smith, John-Patrick | AUS |
127 | Q | Nishioka, Yoshihito | JPN |
130 | Q | Ebden, Matthew | AUS |
131 | Q | Melzer, Jürgen | AUT |
133 | W | Harrison, Ryan | USA |
134 | . | Ward, James | GBR |
138 | Q | Donskoy, Evgeny | RUS |
140 | W | Herbert, Pierre-Hughes | FRA |
143 | Q | Ymer, Elias | SWE |
146 | W | Donaldson, Jared | USA |
155 | Q | Kravchuk, Konstantin | RUS |
198 | Q | Rublev, Andrey | RUS |
215 | . | Mayer, Florian | GER |
275 | W | Tiafoe, Frances | USA |
281 | . | Stepanek, Radek | CZE |
347 | W | Hewitt, Lleyton | AUS |
423 | . | Tipsarevic, Janko | SRB |
430 | Q | Paul, Tommy | USA |
497 | . | Haas, Tommy | GER |
574 | . | Fish, Mardy | USA |
1399 | W | Shane, Ryan | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser