AusOpen-Game '15 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 18.01.2015 |
AusOpen-Game '15 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '15 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '15 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2015 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 12. Januar 2015: |
The participants at the Australian Open 2015 and their position in the ATP ranking of January 12th, 2015: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | 2 | Federer, Roger | SUI |
3 | 3 | Nadal, Rafael | ESP |
4 | 4 | Wawrinka, Stan | SUI |
5 | 5 | Nishikori, Kei | JPN |
6 | 6 | Murray, Andy | GBR |
7 | 7 | Berdych, Tomas | CZE |
8 | 8 | Raonic, Milos | CAN |
9 | . | Cilic, Marin (Schulter) | CRO |
10 | 9 | Ferrer, David | ESP |
11 | 10 | Dimitrov, Grigor | BUL |
12 | . | Tsonga, Jo-Wilfried (Unterarm) | FRA |
13 | 11 | Gulbis, Ernests | LAT |
14 | 12 | Lopez, Feliciano | ESP |
15 | 13 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
16 | 14 | Anderson, Kevin | RSA |
17 | 15 | Robredo, Tommy | ESP |
18 | 16 | Fognini, Fabio | ITA |
19 | 17 | Monfils, Gael | FRA |
20 | 18 | Simon, Gilles | FRA |
21 | 19 | Isner, John | USA |
22 | 20 | Goffin, David | BEL |
23 | 21 | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
24 | 22 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
25 | 23 | Karlovic, Ivo | CRO |
26 | 24 | Gasquet, Richard | FRA |
27 | 25 | Benneteau, Julien | FRA |
28 | 26 | Mayer, Leonardo | ARG |
29 | 27 | Cuevas, Pablo | URU |
30 | 28 | Rosol, Lukas | CZE |
31 | 29 | Chardy, Jeremy | FRA |
32 | 30 | Giraldo, Santiago | COL |
33 | 31 | Verdasco, Fernando | ESP |
34 | 32 | Klizan, Martin | SVK |
35 | . | Querrey, Sam | USA |
36 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
37 | . | Thiem, Dominic | AUT |
38 | . | Becker, Benjamin | GER |
39 | . | Johnson, Steve | USA |
40 | . | Andujar, Pablo | ESP |
42 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
43 | . | Seppi, Andreas | ITA |
44 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
45 | . | Muller, Gilles | LUX |
46 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
47 | . | Youzhny, Mikhail | RUS |
48 | . | Istomin, Denis | UZB |
49 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
50 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
51 | . | Bolelli, Simone | ITA |
52 | . | Sousa, Joao | POR |
53 | . | Granollers, Marcel | ESP |
54 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
55 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
56 | . | Young, Donald | USA |
57 | . | Delbonis, Federico | ARG |
58 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
59 | . | Monaco, Juan | ARG |
60 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
61 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
62 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
63 | . | Vesely, Jiri | CZE |
64 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
65 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
66 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
67 | . | Almagro, Nicolas | ESP |
68 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
69 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
70 | . | Nieminen, Jarkko | FIN |
71 | . | Tomic, Bernard | AUS |
72 | . | Golubev, Andrey | KAZ |
74 | . | Jaziri, Malek | TUN |
76 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
77 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
78 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
79 | . | Rola, Blaz | SLO |
80 | . | Matosevic, Marinko | AUS |
81 | . | Groth, Samuel | AUS |
82 | . | Haase, Robin | NED |
83 | . | Sijsling, Igor | NED |
84 | . | Berankis, Ricardas | LTU |
85 | . | Dodig, Ivan | CRO |
86 | . | Hewitt, Lleyton | AUS |
87 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
88 | . | Ito, Tatsuma | JPN |
89 | . | Brown, Dustin | GER |
90 | . | Coric, Borna | CRO |
91 | . | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
92 | . | Troicki, Viktor | SRB |
93 | . | Kamke, Tobias | GER |
94 | . | Gojowczyk, Peter | GER |
95 | . | Soeda, Go | JPN |
96 | . | Krajinovic, Filip | SRB |
97 | . | Gonzalez, Maximo | ARG |
98 | . | Lacko, Lukas | SVK |
99 | . | Ilhan, Marsel | TUR |
100 | . | Kavcic, Blaz | SLO |
101 | . | De Schepper, Kenny | FRA |
102 | . | Ward, James | GBR |
105 | . | Sela, Dudi | ISR |
106 | Q | Melzer, Jürgen | AUT |
109 | . | Gonzalez, Alejandro | COL |
111 | Q | Smyczek, Tim | USA |
112 | . | Falla, Alejandro | COL |
115 | . | Souza, Joao | BRA |
116 | Q | Bedene, Aljaz | SLO |
117 | Q | Wang, Jimmy | TPE |
118 | . | Roger-Vasselin, Edouard | FRA |
119 | W | Duckworth, James | AUS |
122 | W | Kudla, Denis | USA |
126 | Q | Kudryavtsev, Alexander | RUS |
133 | . | Robert, Stephane | FRA |
136 | W | Pouille, Lucas | FRA |
142 | Q | Bachinger, Matthias | GER |
144 | Q | Marchenko, Illya | UKR |
146 | L | Moriya, Hiroki | JPN |
147 | W | Kokkinakis, Thanasi | AUS |
151 | W | Millman, John | AUS |
156 | Q | Russell, Michael | USA |
164 | W | Saville, Luke | AUS |
173 | Q | Bemelmans, Ruben | BEL |
183 | Q | Pütz, Tim | GER |
187 | W | Zhang, Ze | CHN |
192 | Q | Edmund, Kyle | GBR |
194 | Q | Copil, Marius | ROU |
200 | Q | Hernych, Jan | CZE |
212 | Q | Ymer, Elias | SWE |
259 | Q | Lokoli, Laurent | FRA |
273 | W | Thompson, Jordan | AUS |
314 | Q | Bhambri, Yuki | IND |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser