Wimbledon-Game '14 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 22.06.2014 |
Wimbledon-Game '14 - Rangliste / Standings | |
Wimbledon-Game '14 - Regeln / Rules | |
Wimbledon-Game '14 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer in Wimbledon 2014 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 16. Juni 2014: |
The participants at Wimbledon 2014 and their position in the ATP Ranking of June 16th, 2014: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 2 | Nadal, Rafael | ESP |
2 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
3 | 5 | Wawrinka, Stan | SUI |
4 | 4 | Federer, Roger | SUI |
5 | 3 | Murray, Andy | GBR |
6 | 6 | Berdych, Tomas | CZE |
7 | 7 | Ferrer, David | ESP |
8 | . | Del Potro, Juan Martin (Hand) | ARG |
9 | 8 | Raonic, Milos | CAN |
10 | 12 | Gulbis, Ernests | LAT |
11 | 9 | Isner, John | USA |
12 | 10 | Nishikori, Kei | JPN |
13 | 11 | Dimitrov, Grigor | BUL |
14 | 13 | Gasquet, Richard | FRA |
15 | 16 | Fognini, Fabio | ITA |
16 | 17 | Youzhny, Mikhail | RUS |
17 | 14 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
18 | 20 | Anderson, Kevin | RSA |
19 | 21 | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
20 | . | Haas, Tommy (Schulter) | GER |
21 | 24 | Monfils, Gael | FRA |
22 | 23 | Robredo, Tommy | ESP |
23 | 18 | Verdasco, Fernando | ESP |
24 | 15 | Janowicz, Jerzy | POL |
25 | 19 | Lopez, Feliciano | ESP |
26 | . | Almagro, Nicolas (Fuss) | ESP |
27 | 22 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
28 | 27 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
29 | 26 | Cilic, Marin | CRO |
30 | 30 | Granollers, Marcel | ESP |
31 | 28 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
32 | 32 | Tursunov, Dmitry | RUS |
33 | 29 | Karlovic, Ivo | CRO |
34 | 25 | Seppi, Andreas | ITA |
35 | 31 | Pospisil, Vasek | CAN |
36 | . | Simon, Gilles | FRA |
37 | . | Giraldo, Santiago | COL |
39 | . | Delbonis, Federico | ARG |
40 | . | Stepanek, Radek | CZE |
41 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
43 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
44 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
45 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
46 | . | Hewitt, Lleyton | AUS |
47 | . | Benneteau, Julien | FRA |
48 | . | Sousa, Joao | POR |
49 | . | Istomin, Denis | UZB |
50 | . | Rosol, Lukas | CZE |
51 | . | Haase, Robin | NED |
52 | . | Melzer, Jürgen | AUT |
53 | . | Roger-Vasselin, Edouard | FRA |
54 | . | Falla, Alejandro | COL |
55 | . | Golubev, Andrey | KAZ |
56 | . | Thiem, Dominic | AUT |
57 | . | Klizan, Martin | SVK |
58 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
59 | . | Matosevic, Marinko | AUS |
60 | . | Sijsling, Igor | NED |
61 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
62 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
63 | . | Nieminen, Jarkko | FIN |
64 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
65 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
66 | W | Vesely, Jiri | CZE |
67 | . | De Schepper, Kenny | FRA |
68 | . | Johnson, Steve | USA |
69 | . | Young, Donald | USA |
70 | . | Paire, Benoit | FRA |
71 | . | Kubot, Lukasz | POL |
73 | . | Klahn, Bradley | USA |
74 | . | Gonzalez, Alejandro | COL |
75 | . | Sock, Jack | USA |
76 | . | Robert, Stephane | FRA |
77 | . | Querrey, Sam | USA |
78 | . | Brown, Dustin | GER |
79 | . | Andujar, Pablo | ESP |
80 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
81 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
82 | . | Tomic, Bernard | AUS |
83 | . | Becker, Benjamin | GER |
84 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
85 | . | Riba, Pere | ESP |
86 | . | Ebden, Matthew | AUS |
87 | . | Lacko, Lukas | SVK |
88 | . | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
89 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
90 | . | Kamke, Tobias | GER |
91 | . | Rola, Blaz | SLO |
92 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
94 | . | Russell, Michael | USA |
95 | . | Volandri, Filippo | ITA |
96 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
97 | . | Gimeno-Traver, Daniel | ESP |
100 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
101 | . | Nedovyesov, Aleksandr | KAZ |
102 | Q | Muller, Gilles | LUX |
103 | . | Hanescu, Victor | ROU |
104 | . | Goffin, David | BEL |
106 | L | Dancevic, Frank | CAN |
107 | . | Sela, Dudi | ISR |
111 | . | Cuevas, Pablo | URU |
113 | . | Reister, Julian | GER |
114 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
115 | W | Baghdatis, Marcos | CYP |
117 | . | Przysiezny, Michal | POL |
118 | L | Jaziri, Malek | TUN |
125 | Q | Groth, Samuel | AUS |
126 | . | Devvarman, Somdev | IND |
129 | Q | Ito, Tatsuma | JPN |
130 | Q | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
132 | L | Bolelli, Simone | ITA |
135 | Q | Kudla, Denis | USA |
138 | L | Bedene, Aljaz | SLO |
140 | Q | Harrison, Ryan | USA |
144 | W | Evans, Daniel | GBR |
145 | W | Kyrgios, Nick | AUS |
147 | Q | Sugita, Yuichi | JPN |
148 | Q | Wang, Jimmy | TPE |
149 | Q | Kuznetsov, Alex | USA |
152 | Q | Ilhan, Marsel | TUR |
155 | W | Ward, James | GBR |
162 | Q | Duckworth, James | AUS |
163 | Q | Pavic, Ante | CRO |
214 | Q | Kravchuk, Konstantin | RUS |
215 | W | Cox, Daniel | GBR |
219 | Q | Pütz, Tim | GER |
220 | Q | Hernych, Jan | CZE |
237 | Q | Saville, Luke | AUS |
243 | W | Smethurst, Daniel | GBR |
275 | . | Zopp, Jürgen | EST |
284 | W | Edmund, Kyle | GBR |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser