US Open-Game '14 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 24.08.2014 |
US Open-Game '14 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '14 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '14 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den US Open 2014 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 18. August 2014: |
The participants at the US Open 2014 and their position in the ATP Ranking of August 18th, 2014: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Djokovic, Novak | SRB |
2 | . | Nadal, Rafael (Hand) | ESP |
3 | 2 | Federer, Roger | SUI |
4 | 3 | Wawrinka, Stan | SUI |
5 | 4 | Ferrer, David | ESP |
6 | 5 | Raonic, Milos | CAN |
7 | 6 | Berdych, Tomas | CZE |
8 | 7 | Dimitrov, Grigor | BUL |
9 | 8 | Murray, Andy | GBR |
10 | 9 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
11 | 10 | Nishikori, Kei | JPN |
12 | 11 | Gulbis, Ernests | LAT |
13 | . | Del Potro, Juan Martin (Hand) | ARG |
14 | 12 | Gasquet, Richard | FRA |
15 | 13 | Isner, John | USA |
16 | 14 | Cilic, Marin | CRO |
17 | 15 | Fognini, Fabio | ITA |
18 | 16 | Robredo, Tommy | ESP |
19 | 17 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
20 | 18 | Anderson, Kevin | RSA |
21 | 19 | Lopez, Feliciano | ESP |
22 | 20 | Monfils, Gael | FRA |
23 | . | Dolgopolov, Alexandr (Knie) | UKR |
24 | 21 | Youzhny, Mikhail | RUS |
25 | 22 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
26 | 23 | Mayer, Leonardo | ARG |
27 | 24 | Benneteau, Julien | FRA |
28 | . | Almagro, Nicolas (Fuss) | ESP |
29 | 25 | Karlovic, Ivo | CRO |
30 | 26 | Simon, Gilles | FRA |
31 | 27 | Giraldo, Santiago | COL |
32 | 28 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
33 | 29 | Rosol, Lukas | CZE |
34 | . | Haas, Tommy (Schulter) | GER |
35 | 30 | Chardy, Jeremy | FRA |
36 | 31 | Verdasco, Fernando | ESP |
37 | 32 | Sousa, Joao | POR |
38 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
39 | . | Stepanek, Radek | CZE |
40 | . | Cuevas, Pablo | URU |
41 | . | Hewitt, Lleyton | AUS |
42 | . | Granollers, Marcel | ESP |
43 | . | Istomin, Denis | UZB |
44 | . | Thiem, Dominic | AUT |
45 | . | Pospisil, Vasek | CAN |
46 | . | Young, Donald | USA |
47 | . | Andujar, Pablo | ESP |
48 | . | Seppi, Andreas | ITA |
49 | . | Johnson, Steve | USA |
50 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
51 | . | Roger-Vasselin, Edouard | FRA |
52 | . | Janowicz, Jerzy | POL |
53 | . | Dodig, Ivan | CRO |
54 | . | Nieminen, Jarkko | FIN |
55 | . | Sock, Jack | USA |
56 | . | Querrey, Sam | USA |
57 | . | Tursunov, Dmitry | RUS |
58 | . | Becker, Benjamin | GER |
59 | . | Kyrgios, Nick | AUS |
60 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
61 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
62 | . | Goffin, David | BEL |
63 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
64 | . | Golubev, Andrey | KAZ |
65 | . | Klizan, Martin | SVK |
66 | . | Delbonis, Federico | ARG |
67 | W | Tomic, Bernard | AUS |
68 | . | Melzer, Jürgen | AUT |
69 | . | Muller, Gilles | LUX |
70 | . | Haase, Robin | NED |
72 | . | Falla, Alejandro | COL |
73 | . | Sijsling, Igor | NED |
74 | . | Kamke, Tobias | GER |
75 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
76 | . | Vesely, Jiri | CZE |
77 | . | Matosevic, Marinko | AUS |
78 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
79 | . | Lorenzi, Paolo | ITA |
80 | . | Schwartzman, Diego | ARG |
81 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
82 | . | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
83 | . | Gonzalez, Maximo | ARG |
84 | . | Sela, Dudi | ISR |
85 | . | Lacko, Lukas | SVK |
86 | . | Baghdatis, Marcos | CYP |
87 | . | Bolelli, Simone | ITA |
88 | . | Rola, Blaz | SLO |
90 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
91 | W | Smyczek, Tim | USA |
92 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
93 | . | Kavcic, Blaz | SLO |
94 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
95 | . | Ebden, Matthew | AUS |
96 | . | Ramos-Vinolas, Albert | ESP |
97 | . | Kuznetsov, Andrey | RUS |
98 | . | Brown, Dustin | GER |
99 | . | Paire, Benoit | FRA |
100 | . | Monaco, Juan | ARG |
101 | . | Gonzalez, Alejandro | COL |
102 | . | Gimeno-Traver, Daniel | ESP |
104 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
105 | . | Groth, Samuel | AUS |
106 | . | De Schepper, Kenny | FRA |
108 | . | Nedovyesov, Aleksandr | KAZ |
109 | Q | Krajinovic, Filip | SRB |
110 | Q | Bagnis, Facundo | ARG |
111 | . | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
114 | . | Montanes, Albert | ESP |
115 | Q | Beck, Andreas | GER |
116 | . | Riba, Pere | ESP |
117 | . | Klahn, Bradley | USA |
119 | . | Donskoy, Evgeny | RUS |
120 | . | Dzumhur, Damir | BIH |
125 | Q | Gojowczyk, Peter | GER |
127 | Q | Ito, Tatsuma | JPN |
138 | . | Dancevic, Frank | CAN |
146 | Q | Kudryavtsev, Alexander | RUS |
163 | Q | Marchenko, Illya | UKR |
167 | Q | Chiudinelli, Marco | SUI |
180 | W | Odesnik, Wayne | USA |
184 | W | Harrison, Ryan | USA |
186 | Q | Daniel, Taro | JPN |
190 | Q | Coric, Borna | CRO |
193 | W | Llodra, Michael | FRA |
195 | Q | McGee, James | IRL |
205 | Q | Albot, Radu | MDA |
231 | Q | Desein, Niels | BEL |
239 | Q | Bachinger, Matthias | GER |
246 | Q | Nishioka, Yoshihito | JPN |
305 | W | Donaldson, Jared | USA |
365 | Q | Darcis, Steve | BEL |
433 | W | Giron, Marcos | USA |
584 | W | Rubin, Noah | USA |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser