French Open-Game '14 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 24.05.2014 |
French Open-Game '14 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '14 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '14 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer der French Open 2014 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 19. Mai 2014: |
The participants of the French Open 2014 and their position in the ATP Ranking of May 19th, 2014: |
Pos | Seeded | Name | Country |
---|---|---|---|
1 | 1 | Nadal, Rafael | ESP |
2 | 2 | Djokovic, Novak | SRB |
3 | 3 | Wawrinka, Stan | SUI |
4 | 4 | Federer, Roger | SUI |
5 | 5 | Ferrer, David | ESP |
6 | 6 | Berdych, Tomas | CZE |
7 | . | Del Potro, Juan Martin (Hand) | ARG |
8 | 7 | Murray, Andy | GBR |
9 | 8 | Raonic, Milos | CAN |
10 | 9 | Nishikori, Kei | JPN |
11 | 10 | Isner, John | USA |
12 | 11 | Dimitrov, Grigor | BUL |
13 | 12 | Gasquet, Richard | FRA |
14 | 13 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA |
15 | 14 | Fognini, Fabio | ITA |
16 | 15 | Youzhny, Mikhail | RUS |
17 | 16 | Haas, Tommy | GER |
18 | 17 | Robredo, Tommy | ESP |
19 | 18 | Gulbis, Ernests | LAT |
20 | 19 | Anderson, Kevin | RSA |
21 | 20 | Dolgopolov, Alexandr | UKR |
22 | 21 | Almagro, Nicolas | ESP |
23 | 22 | Janowicz, Jerzy | POL |
24 | 23 | Monfils, Gael | FRA |
25 | 24 | Verdasco, Fernando | ESP |
26 | 25 | Cilic, Marin | CRO |
27 | 26 | Lopez, Feliciano | ESP |
28 | 27 | Bautista Agut, Roberto | ESP |
29 | 28 | Kohlschreiber, Philipp | GER |
30 | 29 | Simon, Gilles | FRA |
31 | 30 | Pospisil, Vasek | CAN |
32 | 31 | Tursunov, Dmitry | RUS |
33 | 32 | Seppi, Andreas | ITA |
34 | . | Giraldo, Santiago | COL |
35 | . | Dodig, Ivan | CRO |
37 | . | Granollers, Marcel | ESP |
38 | . | Mahut, Nicolas | FRA |
39 | . | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP |
40 | . | Chardy, Jeremy | FRA |
41 | . | Stepanek, Radek | CZE |
42 | . | Sousa, Joao | POR |
43 | . | Benneteau, Julien | FRA |
44 | . | Hewitt, Lleyton | AUS |
45 | . | Delbonis, Federico | ARG |
46 | . | Lu, Yen-Hsun | TPE |
47 | . | Roger-Vasselin, Edouard | FRA |
48 | . | Berlocq, Carlos | ARG |
49 | . | Karlovic, Ivo | CRO |
50 | . | Haase, Robin | NED |
51 | . | Nieminen, Jarkko | FIN |
52 | . | Sijsling, Igor | NED |
53 | . | Rosol, Lukas | CZE |
54 | . | Monaco, Juan | ARG |
55 | . | Golubev, Andrey | KAZ |
56 | . | Kukushkin, Mikhail | KAZ |
57 | . | Istomin, Denis | UZB |
58 | . | Thiem, Dominic | AUT |
59 | . | Melzer, Jürgen | AUT |
60 | . | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
61 | . | Montanes, Albert | ESP |
62 | . | Klizan, Martin | SVK |
63 | . | Paire, Benoit | FRA |
64 | . | Querrey, Sam | USA |
65 | . | Struff, Jan-Lennard | GER |
66 | . | Kubot, Lukasz | POL |
67 | . | Johnson, Steve | USA |
68 | . | Matosevic, Marinko | AUS |
69 | . | Andujar, Pablo | ESP |
70 | . | Carreno Busta, Pablo | ESP |
71 | . | Becker, Benjamin | GER |
72 | . | Falla, Alejandro | COL |
73 | . | Klahn, Bradley | USA |
74 | . | De Schepper, Kenny | FRA |
75 | . | Ebden, Matthew | AUS |
76 | . | Robert, Stephane | FRA |
77 | . | Mayer, Leonardo | ARG |
78 | . | Gonzalez, Alejandro | COL |
79 | . | Sock, Jack | USA |
80 | . | Young, Donald | USA |
81 | . | Tomic, Bernard | AUS |
82 | . | Hanescu, Victor | ROU |
83 | W | Mathieu, Paul-Henri | FRA |
84 | . | Lajovic, Dusan | SRB |
85 | . | Riba, Pere | ESP |
86 | . | Stakhovsky, Sergiy | UKR |
87 | . | Brown, Dustin | GER |
88 | . | Lacko, Lukas | SVK |
89 | Q | Lorenzi, Paolo | ITA |
91 | . | Gimeno-Traver, Daniel | ESP |
93 | . | Devvarman, Somdev | IND |
95 | . | Russell, Michael | USA |
96 | . | Mannarino, Adrian | FRA |
97 | . | Volandri, Filippo | ITA |
98 | . | Estrella Buros, Victor | DOM |
99 | . | Nedovyesov, Aleksandr | KAZ |
100 | . | Davydenko, Nikolay | RUS |
101 | . | Kamke, Tobias | GER |
102 | . | Przysiezny, Michal | POL |
104 | . | Vesely, Jiri | CZE |
105 | Q | Haider-Maurer, Andreas | AUT |
106 | . | Goffin, David | BEL |
108 | . | Bellucci, Thomaz | BRA |
109 | Q | Schwartzman, Diego Sebastian | ARG |
110 | . | Sela, Dudi | ISR |
114 | . | Arguello, Facundo | ARG |
115 | . | Ramos, Albert | ESP |
125 | Q | Beck, Andreas | GER |
126 | . | Brands, Daniel | GER |
127 | Q | Dzumhur, Damir | BIH |
133 | W | Herbert, Pierre-Hugues | FRA |
137 | Q | Polansky, Peter | CAN |
138 | . | Cuevas, Pablo | URU |
144 | Q | Bagnis, Facundo | ARG |
151 | Q | Bolelli, Simone | ITA |
155 | W | Llodra, Michael | FRA |
161 | W | Kyrgios, Nick | AUS |
163 | W | Olivetti, Albano | FRA |
167 | Q | Duckworth, James | AUS |
169 | Q | Ward, James | GBR |
174 | Q | Arnaboldi, Andrea | ITA |
178 | Q | Starace, Potito | ITA |
179 | Q | Pavic, Ante | CRO |
181 | Q | Elias, Gastao | POR |
195 | W | Pouille, Lucas | FRA |
206 | W | Michon, Axel | FRA |
208 | Q | Mecir, Miloslov | SVK |
277 | W | Ginepri, Robby | USA |
331 | . | Zopp, Jürgen | EST |
402 | Q | Lokoli, Laurent | FRA |
Das gesamte, aktuelle ATP Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser