AusOpen-Game '13 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 12.01.2013 |
AusOpen-Game '13 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '13 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '13 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2013 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 7. Januar 2013: |
The participants at the Australian Open 2013 and their position in the ATP ranking of January 7th, 2013: |
Pos | Seeded | Name | Points |
1 | 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 12920 |
2 | 2 | Federer, Roger (SUI) | 10265 |
3 | 3 | Murray, Andy (GBR) | 8000 |
5 | 4 | Ferrer, David (ESP) | 6505 |
6 | 5 | Berdych, Tomas (CZE) | 4680 |
7 | 6 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4480 |
8 | 7 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3375 |
9 | 8 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 3090 |
10 | 9 | Gasquet, Richard (FRA) | 2720 |
11 | 10 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2515 |
12 | 11 | Monaco, Juan (ARG) | 2430 |
14 | 12 | Cilic, Marin (CRO) | 2210 |
15 | 13 | Raonic, Milos (CAN) | 2175 |
16 | 14 | Simon, Gilles (FRA) | 2145 |
17 | 15 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1900 |
18 | 16 | Nishikori, Kei (JPN) | 1870 |
19 | 17 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1770 |
20 | 18 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1750 |
21 | 19 | Haas, Tommy (GER) | 1681 |
22 | 20 | Querrey, Sam (USA) | 1650 |
23 | 21 | Seppi, Andreas (ITA) | 1560 |
24 | 22 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1490 |
25 | 23 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1335 |
26 | 24 | Janowicz, Jerzy (POL) | 1299 |
28 | 25 | Mayer, Florian (GER) | 1215 |
29 | 26 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1177 |
30 | 27 | Klizan, Martin (SVK) | 1175 |
31 | 28 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1115 |
32 | 29 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1112 |
33 | 30 | Granollers, Marcel (ESP) | 1100 |
34 | 31 | Stepanek, Radek (CZE) | 1090 |
35 | 32 | Benneteau, Julien (FRA) | 1075 |
36 | Anderson, Kevin (RSA) | 1065 | |
37 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1063 | |
38 | Troicki, Viktor (SRB) | 1030 | |
40 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1015 | |
41 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 1008 | |
42 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1005 | |
43 | Paire, Benoit (FRA) | 937 | |
44 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 927 | |
45 | Andujar, Pablo (ESP) | 915 | |
46 | Istomin, Denis (UZB) | 897 | |
47 | Fognini, Fabio (ITA) | 880 | |
48 | Lacko, Lukas (SVK) | 872 | |
49 | Matosevic, Marinko (AUS) | 845 | |
50 | Goffin, David (BEL) | 843 | |
51 | Ramos, Albert (ESP) | 830 | |
52 | Llodra, Michael (FRA) | 823 | |
53 | Falla, Alejandro (COL) | 821 | |
54 | Haase, Robin (NED) | 800 | |
55 | Bautista Agut, Roberto (ESP) | 786 | |
56 | Zemlja, Grega (SLO) | 770 | |
57 | Lorenzi, Paolo (ITA) | 769 | |
58 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 763 | |
59 | Baker, Brian (USA) | 756 | |
60 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 754 | |
61 | Hanescu, Victor (ROU) | 753 | |
62 | Malisse, Xavier (BEL) | 746 | |
63 | Giraldo, Santiago (COL) | 743 | |
64 | Tomic, Bernard (AUS) | 740 | |
65 | Becker, Benjamin (GER) | 730 | |
66 | Zeballos, Horacio (ARG) | 725 | |
67 | Berlocq, Carlos (ARG) | 720 | |
68 | Harrison, Ryan (USA) | 717 | |
69 | Muller, Gilles (LUX) | 714 | |
70 | Sijsling, Igor (NED) | 706 | |
71 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 704 | |
72 | Mayer, Leonardo (ARG) | 702 | |
73 | Soeda, Go (JPN) | 701 | |
74 | Dodig, Ivan (CRO) | 692 | |
75 | Rosol, Lukas (CZE) | 689 | |
76 | Kubot, Lukasz (POL) | 675 | |
77 | Bedene, Aljaz (SLO) | 673 | |
78 | Phau, Bjorn (GER) | 668 | |
79 | Kuznetsov, Andrey (RUS) | 660 | |
80 | Bolelli, Simone (ITA) | 658 | |
81 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 657 | |
82 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 645 | |
83 | Donskoy, Evgeny (RUS) | 637 | |
84 | Nalbandian, David (ARG) | 635 | |
85 | Ito, Tatsuma (JPN) | 633 | |
86 | Kamke, Tobias (GER) | 589 | |
87 | Volandri, Filippo (ITA) | 582 | |
88 | Zopp, Jurgen (EST) | 579 | |
89 | Rochus, Olivier (BEL) | 577 | |
90 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 577 | |
91 | Rufin, Guillaume (FRA) | 574 | |
92 | Russell, Michael (USA) | 573 | |
93 | Kavcic, Blaz (SLO) | 569 | |
94 | Cipolla, Flavio (ITA) | 568 | |
95 | Montanes, Albert (ESP) | 565 | |
96 | Pella, Guido (ARG) | 564 | |
97 | Darcis, Steve (BEL) | 561 | |
98 | Ungur, Adrian (ROU) | 557 | |
99 | Monfils, Gael (FRA) | 555 | |
100 | Sousa, Joao (POR) | 546 | |
101 | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 539 | |
102 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 538 | |
103 | Karlovic, Ivo (CRO) | 536 | |
104 | Levine, Jesse (CAN) | 530 | |
105 | Ebden, Matthew (AUS) | 529 | |
106 | Hajek, Jan (CZE) | 527 | |
107 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 526 | |
109 | Robredo, Tommy (ESP) | 515 | |
111 | Q | Berankis, Ricardas (LTU) | 501 |
114 | Q | Sela, Dudi (ISR) | 487 |
115 | Q | Bemelmans, Ruben (BEL) | 486 |
119 | W | Ouanna, Josselin (FRA) | 474 |
121 | Q | Brands, Daniel (GER) | 469 |
126 | L | Smyczek, Tim (USA) | 448 |
127 | Q | Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 447 |
131 | Q | Ram, Rajeev (USA) | 433 |
157 | Q | Authom, Maxime (BEL) | 351 |
160 | Q | Mannarino, Adrian (FRA) | 347 |
166 | Q | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 327 |
174 | Q | Munoz-De La Nava, Daniel (ESP) | 305 |
175 | Q | Johnson, Steve (USA) | 302 |
185 | W | Wu, Di (CHN) | 273 |
191 | W | Millman, John (AUS) | 259 |
194 | W | Williams, Rhyne (USA) | 247 |
196 | Q | Weintraub, Amir (USA) | 244 |
198 | Q | Brugues-Davi, Arnau (ESP) | 241 |
223 | W | Duckworth, James (AUS) | 210 |
233 | Q | Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) | 205 |
245 | W | Smith, John-Patrick (AUS) | 195 |
246 | Q | Baker, Jamie (GBR) | 194 |
296 | Q | Reister, Juilan (GER) | 153 |
326 | W | Mitchell, Benjamin (AUS) | 137 |
349 | W | Saville, Luke (AUS) | 124 |
552 | Devvarman, Somdev (IND) | 52 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser