Olympia-Game '12 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 05.08.2012 |
Olympia-Game '12 - Rangliste / Standings | |
Olympia-Game '12 - Regeln / Rules | |
Olympia-Game '12 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer des Olympischen Tennisturniers 2012 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 23. Juli 2012: |
The participants at the Olympic Tennis Event 2012 and their position in the ATP Ranking of July 23rd, 2012: |
Pos | Seeded | Name | Points |
1 | 1 | Federer, Roger (SUI) | 11075 |
2 | 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 11000 |
4 | 3 | Murray, Andy (GBR) | 7460 |
5 | 4 | Ferrer, David (ESP) | 5455 |
6 | 5 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5230 |
7 | 6 | Berdych, Tomas (CZE) | 4515 |
8 | 7 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 3320 |
9 | 8 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3180 |
10 | 9 | Monaco, Juan (ARG) | 2695 |
11 | 10 | Isner, John (USA) | 2620 |
12 | 11 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2545 |
14 | 12 | Simon, Gilles (FRA) | 2070 |
15 | 13 | Cilic, Marin (CRO) | 2015 |
16 | 14 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1720 |
18 | 15 | Nishikori, Kei (JPN) | 1680 |
21 | 16 | Gasquet, Richard (FRA) | 1600 |
22 | Roddick, Andy (USA) | 1600 | |
23 | Kohlschreiber, Philipp (GER) (Spielt Kitzbühl-Finale einen Tag vor Turnierbeginn) | 1600 | |
25 | Raonic, Milos (CAN) | 1540 | |
26 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1470 | |
27 | Stepanek, Radek (CZE) | 1420 | |
28 | Seppi, Andreas (ITA) | 1355 | |
29 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1300 | |
30 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1275 | |
31 | Troicki, Viktor (SRB) | 1265 | |
32 | Benneteau, Julien (FRA) | 1255 | |
34 | Istomin, Denis (UZB) | 1167 | |
36 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1057 | |
38 | Berlocq, Carlos (ARG) | 985 | |
39 | Nalbandian, David (ARG) | 980 | |
40 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 972 | |
41 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 967 | |
42 | Haase, Robin (NED) | 955 | |
43 | Giraldo, Santiago (COL) | 953 | |
44 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 945 | |
47 | Soeda, Go (JPN) | 888 | |
48 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 885 | |
49 | Tomic, Bernard (AUS) | 880 | |
51 | Falla, Alejandro (COL) | 869 | |
52 | Harrison, Ryan (USA) | 855 | |
53 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 843 | |
54 | Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 830 | |
55 | Lacko, Lukas (SVK) | 818 | |
56 | Muller, Gilles (LUX) | 806 | |
60 | Young, Donald (USA) | 785 | |
61 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 785 | |
62 | Klizan, Martin (SVK) | 773 | |
63 | Goffin, David (BEL) | 753 | |
65 | Fognini, Fabio (ITA) | 740 | |
68 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 690 | |
69 | Ito, Tatsuma (JPN) | 684 | |
70 | Jaziri, Malek (TUN) | 660 | |
73 | Kubot, Lukasz (POL) | 650 | |
75 | Darcis, Steve (BEL) | 640 | |
77 | Kavcic, Blaz (SLO) | 632 | |
85 | Pospisil, Vasek (CAN) | 587 | |
92 | Petzschner, Philipp (GER) | 569 | |
94 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 558 | |
95 | Dodig, Ivan (CRO) | 555 | |
98 | Ungur, Adrian (ROU) | 548 | |
105 | Rochus, Olivier (BEL) | 535 | |
138 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 395 | |
158 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 330 | |
302 | Vardhan, Vishnu (IND) | 152 | |
418 | Devvarman, Somdev (IND) | 88 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste.