French Open-Game '11 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 25.05.2011 |
French Open-Game '11 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '11 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '11 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer der French Open 2011 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 16. Mai 2011: |
The participants of the French Open 2011 and their position in the ATP Ranking of may 16th, 2011: |
Pos | Seeded | Name | Points |
1
|
1
|
Nadal, Rafael (ESP) | 12070 |
2 | 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 11665 |
3 | 3 | Federer, Roger (SUI) | 8390 |
4 | 4 | Murray, Andy (GBR) | 6085 |
5 | 5 | Soderling, Robin (SWE) | 5435 |
6 | 6 | Berdych, Tomas (CZE) | 4215 |
7 | 7 | Ferrer, David (ESP) | 4060 |
8 | 8 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2850 |
9 | 9 | Monfils, Gael (FRA) | 2465 |
10 | 10 | Fish, Mardy (USA) | 2395 |
11 | Roddick, Andy (USA) (Schulter) | 2290 | |
12 | 12 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2225 |
13 | 12 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2010 |
14 | 13 | Gasquet, Richard (FRA) | 1960 |
15 | 14 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1920 |
16 | 15 | Troicki, Viktor (SRB) | 1815 |
17 | 16 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1620 |
18 | 17 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1570 |
19 | 18 | Simon, Gilles (FRA) | 1565 |
20 | 19 | Cilic, Marin (CRO) | 1515 |
21 | 20 | Mayer, Florian (GER) | 1435 |
23 | 21 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1405 |
24 | 22 | Llodra, Michael (FRA) | 1400 |
25 | 23 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1395 |
26 | 24 | Querrey, Sam (USA) | 1380 |
27 | 25 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 1355 |
28 | 26 | Raonic, Milos (CAN) | 1342 |
29 | 27 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1295 |
30 | 28 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1285 |
31 | Robredo, Tommy (ESP) (Leiste) | 1245 | |
32 | 29 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 1225 |
33 | 30 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1205 |
34 | 31 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 1170 |
35 | 32 | Anderson, Kevin (RSA) | 1150 |
36 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1120 | |
37 | Montanes, Albert (ESP) | 1110 | |
38 | Monaco, Juan (ARG) | 1085 | |
39 | Isner, John (USA) | 1070 | |
40 | Malisse, Xavier (BEL) | 1070 | |
41 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1065 | |
42 | Starace, Potito (ITA) | 1060 | |
43 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1055 | |
44 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1045 | |
45 | Golubev, Andrey (KAZ) | 1025 | |
46 | Dodig, Ivan (CRO) | 1016 | |
47 | Granollers, Marcel (ESP) | 988 | |
48 | Fognini, Fabio (ITA) | 960 | |
49 | Andujar, Pablo (ESP) | 946 | |
50 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 936 | |
51 | Seppi, Andreas (ITA) | 930 | |
52 | Cuevas, Pablo (URU) | 920 | |
53 | Mannarino, Adrian (FRA) | 913 | |
54 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 909 | |
55 | Chardy, Jeremy (FRA) | 905 | |
56 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 900 | |
57 | Stepanek, Radek (CZE) | 893 | |
58 | Istomin, Denis (UZB) | 875 | |
59 | Haase, Robin (NED) | 863 | |
60 | Nishikori, Kei (JPN) | 857 | |
61 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 800 | |
62 | Giraldo, Santiago (COL) | 790 | |
63 | Dimitrov, Grigor (BUL) | 781 | |
64 | Hewitt, Lleyton (AUS) (Knöchel) | 770 | |
65 | Riba, Pere (ESP) | 749 | |
66 | Devvarman, Somdev (IND) | 749 | |
67 | Becker, Benjamin (GER) (Ellbogen) | 725 | |
68 | Berlocq, Carlos (ARG) | 720 | |
69 | Hanescu, Victor (ROU) | 715 | |
70 | Sweeting, Ryan (USA) | 715 | |
71 | de Bakker, Thiemo (NED) | 710 | |
72 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) (Schulter) | 710 | |
73 | Rochus, Olivier (BEL) | 703 | |
74 | Volandri, Filippo (ITA) | 685 | |
75 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 678 | |
76 | Kamke, Tobias (GER) | 663 | |
77 | Gil, Frederico (POR) | 656 | |
78 | Berankis, Richard (LTU) (Hüfte) | 650 | |
79 | Kavcic, Blaz (SLO) | 636 | |
80 | Gonzalez, Maximo (ARG) | 633 | |
81 | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 631 | |
82 | Petzschner, Philipp (GER) | 625 | |
83 | Benneteau, Julien (FRA) | 623 | |
84 | L | Bogomolov Jr., Alex (USA) | 615 |
85 | Gulbis, Ernests (LAT) | 610 | |
86 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 596 | |
87 | Kendrick, Robert (USA) | 594 | |
88 | Mello, Ricardo (BRA) | 580 | |
89 | Mahut, Nicolas (FRA) | 579 | |
90 | Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 577 | |
91 | Russell, Michael (USA) | 573 | |
92 | Andreev, Igor (RUS) | 559 | |
93 | Reister, Julian (GER) | 555 | |
94 | Berrer, Michael (GER) | 555 | |
95 | Young, Donald (USA) | 552 | |
96 | Zverev, Mischa (GER) | 549 | |
97 |
Zeballos, Horacio (ARG) |
548 | |
98 |
Bachinger, Matthias (GER) |
531 | |
99 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 517 | |
101
|
Schuettler, Rainer (GER) | 511 | |
102 | Q | Gremelmayr, Denis (GER) | 510 |
106 | W | Paire, Benoit (FRA) | 504 |
109 | Brown, Dustin (GER) | 490 | |
110 | Serra, Florent (FRA) | 489 | |
111 | Q | Schoorel, Thomas (NED) | 485 |
113 | Soeda, Go (JPN) | 480 | |
115 | Machado, Rui (POR) | 479 | |
116 | Q | Kubot, Lukasz (POL) | 478 |
117 | Q | Rosol, Lukas (CZE) | 476 |
118 | Q | Prodon, Eric (FRA) | 476 |
121 | Hajek, Jan (CZE) | 471 | |
122 | Q | Ramos, Albert (ESP) | 470 |
123 | L | Beck, Andreas (GER) | 469 |
124 | L | Harrison, Ryan (USA) | 463 |
125 | Q | Falla, Alejandro (COL) | 462 |
127 | L | Ilhan, Marsel (TUR) | 458 |
129 | L | Bolelli, Simone (ITA) | 451 |
130 | L | Gicquel, Marc (FRA) | 449 |
133 | Q | Darcis, Steve (BEL) | 438 |
134 | Brands, Daniel (GER) | 436 | |
137 | W | Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 428 |
140 | Q | Robert, Stephane (FRA) | 419 |
145 | Q | Phau, Bjorn (GER) | 410 |
148 | Dabul, Brian (ARG) | 403 | |
149 | Karlovic, Ivo (CRO) | 387 | |
154 | W | Millot, Vincent (FRA) | 378 |
158 | Q | Guez, David (FRA) | 373 |
160 | W | Clement, Arnaud (FRA) | 359 |
170 | W | Tomic, Bernard (AUS) | 329 |
172 | W | Smyczek, Tim (USA) | 327 |
176 | Q | Mayer, Leonardo (ARG) | 315 |
178 | Q | Genesse, Augustin (FRA) | 314 |
179 | Q | Dancevic, Frank (CAN) | 313 |
185 | W | Teixeira, Maxime (FRA) | 300 |
225 | Q | Veic, Antonio (CRO) | 217 |
249 | Q | Marti, Javier (ESP) | 200 |
255
|
W | Rufin, Guillaume (FRA) | 194 |
999 | Haas, Tommy (GER) | 0 |
Das gesamte, aktuelle ATP Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser