AusOpen-Game '11 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 17.01.2011 |
AusOpen-Game '11 - Anmeldung / Registration | |
AusOpen-Game '11 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '11 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '11 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den Australian Open 2011 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 10. Januar 2011: |
The participants at the Australian Open 2011 and their position in the ATP ranking of january 10th, 2011: |
Pos | Seeded | Name | Points |
1
|
1
|
Nadal, Rafael (ESP) | 12390 |
2 | 2 | Federer, Roger (SUI) | 9245 |
3 | 3 | Djokovic, Novak (SRB) | 6240 |
4 | 4 | Soderling, Robin (SWE) | 5785 |
5 | 5 | Murray, Andy (GBR) | 5760 |
6 | 6 | Berdych, Tomas (CZE) | 3955 |
7 | 7 | Ferrer, David (ESP) | 3735 |
8 | 8 | Roddick, Andy (USA) | 3565 |
9 | 9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3240 |
10 | 10 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2920 |
11 | 11 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2785 |
12 | 12 | Monfils, Gael (FRA) | 2560 |
13 | 13 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2345 |
14 | 14 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2160 |
15 | 15 | Cilic, Marin (CRO) | 2140 |
16 | 16 | Fish, Mardy (USA) | 1996 |
17 | 17 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1965 |
18 | 18 | Querrey, Sam (USA) | 1860 |
19 | 19 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1855 |
20 | 20 | Isner, John (USA) | 1850 |
21 | 21 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1785 |
22 | 22 | Llodra, Michael (FRA) | 1575 |
23 | 23 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1555 |
24 | 24 | Gulbis, Ernests (LAT) | 1505 |
25 | 25 | Montanes, Albert (ESP) | 1495 |
26 | 26 | Monaco, Juan (ARG) | 1480 |
27 | 27 | Nalbandian, David (ARG) | 1480 |
29 | 28 | Gasquet, Richard (FRA) | 1385 |
30 | 29 | Troicki, Viktor (SRB) | 1385 |
31 | 30 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1355 |
32 | 31 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1310 |
33 | 32 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1300 |
34 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1215 | |
35 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 1141 | |
36 | Golubev, Andrey (KAZ) | 1135 | |
37 | Mayer, Florian (GER) | 1073 | |
38 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1070 | |
39 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 1062 | |
40 | Istomin, Denis (UZB) | 1031 | |
41 | Simon, Gilles (FRA) | 1005 | |
42 | Granollers, Marcel (ESP) | 993 | |
43 | Benneteau, Julien (FRA) (Entzündung Finger) | 965 | |
44 | Chardy, Jeremy (FRA) | 960 | |
45 | Malisse, Xavier (BEL) | 956 | |
46 | de Bakker, Thiemo (NED) | 950 | |
47 | Starace, Potito (ITA) | 945 | |
48 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 935 | |
49 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 928 | |
50 | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 925 | |
51 | Robredo, Tommy (ESP) | 915 | |
52 | Hanescu, Victor (ROU) | 915 | |
53 | Seppi, Andreas (ITA) | 900 | |
54 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 870 | |
55 | Becker, Benjamin (GER) | 870 | |
56 | Anderson, Kevin (RSA) | 868 | |
57 | Fognini, Fabio (ITA) | 855 | |
58 | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 844 | |
59 | Petzschner, Philipp (GER) | 839 | |
60 | Berrer, Michael (GER) | 835 | |
61 | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 815 | |
62 | Haase, Robin (NED) | 803 | |
63 | Cuevas, Pablo (URU) | 790 | |
64 | Giraldo, Santiago (COL) | 785 | |
65 | Stepanek, Radek (CZE) | 735 | |
66 | Berlocq, Carlos (ARG) | 725 | |
67 | Kamke, Tobias (GER) | 724 | |
68 | Gonzalez, Fernando (CHI) (Hüfte) | 720 | |
69 | Serra, Florent (FRA) | 711 | |
70 | Andujar, Pablo (ESP) | 683 | |
71 | Riba, Pere (ESP) | 672 | |
72 | Kubot, Lukasz (POL) | 670 | |
73 | Karlovic, Ivo (CRO) | 670 | |
74 | Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 638 | |
75 | Clement, Arnaud (FRA) | 627 | |
76 | Mello, Ricardo (BRA) | 627 | |
77 | Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 626 | |
78 | Marchenko, Illya (UKR) | 624 | |
79 | Andreev, Igor (RUS) | 622 | |
80 | Mannarino, Adrian (FRA) | 612 | |
81 | Zverev, Mischa (GER) | 611 | |
82 | Dodig, Ivan (CRO) | 606 | |
83 | Nishikori, Kei (JPN) | 599 | |
84 | Schuettler, Rainer (GER) | 597 | |
85 | Przysiezny, Michal (POL) | 590 | |
86 | Berankis, Richard (LTU) | 589 | |
87 | Dabul, Brian (ARG) | 584 | |
88 | Phau, Bjorn (GER) | 581 | |
89 | Schwank, Eduardo (ARG) | 580 | |
90 | Ilhan, Marsel (TUR) | 574 | |
91 | Volandri, Filippo (ITA) | 574 | |
92 | Brown, Dustin (GER) | 573 | |
93 | Machado, Rui (POR) | 573 | |
94 | Mayer, Leonardo (ARG) | 572 | |
95 | Sela, Dudi (ISR) | 568 | |
96 | Daniel, Marcos (BRA) | 564 | |
97 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) (Leiste) | 562 | |
98 | Hajek, Jan (CZE) | 560 | |
99 | Lacko, Lukas (SVK) | 553 | |
100 | Q | Kavcic, Blaz (SLO) | 552 |
101
|
Kunitsyn, Igor (RUS) | 551 | |
102 | Gil, Frederico (POR) | 551 | |
103 | Russell, Michael (USA) | 547 | |
104 | Beck, Karol (SVK) | 543 | |
105 | Brands, Daniel (GER) | 541 | |
106 | Falla, Alejandro (COL) | 540 | |
108 | Q | Dimitrov, Grigor (BUL) | 518 |
110 | W | Devvarman, Somdev (IND) | 514 |
116 | Q | Sweeting, Ryan (USA) | 486 |
120 | Q | Gremelmayr, Denis (GER) | 469 |
122 | Q | Muller, Gilles (LUX) | 466 |
124 | Q | Robert, Stephane (FRA) | 460 |
129 | Q | Young, Donald (USA) | 435 |
131 | L | Greul, Simon (GER) | 424 |
132 | Q | Mahut, Nicolas (FRA) | 424 |
136 | W | Luczak, Peter (AUS) | 400 |
138 | W | Matosevic, Marinko (AUS) | 392 |
142 | Q | Zemlja, Grega (SLO) | 376 |
148 | W | Paire, Benoit (FRA) | 366 |
153 | Q | Raonic, Milos (CAN) | 351 |
158 | W | Ball, Carsten (AUS) | 344 |
161 | Q | Millot, Vincent (FRA) | 334 |
173 | W | Harrison, Ryan (USA) | 313 |
185 | W | Ebden, Matthew (AUS) | 288 |
198 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 263 | |
209
|
W | Tomic, Bernard (AUS) | 239 |
239
|
Q | Hernych, Jan (CZE) | 196 |
242
|
Q | Crugnola, Marco (ITA) | 194 |
247
|
Q | Cipolla, Flavio (ITA) | 190 |
259 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 180 | |
269 | Q | Dancevic, Frank (CAN) | 172 |
290 | Q | Stadler, Simon (GER) | 155 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser