US Open-Game '09 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 07.09.2009 |
US Open-Game '09 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '09 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '09 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den US Open 2009 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 24. August 2009: |
The participants at the US Open 2009 and their position in the ATP Ranking of august 24th, 2009: |
Pos | Seeded | Name | Points |
1
|
1
|
Federer, Roger (SUI) | 12040 |
2 | 2 | Murray, Andy (GBR) | 9610 |
3 | 3 | Nadal, Rafael (ESP) | 9025 |
4 | 4 | Djokovic, Novak (SRB) | 7660 |
5 | 5 | Roddick, Andy (USA) | 5720 |
6 | 6 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5325 |
7 | 7 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3920 |
8 | 8 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 3655 |
9 | 9 | Simon, Gilles (FRA) | 3410 |
10 | 10 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3015 |
11 | 11 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 2825 |
12 | 12 | Soderling, Robin (SWE) | 2665 |
13 | 13 | Monfils, Gael (FRA) | 2475 |
15 | 14 | Robredo, Tommy (ESP) | 2165 |
16 | 15 | Stepanek, Radek (CZE) | 2000 |
17 | 16 | Cilic, Marin (CRO) | 1985 |
18 | 17 | Berdych, Tomas (CZE) | 1945 |
19 | 18 | Ferrer, David (ESP) | 1890 |
20 | 19 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1845 |
21 | 20 | Haas, Tommy (GER) | 1760 |
22 | 21 | Blake, James (USA) | 1520 |
23 | 22 | Querrey, Sam (USA) | 1520 |
24 | 23 | Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1510 |
25 | 24 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1490 |
26 | 25 | Fish, Mardy (USA) | 1410 |
27 | 26 | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 1390 |
28 | 27 | Karlovic, Ivo (CRO) | 1360 |
29 | 28 | Hanescu, Victor (ROU) | 1346 |
30 | 29 | Andreev, Igor (RUS) | 1330 |
31 | 30 | Troicki, Viktor (SRB) | 1320 |
32 | 31 | Hewitt, Lleyton (AUS) | 1285 |
33 | 32 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1285 |
34 | Chardy, Jeremy (FRA) | 1267 | |
35 | Sela, Dudi (ISR) | 1244 | |
36 | Tursunov, Dmitry (RUS) | 1230 | |
37 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1205 | |
38 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1160 | |
39 | Petzschner, Philipp (GER) | 1147 | |
40 | Beck, Andreas (GER) | 1115 | |
41 | Monaco, Juan (ARG) | 1110 | |
42 | Kunitsyn, Igor (RUS) | 1098 | |
43 | Benneteau, Julien (FRA) | 1079 | |
44 | Santoro, Fabrice (FRA) | 1060 | |
45 | Becker, Benjamin (GER) | 1054 | |
47 | Montanes, Albert (ESP) | 991 | |
48 | Seppi, Andreas (ITA) | 990 | |
49 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 984 | |
50 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 976 | |
51 | Vassallo Arguello, Martin (ARG) | 973 | |
52 | Acasuso, Jose (ARG) | 960 | |
53 | Zverev, Mischa (GER) | 930 | |
54 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 924 | |
55 | Isner, John (USA) | 914 | |
56 | Golubev, Andrey (KAZ) | 901 | |
57 | Daniel, Marcos (BRA) | 890 | |
58 | Safin, Marat (RUS) | 880 | |
59 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 870 | |
60 | Serra, Florent (FRA) | 866 | |
61 | Koellerer, Daniel (AUT) | 862 | |
62 | Vliegen, Kristof (BEL) (Rückenverletzung) | 858 | |
63 | Tipsarevic, Janko (SRB) | 855 | |
64 | Greul, Simon (GER) | 836 | |
65 | Mayer, Leonardo (ARG) | 834 | |
67 | Bolelli, Simone (ITA) | 816 | |
68 | Q | Bellucci, Thomaz (BRA) | 813 |
69 | Cuevas, Pablo (URU) | 813 | |
70 | Hernych, Jan (CZE) | 812 | |
71 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 803 | |
72 | Rochus, Christophe (BEL) | 799 | |
73 | Fognini, Fabio (ITA) | 785 | |
74 | Gabashvili, Teimuraz (RUS) | 769 | |
75 | Ginepri, Robby (USA) | 765 | |
76 | Q | Zeballos, Horacio (ARG) | 750 |
77 | Kendrick, Robert (USA) | 747 | |
78 | L | Luczak, Peter (AUS) | 744 |
79 | Gonzalez, Maximo (ARG) | 739 | |
80 | Korolev, Evgeny (RUS) | 732 | |
81 | Gicquel, Marc (FRA) | 729 | |
83 | Hernandez, Oscar (ESP) | 720 | |
85 | Phau, Bjorn (GER) | 707 | |
86 | Odesnik, Wayne (USA) | 694 | |
87 | Granollers, Marcel (ESP) | 680 | |
88 | Capdeville, Paul (CHI) | 680 | |
89 | Massu, Nicolas (CHI) | 678 | |
90 | Rochus, Olivier (BEL) | 678 | |
91 | Mannarino, Adrian (FRA) (Qualifikations-Aus) | 677 | |
92 | Starace, Potito (ITA) | 665 | |
93 | Martin, Alberto (ESP) | 664 | |
94 | Beck, Karol (SVK) | 654 | |
95 | Gulbis, Ernests (LAT) | 640 | |
96 | Crivoi, Victor (ROU) | 640 | |
97 | Darcis, Steve (BEL) | 638 | |
98 | Nishikori, Kei (JPN) | 635 | |
99 | Schuettler, Rainer (GER) | 635 | |
100 | Kim, Kevin (USA) | 632 | |
101
|
Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 627 | |
102 | W | Guccione, Chris (AUS) | 625 |
106 | Alves, Thiago (BRA) | 592 | |
107 | Istomin, Denis (UZB) | 587 | |
110 | Gil, Frederico (POR) | 579 | |
115 | W | Llodra, Michael (FRA) | 540 |
117 | Ram, Rajeev (USA) | 534 | |
119 | Navarro, Ivan (ESP) | 525 | |
121 | W | Evans, Brendan (USA) | 514 |
129 | Kiefer, Nicolas (GER) | 500 | |
135 | W | Levine, Jesse (USA) | 470 |
141 | W | Sweeting, Ryan (USA) | 458 |
163 | Lapentti, Nicolas (ECU) | 378 | |
196 | W | Dent, Taylor (USA) | 309 |
720 | Pavel, Andrei (ROU) | 30 | |
914 | W | Buchanan, Chase (USA) | 16 |
1364 | W | Britton, Devon (USA) | 4 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser