AusOpen-Game '09 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 23.05.2009 |
AusOpen-Game '09 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '09 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '09 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen an den Australian Open 2009 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 12. Januar 2009: |
The participants at the Australian Open 2009 and their position in the WTA Ranking of january 12th, 2009: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 9200.00 |
2 | 2 | WILLIAMS, SERENA | USA | 7732.00 |
3 | 3 | SAFINA, DINARA | RUS | 7554.00 |
4 | 4 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 7326.00 |
5 | 5 | IVANOVIC, ANA | SRB | 6732.00 |
6 | 6 | WILLIAMS, VENUS | USA | 6544.00 |
7 | 7 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 5744.00 |
8 | 8 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 5072.00 |
10 | 9 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 4472.00 |
11 | 10 | PETROVA, NADIA | RUS | 3882.00 |
12 | 11 | WOZNIACKI, CAROLINE | DEN | 3330.00 |
13 | 12 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 3240.00 |
14 | 13 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 3066.00 |
15 | 14 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 3050.00 |
16 | 15 | CORNET, ALIZE | FRA | 2982.00 |
17 | 16 | BARTOLI, MARION | FRA | 2820.00 |
18 | 17 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 2724.00 |
19 | 18 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SVK | 2604.00 |
21 | 19 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 2314.00 |
22 | 20 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 2220.00 |
23 | 21 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 2172.00 |
24 | 22 | ZHENG, JIE | CHN | 2078.00 |
25 | 23 | SZAVAY, AGNES | HUN | 2058.00 |
26 | 24 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 2014.00 |
27 | 25 | KANEPI, KAIA | EST | 1904.00 |
29 | 26 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1870.00 |
30 | 27 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 1820.00 |
31 | 28 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1700.00 |
32 | 29 | KLEYBANOVA, ALISA | RUS | 1692.00 |
33 | 30 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | CAN | 1652.00 |
34 | 31 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 1626.00 |
35 | 32 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 1508.00 |
36 | CIRSTEA, SORANA | ROU | 1506.00 | |
38 | ERRANI, SARA | ITA | 1442.00 | |
39 | PENG, SHUAI | CHN | 1410.00 | |
40 | PEER, SHAHAR | ISR | 1376.00 | |
41 | BENESOVA, IVETA | CZE | 1340.00 | |
42 | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUS | 1260.00 | |
43 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 1216.00 | |
44 | SUAREZ NAVARRO, CARLA | ESP | 1198.00 | |
45 | GOVORTSOVA, OLGA | BLR | 1190.00 | |
46 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 1188.00 | |
47 | MAKAROVA, EKATERINA | RUS | 1186.00 | |
48 | NICULESCU, MONICA | ROU | 1166.00 | |
49 | KVITOVA, PETRA | CZE | 1164.00 | |
50 | DULKO, GISELA | ARG | 1162.00 | |
51 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1140.00 | |
52 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 1140.00 | |
53 | KEOTHAVONG, ANNE | GBR | 1130.00 | |
54 | BACSINSZKY, TIMEA (Knie) | SUI | 1124.00 | |
55 | DELLACQUA, CASEY | AUS | 1088.00 | |
56 | LISICKI, SABINE | GER | 1072.00 | |
57 | RYBARIKOVA, MAGDALENA | SVK | 1058.00 | |
58 | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 1028.00 | |
59 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 1010.00 | |
60 | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 1002.00 | |
61 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 998.00 | |
62 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 996.00 | |
63 | VESNINA, ELENA | RUS | 990.00 | |
64 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 978.00 | |
65 | CRAYBAS, JILL | USA | 974.00 | |
66 | KORYTTSEVA, MARIYA | UKR | 944.00 | |
67 | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 940.00 | |
68 | ERAKOVIC, MARINA | NZL | 926.00 | |
69 | DECHY, NATHALIE | FRA | 908.00 | |
70 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 892.00 | |
71 | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 888.00 | |
72 | ZAKOPALOVA, KLARA | CZE | 884.00 | |
73 | WICKMAYER, YANINA | BEL | 882.00 | |
74 | ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA | CZE | 876.00 | |
75 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 872.00 | |
76 | MORITA, AYUMI | JPN | 868.00 | |
77 | GALLOVITS, EDINA | ROU | 860.00 | |
78 | VINCI, ROBERTA | ITA | 846.00 | |
79 | PASZEK, TAMIRA | AUT | 844.00 | |
80 | HSIEH, SU-WEI | TPE | 838.00 | |
81 | REZAI, ARAVANE | FRA | 834.00 | |
82 | KNAPP, KARIN | ITA | 830.00 | |
83 | AMANMURADOVA, AKGUL | UZB | 814.00 | |
84 | CETKOVSKA, PETRA | CZE | 810.00 | |
85 | JOHANSSON, MATHILDE | FRA | 778.00 | |
86 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 772.00 | |
87 | BARROIS, KRISTINA | GER | 768.00 | |
88 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | KAZ | 762.00 | |
89 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 756.00 | |
90 | MARTINEZ SANCHEZ, MARIA JOSE | ESP | 754.00 | |
92 | COIN, JULIE | FRA | 748.00 | |
93 | VOSKOBOEVA, GALINA | KAZ | 736.00 | |
94 | BREMOND, SEVERINE | FRA | 730.00 | |
95 | GAJDOSOVA, JARMILA | SVK | 726.00 | |
96 | DE LOS RIOS, ROSSANA | PAR | 724.00 | |
97 | PIN, CAMILLE | FRA | 724.00 | |
98 | RODIONOVA, ANASTASIA | RUS | 708.00 | |
99 | KERBER, ANGELIQUE | GER | 696.00 | |
100 | CZINK, MELINDA | HUN | 690.00 | |
101 | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 666.00 | |
102 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 664.00 | |
103 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 658.00 | |
104 | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 658.00 | |
105 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 654.00 | |
106 | GOERGES, JULIA | GER | 636.00 | |
107 | MIRZA, SANIA | IND | 628.00 | |
108 | DUQUE MARINO, MARIANA | COL | 626.00 | |
109 | FLIPKENS, KIRSTEN | BEL | 612.00 | |
110 | SOUTH, MELANIE | GBR | 610.00 | |
111 | MAYR, PATRICIA | AUT | 602.00 | |
112 | KOSTANIC TOSIC, JELENA | CRO | 596.00 | |
123 | W | YUAN, MENG | CHN | 520.00 |
128 | Q | DUBOIS, STEPHANIE | CAN | 518.00 |
131 | SANTANGELO, MARA | ITA | 494.00 | |
134 | Q | BALTACHA, ELENA | GBR | 476.00 |
135 | Q | KARATANTCHEVA, SESIL | BUL | 468.00 |
136 | W | MOORE, JESSICA | AUS | 467.00 |
138 | Q | SCHRUFF, JULIA | GER | 454.00 |
147 | Q | KUTUZOVA, VIKTORIYA | UKR | 428.00 |
160 | Q | O'BRIEN, KATIE | GBR | 386.00 |
162 | Q | WOERLE, KATHRIN | GER | 382.00 |
167 | Q | SPREM, KAROLINA | CRO | 368.00 |
169 | Q | BRIANTI, ALBERTA | ITA | 364.00 |
173 | Q | OUDIN, MELANIE | USA | 352.00 |
184 | Q | DATE KRUMM, KIMIKO | JPN | 317.00 |
186 | Q | SCHEEPERS, CHANELLE | RSA | 310.00 |
187 | W | DOKIC, JELENA | AUS | 307.00 |
239 | MALEK, TATJANA | GER | 224.00 | |
367 | W | ROGOWSKA, OLIVIA | AUS | 120.00 |
374 | W | MCHALE, CHRISTINA | USA | 118.00 |
385 | PETKOVIC, ANDREA | GER | 114.00 | |
522 | W | WEJNERT, MONIKA | AUS | 67.00 |
580 | W | HOLLAND, ISABELLA | AUS | 51.00 |
999 | W | MLADENOVIC, KRISTINA | FRA | 10.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser