US Open-Game '08 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 28.08.2008 |
US Open-Game '08 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '08 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '08 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den US Open 2008 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 18. August 2008: |
The participants at the US Open 2008 and their position in the ATP Ranking of august 18th, 2008: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | Nadal, Rafael | ESP | 6700 |
2 | 2 | Federer, Roger | SUI | 5930 |
3 | 3 | Djokovic, Novak | SRB | 5105 |
4 | 4 | Ferrer, David | ESP | 2865 |
5 | 5 | Davydenko, Nikolay | RUS | 2700 |
6 | 6 | Murray, Andy | GBR | 2415 |
7 | 7 | Nalbandian, David | ARG | 1975 |
8 | 8 | Roddick, Andy | USA | 1845 |
9 | 9 | Blake, James | USA | 1825 |
10 | 10 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 1695 |
11 | 11 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1615 |
12 | 12 | Gasquet, Richard | FRA | 1595 |
13 | 13 | Verdasco, Fernando | ESP | 1425 |
14 | 14 | Karlovic, Ivo | CRO | 1405 |
15 | 15 | Robredo, Tommy | ESP | 1360 |
16 | 16 | Simon, Gilles | FRA | 1350 |
17 | 17 | Del Potro, Juan Martin | ARG | 1345 |
18 | 18 | Almagro, Nicolas | ESP | 1305 |
19 | 19 | Tsonga, Jo-Wilfried | FRA | 1265 |
20 | 20 | Kiefer, Nicolas | GER | 1225 |
21 | 21 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1225 |
22 | 22 | Berdych, Tomas | CZE | 1210 |
23 | 23 | Andreev, Igor | RUS | 1145 |
24 | 24 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 1125 |
25 | 25 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 1055 |
26 | 26 | Tursunov, Dmitry | RUS | 1053 |
27 | Ancic, Mario (Pfeiffersches Drüsenfieber) | CRO | 1030 | |
28 | 27 | Lopez, Feliciano | ESP | 1030 |
29 | 28 | Stepanek, Radek | CZE | 1006 |
30 | 29 | Monaco, Juan | ARG | 970 |
31 | 30 | Cilic, Marin | CRO | 970 |
32 | 31 | Seppi, Andreas | ITA | 965 |
33 | 32 | Monfils, Gael | FRA | 963 |
34 | Soderling, Robin | SWE | 960 | |
35 | Fish, Mardy | USA | 955 | |
36 | Schuettler, Rainer | GER | 954 | |
37 | Nieminen, Jarkko | FIN | 930 | |
38 | Llodra, Michael | FRA | 911 | |
39 | Haas, Tommy | GER | 905 | |
40 | Gulbis, Ernests | LAT | 884 | |
41 | Moya, Carlos | ESP | 880 | |
42 | Gicquel, Marc | FRA | 879 | |
43 | Ljubicic, Ivan | CRO | 870 | |
44 | Safin, Marat | RUS | 865 | |
45 | Tipsarevic, Janko | SRB | 855 | |
46 | Baghdatis, Marcos (Handgelenk) | CYP | 840 | |
47 | Bolelli, Simone | ITA | 840 | |
48 | Melzer, Jurgen | AUT | 809 | |
49 | Calleri, Agustin | ARG | 785 | |
50 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 780 | |
51 | Granollers, Marcel | ESP | 751 | |
52 | Acasuso, Jose | ARG | 748 | |
53 | Canas, Guillermo | ARG | 735 | |
54 | Querrey, Sam | USA | 716 | |
55 | Hewitt, Lleyton (Hüftoperation) | AUS | 710 | |
56 | Benneteau, Julien | FRA | 710 | |
57 | Schwank, Eduardo | ARG | 709 | |
58 | Hanescu, Victor | ROU | 703 | |
59 | Montanes, Albert | ESP | 694 | |
60 | Santoro, Fabrice | FRA | 691 | |
61 | Darcis, Steve | BEL | 669 | |
62 | Ginepri, Robby | USA | 665 | |
63 | Devilder, Nicolas | FRA | 642 | |
64 | Johansson, Thomas | SWE | 636 | |
65 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 635 | |
66 | Lapentti, Nicolas | ECU | 619 | |
67 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 606 | |
68 | Rochus, Olivier | BEL | 604 | |
69 | Serra, Florent | FRA | 597 | |
70 | Grosjean, Sebastien | FRA | 586 | |
71 | Troicki, Viktor | SRB | 583 | |
72 | Kunitsyn, Igor | RUS | 581 | |
73 | Lu, Yen-Hsun | TPE | 571 | |
74 | Navarro, Ivan | ESP | 560 | |
75 | Sela, Dudi | ISR | 557 | |
76 | Gremelmayr, Denis | GER | 557 | |
77 | Starace, Potito | ITA | 556 | |
78 | Clement, Arnaud | FRA | 555 | |
79 | Chardy, Jeremy | FRA | 555 | |
80 | Hernandez, Oscar | ESP | 551 | |
81 | Daniel, Marcos | BRA | 537 | |
82 | Minar, Ivo | CZE | 533 | |
83 | Mahut, Nicolas | FRA | 526 | |
84 | Fognini, Fabio | ITA | 521 | |
85 | Gabashvili, Teimuraz | RUS | 517 | |
86 | Gil, Frederico | POR | 515 | |
87 | Bellucci, Thomaz | BRA | 510 | |
88 | Guccione, Chris | AUS | 505 | |
89 | Reynolds, Bobby | USA | 497 | |
90 | Horna, Luis | PER | 494 | |
91 | Stakhovsky, Sergiy (Qualifikations-Aus) | UKR | 492 | |
92 | Haase, Robin | NED | 481 | |
93 | Korolev, Evgeny | RUS | 480 | |
94 | Volandri, Filippo | ITA | 480 | |
95 | Berrer, Michael | GER | 475 | |
96 | Junqueira, Diego | ARG | 475 | |
97 | Karanusic, Roko | CRO | 471 | |
98 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 467 | |
99 | Young, Donald | USA | 462 | |
100 | Anderson, Kevin (Qualifikations-Aus) | RSA | 460 | |
102 | Roitman, Sergio | ARG | 455 | |
103 | Spadea, Vincent | USA | 452 | |
104 | Andujar, Pablo | ESP | 451 | |
106 | W | Levine, Jesse | USA | 444 |
107 | Vassallo Arguello, Martin | ARG | 444 | |
108 | Vanek, Jiri | CZE | 444 | |
109 | Rochus, Christophe | BEL | 444 | |
110 | Zverev, Mischa | GER | 443 | |
112 | Ventura, Santiago | ESP | 435 | |
113 | Q | Kendrick, Robert | USA | 433 |
114 | Gonzalez, Maximo | ARG | 422 | |
118 | Odesnik, Wayne | USA | 417 | |
120 | Q | Hernych, Jan | CZE | 413 |
122 | Q | Beck, Andreas | GER | 403 |
124 | Isner, John | USA | 386 | |
125 | Nishikori, Kei | JPN | 386 | |
127 | Q | Capdeville, Paul | CHI | 383 |
131 | Q | Muller, Gilles | LUX | 371 |
132 | Q | Bohli, Stephane | SUI | 361 |
133 | Delic, Amer | USA | 358 | |
135 | Q | Cuevas, Pablo | URU | 346 |
136 | Q | Phau, Bjorn | GER | 343 |
137 | Q | Alves, Thiago | BRA | 343 |
141 | L | Cipolla, Flavio | ITA | 334 |
147 | Dancevic, Frank | CAN | 314 | |
150 | Q | De Voest, Rik | RSA | 300 |
156 | Q | Smeets, Robert | AUS | 290 |
158 | Bjorkman, Jonas | SWE | 283 | |
160 | L | Golubev, Andrey | KAZ | 270 |
168 | W | Warburg, Sam | USA | 255 |
186 | W | Ball, Carsten | AUS | 222 |
190 | W | Evans, Brendan | USA | 210 |
195 | W | Recouderc, Laurent | FRA | 205 |
196 | W | Jenkins, Scoville | USA | 204 |
201 | Q | Machado, Rui | POR | 199 |
221 | L | Qureshi, Aisam-Ul-Haq | PAK | 188 |
259 | Q | De Heart, Ryler | USA | 142 |
276 | Q | Sweeting, Ryan | USA | 129 |
290 | Q | Zib, Tomas | CZE | 124 |
320 | Q | Minar, Jan | CZE | 118 |
389 | Hrbaty, Dominik | SVK | 81 | |
892 | W | Krajicek, Austin | USA | 13 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser