French Open-Game '08 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 26.05.2008 |
French Open-Game '08 - Rangliste / Standings | |
French Open-Game '08 - Regeln / Rules | |
French Open-Game '08 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spieler ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmer an den French Open 2008 gemäss ihrer Rangierung im ATP Ranking vom 19. Mai 2008: |
The participants at the French Open 2008 and their position in the ATP Ranking of may 19th, 2008: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 6675 |
2 | 2 | Nadal, Rafael | ESP | 5585 |
3 | 3 | Djokovic, Novak | SRB | 5225 |
4 | 4 | Davydenko, Nikolay | RUS | 3290 |
5 | 5 | Ferrer, David | ESP | 2730 |
6 | Roddick, Andy (Schulter) | USA | 2410 | |
7 | 6 | Nalbandian, David | ARG | 2115 |
8 | 7 | Blake, James | USA | 1985 |
9 | 8 | Gasquet, Richard | FRA | 1630 |
10 | 9 | Wawrinka, Stanislas | SUI | 1575 |
11 | 10 | Murray, Andy | GBR | 1480 |
12 | 11 | Berdych, Tomas | CZE | 1460 |
13 | 12 | Robredo, Tommy | ESP | 1430 |
14 | 13 | Monaco, Juan | ARG | 1430 |
15 | 14 | Tsonga, Jo-Wilfried (Knie) | FRA | 1420 |
16 | 15 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1410 |
17 | 16 | Moya, Carlos | ESP | 1340 |
18 | 17 | Baghdatis, Marcos | CYP | 1335 |
19 | 18 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 1270 |
20 | 19 | Almagro, Nicolas | ESP | 1270 |
21 | 20 | Karlovic, Ivo | CRO | 1250 |
22 | 21 | Stepanek, Radek | CZE | 1245 |
23 | 22 | Verdasco, Fernando | ESP | 1240 |
24 | 23 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 1205 |
25 | 24 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1160 |
26 | 25 | Hewitt, Lleyton | AUS | 1145 |
27 | 26 | Nieminen, Jarkko | FIN | 1130 |
28 | 27 | Andreev, Igor | RUS | 1125 |
29 | 28 | Ljubicic, Ivan | CRO | 1005 |
30 | 29 | Canas, Guillermo | ARG | 1000 |
31 | 30 | Tursunov, Dmitry | RUS | 980 |
32 | 31 | Seppi, Andreas | ITA | 973 |
33 | 32 | Tipsarevic, Janko | SRB | 958 |
34 | Lopez, Feliciano | ESP | 950 | |
35 | Kohlschreiber, Philipp | GER | 905 | |
36 | Simon, Gilles | FRA | 900 | |
37 | Haas, Tommy (Schulter) | GER | 895 | |
38 | Kiefer, Nicolas (Halsentzündung) | GER | 895 | |
39 | Fish, Mardy | USA | 865 | |
40 | Llodra, Michael | FRA | 831 | |
41 | Querrey, Sam | USA | 820 | |
42 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 805 | |
43 | Mahut, Nicolas | FRA | 761 | |
44 | Soderling, Robin | SWE | 750 | |
45 | Darcis, Steve | BEL | 740 | |
46 | Ancic, Mario | CRO | 735 | |
47 | Bolelli, Simone | ITA | 721 | |
48 | Monfils, Gael | FRA | 718 | |
49 | Starace, Potito | ITA | 715 | |
50 | Acasuso, Jose | ARG | 711 | |
51 | Santoro, Fabrice | FRA | 691 | |
52 | Granollers, Marcel | ESP | 677 | |
53 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 670 | |
54 | Cilic, Marin | CRO | 670 | |
55 | Grosjean, Sebastien (Schulter) | FRA | 626 | |
56 | Montanes, Albert | ESP | 621 | |
57 | Calleri, Agustin | ARG | 615 | |
58 | Haase, Robin | NED | 614 | |
59 | Gicquel, Marc | FRA | 604 | |
60 | Bjorkman, Jonas | SWE | 588 | |
61 | Sela, Dudi | ISR | 584 | |
62 | Koubek, Stefan (Rücken) | AUT | 578 | |
63 | Gremelmayr, Denis | GER | 578 | |
64 | Minar, Ivo | CZE | 571 | |
65 | Benneteau, Julien | FRA | 570 | |
66 | Lapentti, Nicolas | ECU | 569 | |
67 | Johansson, Thomas | SWE | 568 | |
68 | Del Potro, Juan Martin | ARG | 558 | |
69 | Rochus, Olivier | BEL | 554 | |
70 | Guccione, Chris | AUS | 544 | |
71 | Berrer, Michael | GER | 537 | |
72 | Safin, Marat | RUS | 535 | |
73 | Volandri, Filippo | ITA | 535 | |
74 | Q | Schwank, Eduardo | ARG | 531 |
75 | Q | Bellucci, Thomaz | BRA | 520 |
76 | Hanescu, Victor | ROU | 517 | |
77 | Daniel, Marcos | BRA | 517 | |
78 | Lu, Yen-Hsun | TPE | 514 | |
79 | Gulbis, Ernests | LAT | 512 | |
80 | Zverev, Mischa | GER | 510 | |
81 | Young, Donald | USA | 508 | |
82 | L | Horna, Luis | PER | 505 |
83 | Berlocq, Carlos | ARG | 503 | |
84 | Vliegen, Kristof | BEL | 502 | |
85 | Isner, John | USA | 502 | |
86 | Roitman, Sergio | ARG | 496 | |
87 | Fognini, Fabio | ITA | 495 | |
88 | L | Korolev, Evgeny | RUS | 489 |
89 | Schuettler, Rainer | GER | 488 | |
90 | Serra, Florent | FRA | 487 | |
91 | Clement, Arnaud | FRA | 484 | |
92 | Vanek, Jiri | CZE | 480 | |
93 | Garcia-Lopez, Guillermo | ESP | 477 | |
94 | Ventura, Santiago | ESP | 461 | |
95 | Hernandez, Oscar | ESP | 457 | |
96 | Kunitsyn, Igor | RUS | 457 | |
97 | Ginepri, Robby | USA | 455 | |
98 | Troicki, Viktor | SRB | 450 | |
99 | Nishikori, Kei (Qualifikations-Aus) | JPN | 446 | |
100 | Anderson, Kevin (Qualifikations-Aus) | RSA | 439 | |
101 | Becker, Benjamin | GER | 438 | |
102 | Reynolds, Bobby | USA | 436 | |
103 | Melzer, Jurgen | AUT | 434 | |
104 | W | Odesnik, Wayne | USA | 433 |
105 | Vassallo Arguello, Martin | ARG | 433 | |
106 | Falla, Alejandro | COL | 429 | |
107 | Pashanski, Boris | SRB | 428 | |
108 | Spadea, Vincent | USA | 427 | |
110 | Ascione, Thierry | FRA | 421 | |
111 | Q | Karanusic, Roko | CRO | 420 |
112 | Dancevic, Frank | CAN | 415 | |
113 | Luczak, Peter | AUS | 406 | |
115 | W | Prodon, Eric | FRA | 402 |
117 | Cuevas, Pablo | URU | 401 | |
133 | W | Patience, Olivier | FRA | 346 |
134 | Q | Gil, Frederico | POR | 345 |
137 | Q | Gonzalez, Maximo | ARG | 340 |
141 | Q | Capdeville, Paul | CHI | 333 |
145 | W | Chardy, Jeremy | FRA | 326 |
148 | Q | Devilder, Nicolas | FRA | 311 |
151 | L | Andujar, Pablo | ESP | 303 |
164 | Q | Junqueira, Diego | ARG | 265 |
168 | W | Smeets, Robert | AUS | 262 |
176 | L | Lopez, Marc | FRA | 242 |
180 | L | Giraldo, Santiago | COL | 229 |
187 | W | Mannarino, Adrian | FRA | 216 |
188 | Q | Huta Galung, Jesse | NED | 215 |
193 | Q | Greul, Simon | GER | 206 |
200 | Q | Brands, Daniel | GER | 199 |
227 | L | Ouanna, Joselin | FRA | 174 |
228 | Q | Jenkins, Scoville | USA | 172 |
229 | Q | Lisnard, Jean-Rene | MON | 171 |
248 | L | Decoud, Sebastian | ARG | 152 |
266 | Q | Lopez Jaen, Miguel Angel | ESP | 140 |
269 | Q | Marrero, Daniel | ESP | 138 |
280 | Q | Crivoi, Victor | ROU | 133 |
300 | Hrbaty, Dominik | SVK | 118 | |
387 | W | Eysseric, Jonathan | FRA | 82 |
733 | Coria, Guillermo | ARG | 21 | |
1140 | W | Kuerten, Gustavo | BRA | 5 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser