AusOpen-Game '08 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 13.01.2008 |
AusOpen-Game '08 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '08 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '08 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 7 unterschiedliche Spielerinnen ausgewählt werden:
|
You must choose 7 different players:
|
Die Teilnehmerinnen an den Australian Open 2008 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 7. Januar 2008: |
The participants at the Australien Open 2008 and their position in the WTA Ranking of january 7th, 2008: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | HENIN, JUSTINE | BEL | 6155.00 |
2 | 2 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 3725.00 |
3 | 3 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 3470.00 |
4 | 4 | IVANOVIC, ANA | SRB | 3461.00 |
5 | 5 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 2956.00 |
6 | 6 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 2935.00 |
7 | 7 | WILLIAMS, SERENA | USA | 2802.00 |
8 | 8 | WILLIAMS, VENUS | USA | 2470.00 |
9 | 9 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 2367.00 |
10 | 10 | BARTOLI, MARION | FRA | 2191.00 |
11 | 11 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1985.00 |
12 | 12 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1977.00 |
13 | 13 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 1882.00 |
14 | 14 | PETROVA, NADIA | RUS | 1862.00 |
15 | 15 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1836.00 |
16 | 16 | SAFINA, DINARA | RUS | 1750.00 |
17 | 17 | PEER, SHAHAR | ISR | 1675.00 |
18 | 18 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 1572.00 |
19 | 19 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 1323.00 |
20 | 20 | SZAVAY, AGNES | HUN | 1316.00 |
21 | 21 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 1171.00 |
22 | 22 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 1112.00 |
23 | 23 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 1067.00 |
24 | 24 | LI, NA | CHN | 1057.00 |
25 | 25 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1051.00 |
26 | 26 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 1027.00 |
27 | 27 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 973.00 |
28 | 28 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 971.00 |
29 | 29 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 962.00 |
30 | 30 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 934.00 |
31 | 31 | MIRZA, SANIA | IND | 921.00 |
32 | 32 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 916.00 |
33 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 864.00 | |
34 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 840.00 | |
35 | SANTANGELO, MARA | ITA | 824.00 | |
36 | DULKO, GISELA | ARG | 770.00 | |
37 | PASZEK, TAMIRA | AUT | 768.00 | |
38 | SUGIYAMA, AI | JPN | 743.00 | |
39 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 742.00 | |
40 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 741.00 | |
41 | DUSHEVINA, VERA (Fussverletzung) | RUS | 722.00 | |
42 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 700.00 | |
43 | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 643.00 | |
44 | LOIT, EMILIE | FRA | 630.00 | |
45 | PENG, SHUAI | CHN | 619.00 | |
46 | TU, MEILEN | USA | 607.00 | |
47 | GOVORTSOVA, OLGA | BLR | 592.00 | |
48 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 588.00 | |
49 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SVK | 584.00 | |
50 | STOSUR, SAMANTHA (Hirnhautentzündung) | AUS | 576.00 | |
51 | KNAPP, KARIN | ITA | 573.00 | |
52 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 545.00 | |
53 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 541.00 | |
54 | MULLER, MARTINA | GER | 540.00 | |
55 | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 513.00 | |
56 | CORNET, ALIZE | FRA | 506.00 | |
57 | MOLIK, ALICIA | AUS | 505.00 | |
58 | YAN, ZI | CHN | 499.00 | |
59 | OLARU, IOANA RALUCA | ROU | 497.00 | |
60 | VESNINA, ELENA | RUS | 490.00 | |
61 | ZAKOPALOVA, KLARA | CZE | 469.00 | |
62 | WOZNIACKI, CAROLINE | DEN | 464.00 | |
63 | ERRANI, SARA | ITA | 464.00 | |
64 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 458.00 | |
65 | DECHY, NATHALIE | FRA | 456.00 | |
66 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 454.00 | |
67 | REZAI, ARAVANE | FRA | 453.00 | |
68 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 452.00 | |
69 | GRANVILLE, LAURA | USA | 446.00 | |
70 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 445.00 | |
71 | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 442.00 | |
72 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 433.00 | |
73 | KANEPI, KAIA | EST | 421.00 | |
74 | VINCI, ROBERTA | ITA | 419.00 | |
75 | PRATT, NICOLE | AUS | 414.00 | |
76 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 404.00 | |
77 | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 400.00 | |
78 | RODIONOVA, ANASTASIA | RUS | 397.00 | |
79 | OBZILER, TZIPORA | ISR | 390.00 | |
80 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 389.00 | |
81 | MALEK, TATJANA | GER | 389.00 | |
82 | KREMER, ANNE | LUX | 388.00 | |
83 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | RUS | 383.00 | |
84 | GALLOVITS, EDINA | ROU | 382.00 | |
85 | DELLACQUA, CASEY | AUS | 380.00 | |
86 | SAVCHUK, OLGA | UKR | 379.00 | |
87 | SALERNI, MA. EMILIA | ARG | 379.00 | |
88 | KERBER, ANGELIQUE | GER | 378.00 | |
89 | PIN, CAMILLE | FRA | 372.00 | |
90 | OSTERLOH, LILIA | USA | 372.00 | |
91 | PETKOVIC, ANDREA | GER | 368.00 | |
92 | POUTCHKOVA, OLGA | RUS | 367.00 | |
93 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 360.00 | |
94 | POUTCHEK, TATIANA | BLR | 359.00 | |
95 | AMANMURADOVA, AKGUL | UZB | 359.00 | |
96 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 356.00 | |
97 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 353.00 | |
98 | ANI, MARET | EST | 344.00 | |
99 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 343.00 | |
100 | CRAYBAS, JILL | USA | 343.00 | |
101 | DITTY, JULIE | USA | 342.00 | |
102 | KOSTANIC TOSIC, JELENA | CRO | 341.00 | |
103 | CETKOVSKA, PETRA | CZE | 336.00 | |
104 | KORYTTSEVA, MARIYA | UKR | 336.00 | |
105 | DUBOIS, STEPHANIE | CAN | 334.00 | |
106 | VORACOVA, RENATA | CZE | 331.00 | |
107 | CIRSTEA, SORANA | ROU | 331.00 | |
108 | KING, VANIA | USA | 328.00 | |
109 | BREMOND, SEVERINE | FRA | 322.00 | |
110 | MAKAROVA, EKATERINA | RUS | 319.00 | |
113 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 314.00 | |
115 | Q | SCHRUFF, JULIA | GER | 313.00 |
117 | Q | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 305.00 |
120 | Q | BACSINSZKY, TIMEA | SUI | 294.00 |
122 | Q | YUAN, MENG | CHN | 291.00 |
125 | CASTANO, CATALINA | COL | 281.00 | |
143 | W | GAJDOSOVA, JARMILA | AUS | 239.00 |
145 | Q | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 236.00 |
148 | W | ADAMCZAK, MONIQUE | AUS | 231.00 |
154 | Q | KLEYBANOVA, ALISA | RUS | 224.00 |
155 | Q | NICULESCU, MONICA | ROU | 221.00 |
158 | Q | HSIEH, SU-WEI | KOR | 215.00 |
160 | Q | BACHMANN, ANGELIKA | GER | 203.00 |
164 | Q | KLOESEL, SANDRA | GER | 191.00 |
176 | W | FERGUSON, SOPHIE | AUS | 171.00 |
195 | Q | LISICKI, SABINE | GER | 152.00 |
211 | Q | IVANOVA, EKATERINA | RUS | 139.00 |
216 | W | WHEELER, CHRISTINA | AUS | 132.00 |
229 | W | BRENGLE, MADISON | USA | 123.00 |
317 | W | TULYAGANOVA, IRODA | UZB | 73.00 |
376 | W | MOORE, JESSICA | AUS | 55.00 |
400 | FERNANDEZ, CLARISA | ARG | 48.00 | |
593 | LINETSKAYA, EVGENIA | ISR | 22.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser