US Open-Game '07 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 27.08.2007 |
US Open-Game '07 - Rangliste / Standings | |
US Open-Game '07 - Regeln / Rules | |
US Open-Game '07 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
Die Teilnehmerinnen an den US Open 2007 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 20. August 2007: |
The participants at the US Open 2007 and their position in the WTA ranking of august 20th, 2007: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | HENIN, JUSTINE | BEL | 4887.00 |
2 | 2 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 3845.00 |
3 | 3 | JANKOVIC, JELENA | SRB | 3429.00 |
4 | 4 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 3000.00 |
5 | 5 | IVANOVIC, ANA | SRB | 2847.00 |
6 | 6 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 2586.00 |
8 | 7 | PETROVA, NADIA | RUS | 2238.00 |
9 | 8 | WILLIAMS, SERENA | USA | 2237.00 |
10 | 9 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1968.00 |
11 | 10 | BARTOLI, MARION | FRA | 1968.00 |
12 | 11 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1774.00 |
13 | 12 | WILLIAMS, VENUS | USA | 1765.00 |
14 | 13 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1708.00 |
15 | 14 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1694.00 |
16 | 15 | SAFINA, DINARA | RUS | 1678.00 |
17 | 16 | HINGIS, MARTINA | SUI | 1621.00 |
18 | 17 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 1610.00 |
19 | 18 | PEER, SHAHAR | ISR | 1524.00 |
20 | 19 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 1196.00 |
22 | 20 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 1076.00 |
23 | 21 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 1055.75 |
24 | 22 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 1051.00 |
25 | 23 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 977.50 |
26 | 24 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 974.00 |
27 | 25 | SANTANGELO, MARA | ITA | 918.00 |
28 | 26 | MIRZA, SANIA | IND | 915.00 |
29 | 27 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 903.00 |
30 | 28 | SUGIYAMA, AI | JPN | 881.00 |
31 | 29 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 853.00 |
32 | 30 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POL | 808.50 |
33 | 31 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 808.00 |
34 | 32 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 801.00 |
35 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 780.00 | |
36 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 677.50 | |
37 | MULLER, MARTINA | GER | 673.00 | |
38 | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 672.50 | |
39 | LOIT, EMILIE | FRA | 657.50 | |
40 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 653.00 | |
41 | SZAVAY, AGNES | HUN | 645.75 | |
42 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 641.50 | |
43 | PASZEK, TAMIRA | AUT | 604.25 | |
44 | KANEPI, KAIA | EST | 589.75 | |
45 | POUTCHKOVA, OLGA | RUS | 578.50 | |
46 | TU, MEILEN | USA | 570.00 | |
47 | PENG, SHUAI | CHN | 559.00 | |
48 | VAKULENKO, JULIA | UKR | 546.00 | |
49 | VINCI, ROBERTA | ITA | 546.00 | |
50 | BONDARENKO, KATERYNA | UKR | 535.25 | |
51 | DULKO, GISELA | ARG | 528.75 | |
52 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 528.50 | |
53 | SEQUERA, MILAGROS | VEN | 519.50 | |
54 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 512.00 | |
55 | KNAPP, KARIN | ITA | 505.75 | |
56 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 503.75 | |
57 | DECHY, NATHALIE | FRA | 493.00 | |
58 | VESNINA, ELENA | RUS | 489.75 | |
59 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 487.00 | |
60 | GRANVILLE, LAURA | USA | 482.00 | |
61 | REZAI, ARAVANE | FRA | 480.00 | |
62 | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 473.00 | |
63 | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUS | 460.25 | |
64 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SVK | 452.50 | |
65 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 447.00 | |
66 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 444.00 | |
67 | GOVORTSOVA, OLGA | BLR | 442.00 | |
68 | BREMOND, SEVERINE | FRA | 438.00 | |
69 | CHAN, YUNG-JAN | TPE | 436.00 | |
70 | KERBER, ANGELIQUE | GER | 432.25 | |
71 | PRATT, NICOLE | AUS | 432.00 | |
73 | MOLIK, ALICIA | AUS | 423.75 | |
74 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | RUS | 419.00 | |
75 | CRAYBAS, JILL | USA | 410.50 | |
76 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 410.50 | |
78 | Q | YAN, ZI | CHN | 400.75 |
79 | GALLOVITS, EDINA | ROU | 396.50 | |
80 | ZAKOPALOVA, KLARA | CZE | 391.50 | |
81 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 391.00 | |
82 | KING, VANIA | USA | 383.00 | |
83 | WOZNIACKI, CAROLINE | DEN | 375.50 | |
84 | RODIONOVA, ANASTASIA | RUS | 372.00 | |
85 | OLARU, IOANA RALUCA | ROU | 367.50 | |
86 | POUTCHEK, TATIANA | BLR | 364.00 | |
87 | KOSTANIC TOSIC, JELENA | CRO | 358.75 | |
88 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 357.00 | |
89 | BENESOVA, IVETA | CZE | 356.50 | |
90 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 350.00 | |
91 | DELLACQUA, CASEY | AUS | 347.00 | |
92 | PIN, CAMILLE | FRA | 346.25 | |
93 | WOZNIAK, ALEKSANDRA | CAN | 344.50 | |
94 | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 340.50 | |
95 | BACSINSZKY, TIMEA | SUI | 338.50 | |
96 | ARN, GRETA | GER | 331.75 | |
97 | Q | CORNET, ALIZE | FRA | 331.00 |
98 | OBZILER, TZIPORA | ISR | 328.50 | |
100 | BYCHKOVA, EKATERINA | RUS | 323.25 | |
102 | GAJDOSOVA, JARMILA | SVK | 318.50 | |
103 | PETKOVIC, ANDREA | GER | 317.50 | |
104 | SAVCHUK, OLGA | UKR | 316.50 | |
106 | ERRANI, SARA | ITA | 309.75 | |
107 | Q | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 307.00 |
110 | W | ROLLE, AHSHA | USA | 304.00 |
111 | Q | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 300.00 |
112 | MALEK, TATJANA | GER | 299.75 | |
113 | CASTANO, CATALINA | COL | 299.50 | |
114 | JOHANSSON, MATHILDE | FRA | 297.50 | |
115 | Q | KLOESEL, SANDRA | GER | 297.00 |
116 | Q | CRAVERO, JORGELINA | ARG | 296.00 |
119 | Q | VORACOVA, RENATA | CZE | 288.50 |
121 | MATTEK, BETHANIE | USA | 285.50 | |
125 | Q | KLEPAC, ANDREJA | SLO | 277.50 |
126 | BRIANTI, ALBERTA | ITA | 272.50 | |
127 | SCHRUFF, JULIA | GER | 270.00 | |
128 | Q | CETKOVSKA, PETRA | CZE | 263.00 |
130 | Q | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 260.75 |
134 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 260.00 | |
137 | Q | Nagy, Kira | HUN | 245.50 |
145 | Q | GOERGES, JULIA | GER | 223.00 |
156 | Q | MAKAROVA, EKATERINA | RUS | 205.50 |
159 | Q | JIDKOVA, ALINA | RUS | 203.50 |
160 | Q | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 203.00 |
167 | Q | SANCHEZ, OLIVIA | FRA | 193.00 |
216 | W | BRENGLE, MADISON | USA | 125.50 |
235 | W | ALBANESE, LAUREN | USA | 117.00 |
251 | W | JACKSON, JAMEA | USA | 107.00 |
297 | W | GLATCH, ALEXA | USA | 81.00 |
410 | W | WEINHOLD, ASHLEY | USA | 45.00 |
578 | W | COHEN, AUDRA | USA | 25.00 |
629 | W | MOORE, JESSICA | AUS | 19.75 |
999 | CHO, YOON JEONG | KOR | 0.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser