French Open-Game '06 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 18.06.2006 |
French Open-Game '06 - Regeln | |
French Open-Game '06 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
Die Teilnehmerinnen an den French Open 2006 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking vom 22. Mai 2006: |
The participants at the French Open 2006 and their WTA ranking of may 22nd, 2006: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 3272.00 |
2 | 2 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 3048.00 |
3 | 3 | PETROVA, NADIA | RUS | 2620.00 |
4 | 4 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 2543.00 |
5 | 5 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 2408.00 |
8 | 6 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 1990.00 |
9 | 7 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1753.00 |
10 | 8 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 1711.00 |
11 | 9 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1356.00 |
12 | 10 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 1309.00 |
13 | 11 | WILLIAMS, VENUS | USA | 1308.00 |
14 | 12 | HINGIS, MARTINA | SUI | 1160.00 |
15 | 13 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 1133.00 |
16 | 14 | SAFINA, DINARA | RUS | 1099.00 |
17 | 15 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 1018.00 |
18 | 16 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 1014.00 |
19 | 17 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 991.00 |
20 | 18 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 945.00 |
21 | 19 | IVANOVIC, ANA | SCG | 873.00 |
22 | 20 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 795.00 |
23 | 21 | DECHY, NATHALIE | FRA | 767.00 |
24 | 22 | SUGIYAMA, AI | JPN | 749.50 |
25 | 23 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 716.00 |
26 | 24 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 692.25 |
27 | 25 | BARTOLI, MARION | FRA | 676.00 |
28 | 26 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 671.00 |
29 | 27 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 669.75 |
30 | 28 | SAFAROVA, LUCIE | CZE | 650.00 |
31 | 29 | ARVIDSSON, SOFIA | SWE | 630.50 |
32 | 30 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 607.75 |
33 | 31 | PEER, SHAHAR | ISR | 595.75 |
34 | 32 | DULKO, GISELA | ARG | 590.00 |
35 | JANKOVIC, JELENA | SCG | 588.00 | |
36 | CASTANO, CATALINA | COL | 537.00 | |
37 | SANTANGELO, MARA | ITA | 527.00 | |
38 | MIRZA, SANIA | IND | 515.50 | |
39 | LI, NA | CHN | 513.75 | |
40 | ZHENG, JIE | CHN | 511.00 | |
41 | PESCHKE, KVETA | CZE | 492.00 | |
42 | DUSHEVINA, VERA | RUS | 488.50 | |
43 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 480.50 | |
44 | DOMINGUEZ LINO, LOURDES | ESP | 480.25 | |
45 | VINCI, ROBERTA | ITA | 472.25 | |
46 | LOIT, EMILIE | FRA | 471.50 | |
47 | GRANVILLE, LAURA | USA | 468.50 | |
48 | BAMMER, SYBILLE | AUT | 464.75 | |
49 | CRAYBAS, JILL | USA | 456.50 | |
50 | SMASHNOVA, ANNA | ISR | 447.00 | |
51 | BENESOVA, IVETA | CZE | 443.00 | |
52 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 441.25 | |
53 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 423.75 | |
54 | KRAJICEK, MICHAELLA | NED | 417.75 | |
55 | NAKAMURA, AIKO | JPN | 417.50 | |
56 | BONDARENKO, ALONA | UKR | 413.25 | |
57 | FRAZIER, AMY | USA | 412.00 | |
58 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 411.00 | |
59 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 408.75 | |
60 | SCHRUFF, JULIA | GER | 407.00 | |
61 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 400.00 | |
62 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 398.50 | |
63 | SUCHA, MARTINA | SVK | 397.75 | |
64 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 394.00 | |
65 | YAKIMOVA, ANASTASIYA | BLR | 393.25 | |
66 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 391.50 | |
67 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 385.00 | |
68 | ANI, MARET | EST | 381.75 | |
69 | VESNINA, ELENA | RUS | 375.50 | |
70 | PENG, SHUAI | CHN | 373.75 | |
71 | LAINE, EMMA | FIN | 373.75 | |
72 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 368.50 | |
73 | YAN, ZI | CHN | 365.25 | |
74 | KANEPI, KAIA | EST | 356.75 | |
75 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 343.50 | |
76 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 336.00 | |
77 | HARKLEROAD, ASHLEY | USA | 334.00 | |
78 | SPREM, KAROLINA | CRO | 329.75 | |
79 | BYCHKOVA, EKATERINA | RUS | 329.75 | |
80 | RAYMOND, LISA | USA | 325.00 | |
81 | JACKSON, JAMEA | USA | 323.00 | |
82 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 322.00 | |
83 | MULLER, MARTINA | GER | 319.75 | |
84 | FEDAK, YULIANA | UKR | 318.50 | |
85 | CZINK, MELINDA | HUN | 318.25 | |
87 | DIAZ-OLIVA, MARIANA | ARG | 314.50 | |
88 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 305.00 | |
89 | KING, VANIA | USA | 304.75 | |
90 | PERRY, SHENAY | USA | 304.00 | |
91 | POUS TIO, LAURA | ESP | 303.25 | |
92 | PIRONKOVA, TSVETANA | BUL | 302.75 | |
93 | YUAN, MENG | CHN | 296.75 | |
94 | MARTINEZ GRANADOS, CONCHITA | ESP | 296.75 | |
96 | PIN, CAMILLE | FRA | 291.25 | |
97 | WASHINGTON, MASHONA | USA | 291.00 | |
98 | SROMOVA, HANA | CZE | 279.50 | |
99 | BRANDI, KRISTINA | PUR | 274.50 | |
100 | GAJDOSOVA, JARMILA | SVK | 274.25 | |
101 | MATTEK, BETHANIE | USA | 272.50 | |
102 | SAVCHUK, OLGA | UKR | 269.50 | |
103 | SUN, TIANTIAN | CHN | 269.00 | |
104 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 267.25 | |
105 | KUTUZOVA, VIKTORIYA | UKR | 265.75 | |
106 | VIERIN, NATHALIE | ITA | 264.75 | |
107 | Q | BIRNEROVA, EVA | CZE | 264.25 |
109 | RODIONOVA, ANASTASSIA | RUS | 258.50 | |
110 | Q | KLOESEL, SANDRA | GER | 258.25 |
111 | LISJAK, IVANA | CRO | 255.75 | |
112 | Q | AZARENKA, VICTORIA | BLR | 255.25 |
114 | ONDRASKOVA, ZUZANA | CZE | 250.50 | |
117 | Q | HSIEH, SU-WEI | TPE | 245.75 |
118 | PARRA SANTONJA, ARANTXA | ESP | 244.25 | |
125 | VENTO-KABCHI, MARIA | VEN | 237.75 | |
126 | MEUSBURGER, YVONNE | AUT | 231.25 | |
127 | W | BREMOND, SEVERINE | FRA | 228.50 |
130 | Q | VOSKOBOEVA, GALINA | RUS | 221.25 |
135 | Q | VAKULENKO, JULIA | UKR | 206.50 |
138 | Q | BEYGELZIMER, YULIA | UKR | 200.50 |
141 | Q | REZAI, ARAVANE | FRA | 193.00 |
150 | L | FLIPKENS, KIRSTEN | BEL | 182.00 |
159 | W | COHEN-ALORO, STEPHANIE | FRA | 175.25 |
168 | Q | FERNANDEZ, CLARISSA | ARG | 169.00 |
169 | W | JOHANSSON, MATHILDE | FRA | 168.50 |
177 | Q | PERIANU, ANDA | ROM | 155.50 |
185 | Q | BRIANTI, ALBERTA | ITA | 155.00 |
196 | W | PARMENTIER, PAULINE | FRA | 136.25 |
203 | Q | PICHET, VIRGINIE | FRA | 127.00 |
243 | W | CORNET, ALIZE | FRA | 100.50 |
261 | W | VEDY, AURELIE | FRA | 93.50 |
269 | W | FEDOSSOVA, YOULIA | FRA | 90.75 |
489 | W | MOLIK, ALICIA | AUS | 89.00 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser