AusOpen-Game '05 - Ranking Women |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
AusOpen-Game '05 - Rangliste / Standings | |
AusOpen-Game '05 - Regeln / Rules | |
AusOpen-Game '05 - Ranking Men |
Insgesamt müssen 6 Spielerinnen ausgewählt
werden.
|
You have to choose 6 players.
|
Die Teilnehmerinnen an den Australian Open 2005 gemäss ihrer Rangierung im WTA Ranking Ende 2004: |
The participants at the Australian Open 2005 and their WTA year-end-ranking 2004: |
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | DAVENPORT, LINDSAY | USA | 4760.00 | |
2 | MAURESMO, AMELIE | FRA | 4546.00 | |
3 | MYSKINA, ANASTASIA | RUS | 4012.00 | |
4 | SHARAPOVA, MARIA | RUS | 3536.00 | |
5 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUS | 3533.00 | |
6 | DEMENTIEVA, ELENA | RUS | 3448.00 | |
7 | WILLIAMS, SERENA | USA | 3128.00 | |
8 | HENIN-HARDENNE, JUSTINE | BEL | 2884.00 | |
9 | WILLIAMS, VENUS | USA | 2400.00 | |
10 | CAPRIATI, JENNIFER | USA | 2359.00 | |
11 | ZVONAREVA, VERA | RUS | 2299.00 | |
12 | PETROVA, NADIA | RUS | 2022.00 | |
13 | MOLIK, ALICIA | AUS | 1970.75 | |
14 | SCHNYDER, PATTY | SUI | 1638.00 | |
15 | BOVINA, ELENA | RUS | 1598.00 | |
16 | SUAREZ, PAOLA | ARG | 1535.00 | |
17 | SUGIYAMA, AI | JPN | 1469.00 | |
18 | SPREM, KAROLINA | CRO | 1451.75 | |
19 | SCHIAVONE, FRANCESCA | ITA | 1403.00 | |
20 | FARINA ELIA, SILVIA | ITA | 1334.00 | |
21 | DECHY, NATHALIE | FRA | 1331.00 | |
22 | CLIJSTERS, KIM | BEL | 1326.00 | |
23 | ZULUAGA, FABIOLA | COL | 1296.25 | |
24 | LIKHOVTSEVA, ELENA | RUS | 1270.75 | |
25 | MALEEVA, MAGDALENA | BUL | 1179.00 | |
26 | FRAZIER, AMY | USA | 1149.00 | |
27 | GOLOVIN, TATIANA | FRA | 1126.75 | |
28 | JANKOVIC, JELENA | SCG | 1062.75 | |
29 | PIERCE, MARY | FRA | 1043.00 | |
30 | RAYMOND, LISA | USA | 1032.00 | |
31 | HANTUCHOVA, DANIELA | SVK | 971.00 | |
32 | SMASHNOVA, ANNA | ISR | 932.00 | |
33 | DULKO, GISELA | ARG | 908.00 | |
34 | DANIILIDOU, ELENI | GRE | 907.25 | |
35 | KOSTANIC, JELENA | CRO | 836.00 | |
36 | BENESOVA, IVETA | CZE | 818.87 | |
37 | ASAGOE, SHINOBU | JPN | 813.75 | |
38 | PENNETTA, FLAVIA | ITA | 811.50 | |
39 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | ESP | 803.25 | |
40 | SHAUGHNESSY, MEGHANN | USA | 785.00 | |
41 | BARTOLI, MARION | FRA | 765.50 | |
42 | MARTINEZ, CONCHITA | ESP | 761.00 | |
43 | CAMERIN, MARIA ELENA | ITA | 760.25 | |
44 | SAFINA, DINARA | RUS | 756.75 | |
45 | LOIT, EMILIE | FRA | 748.75 | |
46 | KOUKALOVA, KLARA | CZE | 714.87 | |
47 | BRANDI, KRISTINA | PUR | 674.00 | |
48 | VENTO-KABCHI, MARIA | VEN | 673.62 | |
49 | MARRERO, MARTA | ESP | 654.00 | |
50 | PRATT, NICOLE | AUS | 650.00 | |
51 | SANCHEZ LORENZO, MARIA | ESP | 649.00 | |
52 | RUBIN, CHANDA | USA | 641.00 | |
53 | WASHINGTON, MASHONA | USA | 635.75 | |
54 | CHLADKOVA, DENISA | CZE | 629.25 | |
55 | JIDKOVA, ALINA | RUS | 604.50 | |
56 | STRYCOVA, BARBORA | CZE | 600.50 | |
57 | SUCHA, MARTINA | SVK | 595.50 | |
58 | GARBIN, TATHIANA | ITA | 583.25 | |
59 | CRAYBAS, JILL | USA | 565.50 | |
60 | RAZZANO, VIRGINIE | FRA | 561.00 | |
61 | SCHAUL, CLAUDINE | LUX | 555.37 | |
62 | RANDRIANTEFY, DALLY | MAD | 554.75 | |
63 | DOUCHEVINA, VERA | RUS | 545.50 | |
64 | RUANO PASCUAL, VIRGINIA | ESP | 518.00 | |
65 | STOSUR, SAMANTHA | AUS | 516.75 | |
66 | TANASUGARN, TAMARINE | THA | 515.75 | |
67 | MORIGAMI, AKIKO | JPN | 508.00 | |
68 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GER | 507.75 | |
69 | PERRY, SHENAY | USA | 506.50 | |
70 | PARRA SANTONJA, ARANTXA | ESP | 504.75 | |
71 | WEINGARTNER, MARLENE | GER | 502.75 | |
72 | IRVIN, MARISSA | USA | 502.75 | |
73 | DOMACHOWSKA, MARTA | POL | 497.75 | |
74 | GRANVILLE, LAURA | USA | 490.50 | |
75 | VAIDISOVA, NICOLE | CZE | 489.00 | |
76 | LLAGOSTERA VIVES, NURIA | ESP | 467.75 | |
77 | PANOVA, TATIANA | RUS | 467.25 | |
78 | LI, NA | CHN | 463.00 | |
79 | ZHENG, JIE | CHN | 457.25 | |
80 | PENG, SHUAI | CHN | 454.75 | |
81 | MANDULA, PETRA | HUN | 452.00 | |
82 | FEDAK, YULIANA | UKR | 429.25 | |
83 | CHAKVETADZE, ANNA | RUS | 429.00 | |
84 | BARNA, ANCA | GER | 425.00 | |
85 | KAPROS, ANIKO | HUN | 424.00 | |
86 | SREBOTNIK, KATARINA | SLO | 413.25 | |
87 | SANTANGELO, MARA | ITA | 410.25 | |
88 | KURHAJCOVA, LUBOMIRA | SVK | 407.50 | |
89 | LEE-WATERS, LINDSAY | USA | 404.75 | |
90 | SCHETT, BARBARA | AUT | 403.75 | |
91 | PEREBIYNIS, TATIANA | UKR | 396.75 | |
92 | FORETZ, STEPHANIE | FRA | 396.00 | |
93 | PESCHKE, KVETA | CZE | 394.25 | |
94 | KREMER, ANNE | LUX | 383.00 | |
95 | LINETSKAYA, EVGENIA | RUS | 381.25 | |
96 | CERVANOVA, LUDMILA | SVK | 380.75 | |
97 | SPEARS, ABIGAIL | USA | 375.75 | |
98 | BELTRAME, SEVERINE | FRA | 375.00 | |
99 | PASTIKOVA, MICHAELA | CZE | 374.50 | |
100 | SERRA ZANETTI, ANTONELLA | ITA | 370.75 | |
101 | IVANOVIC, ANA | SCG | 369.50 | |
102 | DIAZ-OLIVA, MARIANA | ARG | 368.00 | |
103 | MAMIC, SANDA | CRO | 362.25 | |
104 | SERNA, MAGUI | ESP | 356.00 | |
105 | GRANDE, RITA | ITA | 354.25 | |
106 | GAGLIARDI, EMMANUELLE | SUI | 352.25 | |
107 | KIRILENKO, MARIA | RUS | 349.75 | |
108 | SCHRUFF, JULIA | GER | 347.25 | |
125 | W | DOMINIKOVIC, EVIE | AUS | 277.50 |
Das gesamte, aktuelle WTA Ranking ansehen!
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste. Weitere Werte: W=Wildcard, Q=Qualifikant, L=Lucky Looser