OlympiaTennis-Game '04 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
OlympiaTennis-Game '04 - Rangliste | |
OlympiaTennis-Game '04 - Tagebuch | |
OlympiaTennis-Game '04 - Regeln | |
OlympiaTennis-Game '04 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spieler aus dem roten Bereich ausgewählt werden (Setzliste
1-5).
Es dürfen maximal 4 Spieler aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden (Setzliste 1-10).
Die Teilnehmer des Tennisturniers der Olympischen Spiele in Athen 2004 gemäss ihrer Rangierung in der ATP Entry List vom 10. Juli 2004:
Pos | Seeded | Name | Country | Points |
1 | 1 | Federer, Roger | SUI | 5885 |
2 | 2 | Roddick, Andy | USA | 4910 |
4 | 3 | Moya, Carlos | ESP | 2630 |
5 | 4 | Henman, Tim | GBR | 2380 |
6 | 5 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 2290 |
9 | 6 | Nalbandian, David | ARG | 2115 |
11 | 7 | Schuettler, Rainer | GER | 1875 |
12 | 8 | Grosjean, Sebastien | FRA | 1560 |
13 | 9 | Safin, Marat | RUS | 1550 |
14 | 10 | Massu, Nicolas | CHI | 1520 |
15 | 11 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 1360 |
16 | 12 | Srichaphan, Paradorn | THA | 1360 |
17 | 13 | Pavel, Andrei | ROM | 1310 |
18 | 14 | Kiefer, Nicolas | GER | 1260 |
19 | 15 | Robredo, Tommy | ESP | 1225 |
20 | 16 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1180 |
21 | Hrbaty, Dominik | SVK | 1178 | |
22 | Fish, Mardy | USA | 1175 | |
23 | Kuerten, Gustavo | BRA | 1160 | |
25 | Ljubicic, Ivan | CRO | 1120 | |
26 | Spadea, Vincent | USA | 1100 | |
27 | Novak, Jiri | CZE | 1095 | |
28 | Ancic, Mario | CRO | 1070 | |
29 | Dent, Taylor | USA | 1040 | |
30 | Johansson, Joachim | SWE | 999 | |
32 | Lopez, Feliciano | ESP | 945 | |
33 | Santoro, Fabrice | FRA | 927 | |
34 | Arazi, Hicham | MAR | 905 | |
36 | Bjorkman, Jonas | SWE | 900 | |
37 | Mayer, Florian | GER | 849 | |
38 | Malisse, Xavier | BEL | 845 | |
39 | Horna, Luis | PER | 830 | |
40 | Soderling, Robin | SWE | 830 | |
41 | Zabaleta, Mariano | ARG | 815 | |
42 | Youzhny, Mikhail | RUS | 815 | |
45 | Mirnyi, Max | BLR | 805 | |
47 | Melzer, Jurgen | AUT | 792 | |
49 | Haas, Tommy | GER | 755 | |
50 | Calleri, Agustin | ARG | 730 | |
51 | Karlovic, Ivo | CRO | 726 | |
52 | Sargsian, Sargis | ARM | 715 | |
54 | Enqvist, Thomas | SWE | 710 | |
55 | Andreev, Igor | RUS | 707 | |
56 | Davydenko, Nikolay | RUS | 704 | |
59 | Philippoussis, Mark | AUS | 695 | |
61 | Volandri, Filippo | ITA | 685 | |
63 | Clement, Arnaud | FRA | 643 | |
68 | El Aynaoui, Younes | MAR | 610 | |
69 | Nieminen, Jarkko | FIN | 605 | |
72 | Carraz, Gregory | FRA | 582 | |
73 | Beck, Karol | SVK | 571 | |
74 | Berdych, Tomas | CZE | 556 | |
78 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 523 | |
81 | Saretta, Flavio | BRA | 496 | |
87 | Arthurs, Wayne | AUS | 478 | |
88 | Hanescu, Victor | ROM | 475 | |
93 | Lu, Yen-Hsun | TPE | 450 | |
97 | Rochus, Olivier | BEL | 430 | |
113 | Kucera, Karol | SVK | 374 | |
141 | Lapentti, Nicolas | ECU | 301 | |
147 | Voltchkov, Vladimir | BLR | 264 | |
228 | Bagdathis, Marcos | CYP | 163 | |
239 | Economidis, Konstantinos | GRE | 151 | |
335 | Ouahab, Lamine | ALG | 90 |
Erklärung 'Seeded': Position der Setzliste.