French Open-Game '03 - Ranking Men |
zurück zur Startseite Last updated: 08.02.2005 |
French Open-Game '03 - Rangliste | |
French Open-Game '03 - Tagebuch | |
French Open-Game '03 - Regeln | |
French Open-Game '03 - Ranking Women |
Insgesamt müssen 6 Spieler ausgewählt
werden.
Es dürfen maximal 2 Spieler aus dem roten Bereich ausgewählt werden.
Es dürfen maximal 4 Spieler aus dem roten & gelben Bereich ausgewählt
werden.
Durchgestrichene Spieler nehmen nicht am French Open
2003 teil.
Die Top 100 Herren der ATP Entry List vom 19. Mai 2003:
1 | Hewitt, Lleyton | AUS | 4210 |
2 | Agassi, Andre | USA | 3900 |
3 | Ferrero, Juan Carlos | ESP | 3460 |
4 | Moya, Carlos | ESP | 2985 |
5 | Federer, Roger | SUI | 2465 |
6 | Roddick, Andy | USA | 2075 |
7 | Coria, Guillermo | ARG | 1985 |
8 | Nalbandian, David | ARG | 1935 |
9 | Costa, Albert | ESP | 1910 |
10 | Srichaphan, Paradorn | THA | 1830 |
11 | Schuettler, Rainer | GER | 1810 |
13 | Schalken, Sjeng | NED | 1735 |
14 | Novak, Jiri | CZE | 1731 |
15 | Grosjean, Sebastien | FRA | 1575 |
16 | Kuerten, Gustavo | BRA | 1540 |
17 | Corretja, Alex | ESP | 1380 |
18 | Kafelnikov, Yevgeny | RUS | 1375 |
19 | Calleri, Agustin | ARG | 1375 |
20 | Gonzalez, Fernando | CHI | 1276 |
21 | Mantilla, Felix | ESP | 1255 |
22 | Gaudio, Gaston | ARG | 1230 |
24 | Ferreira, Wayne | RSA | 1185 |
26 | El Aynaoui, Younes | MAR | 1175 |
27 | Blake, James | USA | 1155 |
28 | Henman, Tim | GBR | 1130 |
29 | Malisse, Xavier | BEL | 1100 |
30 | Youzhny, Mikhail | RUS | 1100 |
31 | Robredo, Tommy | ESP | 1055 |
32 | Spadea, Vincent | USA | 1030 |
33 | Nieminen, Jarkko | FIN | 960 |
34 | Chela, Juan Ignacio | ARG | 955 |
35 | Clement, Arnaud | FRA | 940 |
36 | Davydenko, Nikolay | RUS | 900 |
38 | Gambill, Jan-Michael | USA | 880 |
39 | Zabaleta, Mariano | ARG | 878 |
40 | Dent, Taylor | USA | 872 |
41 | Mirnyi, Max | BLR | 860 |
42 | Rios, Marcelo | CHI | 855 |
43 | Ljubicic, Ivan | CRO | 845 |
44 | Mathieu, Paul-Henri | FRA | 836 |
45 | Lapentti, Nicolas | ECU | 835 |
46 | Pavel, Andrei | ROM | 825 |
47 | Stepanek, Radek | CZE | 787 |
48 | Kucera, Karol | SVK | 768 |
49 | Acasuso, Jose | ARG | 763 |
50 | Vicente, Fernando | ESP | 752 |
51 | Fish, Mardy | USA | 752 |
52 | Philippoussis, Mark | AUS | 750 |
53 | Lopez, Feliciano | ESP | 749 |
54 | Santoro, Fabrice | FRA | 745 |
55 | Rochus, Olivier | BEL | 743 |
56 | Verkerk, Martin | NED | 733 |
57 | Sanchez, David | ESP | 733 |
58 | Arthurs, Wayne | AUS | 720 |
60 | Lee, Hyung-Taik | KOR | 711 |
61 | Martin, Alberto | ESP | 665 |
62 | Escude, Nicolas | FRA | 664 |
63 | Hrbaty, Dominik | SVK | 660 |
64 | Sluiter, Raemon | NED | 651 |
65 | Ferrer, David | ESP | 638 |
66 | Voltchkov, Vladimir | BLR | 626 |
67 | Sargsian, Sargis | ARM | 623 |
68 | Carlsen, Kenneth | DEN | 615 |
69 | Bjorkman, Jonas | SWE | 600 |
70 | Rusedski, Greg | GBR | 595 |
71 | Saretta, Flavio | BRA | 581 |
72 | Beck, Karol | SVK | 579 |
73 | Koubek, Stefan | AUT | 575 |
74 | Nadal, Rafael | ESP | 573 |
75 | Vahaly, Brian | USA | 557 |
76 | Kiefer, Nicolas | GER | 556 |
78 | Ancic, Mario | CRO | 539 |
79 | Volandri, Filippo | ITA | 535 |
80 | Mutis, Olivier | FRA | 526 |
81 | Norman, Magnus | SWE | 516 |
82 | Dupuis, Anthony | FRA | 510 |
83 | Portas, Albert | ESP | 503 |
84 | Massu, Nicolas | CHI | 502 |
85 | Kratochvil, Michel | SUI | 490 |
86 | Sa, Andre | BRA | 486 |
87 | Sanguinetti, Davide | ITA | 478 |
88 | Horna, Luis | PER | 465 |
89 | Melzer, Jurgen | AUT | 465 |
90 | Squillari, Franco | ARG | 447 |
91 | Arazi, Hicham | MAR | 433 |
92 | Boutter, Julien | FRA | 431 |
93 | Burgsmuller, Lars | GER | 429 |
94 | Martin, Todd | USA | 428 |
95 | Gimelstob, Justin | USA | 427 |
96 | van Lottum, John | NED | 410 |
97 | Voinea, Adrian | ROM | 401 |
98 | Puerta, Mariano | ARG | 401 |
99 | Enqvist, Thomas | SWE | 400 |
100 | Rochus, Christophe | BEL | 399 |
Die gesamte, aktuelle ATP Entry List ansehen!